Comunas con mayor incidencia reportada de violencia intrafamiliar en Chile
Incidencia reportada de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes por comuna. Las cifras corresponden a casos policiales (denuncias más detenciones flagrantes), no a condenas. Fuente: CEAD — Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas policiales oficiales.
Las tasas corresponden a casos policiales (denuncias más detenciones flagrantes) por 100.000 residentes al año, según estadísticas policiales oficiales del CEAD. Las comunas con población residente pequeña o estacional/turística pueden presentar tasas muy altas porque la cifra se divide por una base residente reducida.
La media nacional es la media simple de comunas para esta familia delictiva (comunas ≥ 10.000 hab., último año completo). Metodología.
Comunas ordenadas por tasa de violencia intrafamiliar por 100.000 habitantes (2025)
La posición se publica solo para 2025 (CEAD, último año completo); para otros años compara la tasa por 100.000.
| Posición | Comuna | Comparación con la media nacional | Tasa por 100k |
|---|---|---|---|
| #1 | MolinaMaule | 1.529,5 | |
| #2 | San PabloLos Lagos | 1.454,1 | |
| #3 | NancaguaO'Higgins | 1.420,3 | |
| #4 | PuchuncavíValparaíso | 1.419,3 | |
| #5 | El TaboValparaíso | 1.352,8 | |
| #6 | Alto HospicioTarapacá | 1.314,1 | |
| #7 | PichilemuO'Higgins | 1.309,4 | |
| #8 | OsornoLos Lagos | 1.274,8 | |
| #9 | AysénAysén | 1.267,3 | |
| #10 | San Pedro de AtacamaAntofagasta | 1.258,9 | |
| #11 | QuinteroValparaíso | 1.245,9 | |
| #12 | Pozo AlmonteTarapacá | 1.228,8 | |
| #13 | CalbucoLos Lagos | 1.227,1 | |
| #14 | PitrufquénLa Araucanía | 1.208,4 | |
| #15 | San FernandoO'Higgins | 1.181,5 | |
| #16 | Las CabrasO'Higgins | 1.136,9 | |
| #17 | VillarricaLa Araucanía | 1.135,9 | |
| #18 | MaullínLos Lagos | 1.115,9 | |
| #19 | CartagenaValparaíso | 1.113,7 | |
| #20 | CalderaAtacama | 1.106,8 | |
| #21 | MejillonesAntofagasta | 1.100,3 | |
| #22 | FrutillarLos Lagos | 1.045,3 | |
| #23 | AlgarroboValparaíso | 1.043,2 | |
| #24 | RenaicoLa Araucanía | 1.042,0 | |
| #25 | San JavierMaule | 1.033,7 | |
| #26 | GorbeaLa Araucanía | 1.029,6 | |
| #27 | Puerto MonttLos Lagos | 1.027,3 | |
| #28 | CuricóMaule | 1.018,0 | |
| #29 | San NicolásÑuble | 1.011,5 | |
| #30 | PeumoO'Higgins | 1.010,8 | |
| #31 | Río NegroLos Lagos | 1.004,5 | |
| #32 | DalcahueLos Lagos | 1.003,5 | |
| #33 | FutronoLos Ríos | 1.002,5 | |
| #34 | Villa AlegreMaule | 1.002,3 | |
| #35 | LlanquihueLos Lagos | 999,4 | |
| #36 | ToméBiobío | 991,2 | |
| #37 | IquiqueTarapacá | 984,0 | |
| #38 | LongavíMaule | 977,5 | |
| #39 | La LiguaValparaíso | 971,2 | |
| #40 | TocopillaAntofagasta | 969,4 | |
| #41 | RomeralMaule | 958,6 | |
| #42 | CuracautínLa Araucanía | 955,6 | |
| #43 | YungayÑuble | 948,0 | |
| #44 | BulnesÑuble | 935,4 | |
| #45 | FreireLa Araucanía | 926,0 | |
| #46 | VallenarAtacama | 925,6 | |
| #47 | El QuiscoValparaíso | 922,8 | |
| #48 | LautaroLa Araucanía | 920,9 | |
| #49 | CodeguaO'Higgins | 915,6 | |
| #50 | PuyehueLos Lagos | 913,5 | |
| #51 | MostazalO'Higgins | 913,0 | |
| #52 | RengoO'Higgins | 908,9 | |
| #53 | AngolLa Araucanía | 908,1 | |
| #54 | San ClementeMaule | 906,9 | |
| #55 | PucónLa Araucanía | 899,6 | |
| #56 | PaillacoLos Ríos | 896,7 | |
| #57 | Lago RancoLos Ríos | 896,5 | |
| #58 | AricaArica y Parinacota | 894,4 | |
| #59 | PintoÑuble | 890,0 | |
| #60 | PeralilloO'Higgins | 889,9 | |
| #61 | CuncoLa Araucanía | 885,5 | |
| #62 | CholcholLa Araucanía | 881,4 | |
| #63 | AndacolloCoquimbo | 878,5 | |
| #64 | Nueva ImperialLa Araucanía | 876,7 | |
| #65 | San VicenteO'Higgins | 871,7 | |
| #66 | Isla de MaipoMetropolitana | 867,4 | |
| #67 | HualañéMaule | 861,1 | |
| #68 | San AntonioValparaíso | 856,6 | |
| #69 | TemucoLa Araucanía | 849,8 | |
| #70 | Los ÁlamosBiobío | 846,1 | |
| #71 | TenoMaule | 834,2 | |
| #72 | El CarmenÑuble | 830,7 | |
| #73 | NegreteBiobío | 830,3 | |
| #74 | TaltalAntofagasta | 828,6 | |
| #75 | ColbúnMaule | 827,2 | |
| #76 | TucapelBiobío | 827,0 | |
| #77 | Padre HurtadoMetropolitana | 823,5 | |
| #78 | CoyhaiqueAysén | 821,6 | |
| #79 | CastroLos Lagos | 819,1 | |
| #80 | Sagrada FamiliaMaule | 817,6 | |
| #81 | La UniónLos Ríos | 815,3 | |
| #82 | CabreroBiobío | 814,8 | |
| #83 | Río BuenoLos Ríos | 814,8 | |
| #84 | CoquimboCoquimbo | 814,6 | |
| #85 | FresiaLos Lagos | 812,7 | |
| #86 | LoncocheLa Araucanía | 811,0 | |
| #87 | Santa BárbaraBiobío | 810,2 | |
| #88 | PanguipulliLos Ríos | 805,4 | |
| #89 | Puerto VarasLos Lagos | 804,6 | |
| #90 | Yerbas BuenasMaule | 802,4 | |
| #91 | CerrillosMetropolitana | 802,1 | |
| #92 | Santa MaríaValparaíso | 801,3 | |
| #93 | Santa JuanaBiobío | 798,3 | |
| #94 | PutaendoValparaíso | 795,7 | |
| #95 | LonquimayLa Araucanía | 791,4 | |
| #96 | San IgnacioÑuble | 789,9 | |
| #97 | ValdiviaLos Ríos | 788,9 | |
| #98 | MalloaO'Higgins | 788,8 | |
| #99 | San CarlosÑuble | 786,4 | |
| #100 | Los MuermosLos Lagos | 785,1 | |
| #101 | MulchénBiobío | 783,8 | |
| #102 | TirúaBiobío | 782,4 | |
| #103 | MariquinaLos Ríos | 781,8 | |
| #104 | PurénLa Araucanía | 778,9 | |
| #105 | CoihuecoÑuble | 776,8 | |
| #106 | San RamónMetropolitana | 776,7 | |
| #107 | María PintoMetropolitana | 776,6 | |
| #108 | Tierra AmarillaAtacama | 775,6 | |
| #109 | FloridaBiobío | 774,7 | |
| #110 | GranerosO'Higgins | 770,0 | |
| #111 | La SerenaCoquimbo | 769,9 | |
| #112 | Los ÁngelesBiobío | 769,0 | |
| #113 | Lo PradoMetropolitana | 767,6 | |
| #114 | Los AndesValparaíso | 765,6 | |
| #115 | ChimbarongoO'Higgins | 764,2 | |
| #116 | ParralMaule | 764,0 | |
| #117 | Teodoro SchmidtLa Araucanía | 763,0 | |
| #118 | ConstituciónMaule | 761,7 | |
| #119 | ChonchiLos Lagos | 759,6 | |
| #120 | VicuñaCoquimbo | 758,9 | |
| #121 | TalaganteMetropolitana | 756,2 | |
| #122 | Padre Las CasasLa Araucanía | 751,5 | |
| #123 | Quinta de TilcocoO'Higgins | 751,1 | |
| #124 | AntofagastaAntofagasta | 750,2 | |
| #125 | DoñihueO'Higgins | 750,0 | |
| #126 | GalvarinoLa Araucanía | 749,1 | |
| #127 | Los LagosLos Ríos | 745,9 | |
| #128 | San PedroMetropolitana | 742,0 | |
| #129 | San EstebanValparaíso | 740,6 | |
| #130 | PalmillaO'Higgins | 739,1 | |
| #131 | AraucoBiobío | 733,6 | |
| #132 | PurranqueLos Lagos | 730,8 | |
| #133 | TalcaMaule | 729,1 | |
| #134 | SaavedraLa Araucanía | 728,4 | |
| #135 | VilcúnLa Araucanía | 727,6 | |
| #136 | Diego de AlmagroAtacama | 724,3 | |
| #137 | PichideguaO'Higgins | 724,0 | |
| #138 | San RafaelMaule | 723,7 | |
| #139 | Los VilosCoquimbo | 722,4 | |
| #140 | San Pedro de la PazBiobío | 721,6 | |
| #141 | CollipulliLa Araucanía | 720,8 | |
| #142 | LinaresMaule | 720,0 | |
| #143 | OlivarO'Higgins | 715,6 | |
| #144 | HualpénBiobío | 712,9 | |
| #145 | ColtaucoO'Higgins | 711,5 | |
| #146 | San José de MaipoMetropolitana | 710,7 | |
| #147 | RetiroMaule | 708,9 | |
| #148 | Quinta NormalMetropolitana | 707,9 | |
| #149 | San FelipeValparaíso | 707,8 | |
| #150 | RaucoMaule | 707,6 | |
| #151 | El MonteMetropolitana | 706,9 | |
| #152 | LlaillayValparaíso | 706,8 | |
| #153 | PetorcaValparaíso | 705,2 | |
| #154 | Punta ArenasMagallanes | 704,6 | |
| #155 | CabildoValparaíso | 703,1 | |
| #156 | Cerro NaviaMetropolitana | 703,1 | |
| #157 | CoronelBiobío | 703,0 | |
| #158 | La PintanaMetropolitana | 700,7 | |
| #159 | LancoLos Ríos | 700,1 | |
| #160 | ChépicaO'Higgins | 698,0 | |
| #161 | La CisternaMetropolitana | 697,3 | |
| #162 | MelipillaMetropolitana | 696,5 | |
| #163 | ChiguayanteBiobío | 691,6 | |
| #164 | AncudLos Lagos | 681,9 | |
| #165 | Lo EspejoMetropolitana | 679,5 | |
| #166 | PudahuelMetropolitana | 675,8 | |
| #167 | La GranjaMetropolitana | 674,0 | |
| #168 | VictoriaLa Araucanía | 669,4 | |
| #169 | PirqueMetropolitana | 669,3 | |
| #170 | CoelemuÑuble | 668,4 | |
| #171 | SalamancaCoquimbo | 664,9 | |
| #172 | PencoBiobío | 664,7 | |
| #173 | Santa CruzO'Higgins | 664,1 | |
| #174 | QuellónLos Lagos | 659,6 | |
| #175 | HualquiBiobío | 659,2 | |
| #176 | QuillónÑuble | 659,1 | |
| #177 | TalcahuanoBiobío | 658,4 | |
| #178 | CatemuValparaíso | 657,2 | |
| #179 | ChañaralAtacama | 655,3 | |
| #180 | NatalesMagallanes | 653,0 | |
| #181 | CalamaAntofagasta | 649,8 | |
| #182 | CuracavíMetropolitana | 649,4 | |
| #183 | TraiguénLa Araucanía | 649,4 | |
| #184 | El BosqueMetropolitana | 647,9 | |
| #185 | San BernardoMetropolitana | 637,9 | |
| #186 | LampaMetropolitana | 634,9 | |
| #187 | ValparaísoValparaíso | 632,3 | |
| #188 | CañeteBiobío | 631,5 | |
| #189 | LimacheValparaíso | 631,5 | |
| #190 | CauquenesMaule | 629,2 | |
| #191 | RequínoaO'Higgins | 627,5 | |
| #192 | HuascoAtacama | 626,6 | |
| #193 | PaineMetropolitana | 625,4 | |
| #194 | CuranilahueBiobío | 621,6 | |
| #195 | OlmuéValparaíso | 615,2 | |
| #196 | RinconadaValparaíso | 614,6 | |
| #197 | NacimientoBiobío | 613,4 | |
| #198 | NogalesValparaíso | 612,7 | |
| #199 | RancaguaO'Higgins | 612,4 | |
| #200 | MauleMaule | 609,9 | |
| #201 | ChillánÑuble | 606,4 | |
| #202 | PeñalolénMetropolitana | 603,5 | |
| #203 | YumbelBiobío | 603,2 | |
| #204 | CasablancaValparaíso | 602,7 | |
| #205 | LebuBiobío | 592,9 | |
| #206 | CopiapóAtacama | 592,9 | |
| #207 | CarahueLa Araucanía | 591,8 | |
| #208 | San JoaquínMetropolitana | 591,4 | |
| #209 | QuilpuéValparaíso | 586,5 | |
| #210 | RencaMetropolitana | 585,5 | |
| #211 | MachalíO'Higgins | 585,0 | |
| #212 | HijuelasValparaíso | 583,5 | |
| #213 | Viña del MarValparaíso | 583,1 | |
| #214 | La CruzValparaíso | 568,3 | |
| #215 | BuinMetropolitana | 567,2 | |
| #216 | Puente AltoMetropolitana | 566,1 | |
| #217 | LajaBiobío | 564,3 | |
| #218 | ConcónValparaíso | 560,5 | |
| #219 | La FloridaMetropolitana | 556,7 | |
| #220 | ConchalíMetropolitana | 556,6 | |
| #221 | La CaleraValparaíso | 556,1 | |
| #222 | ConcepciónBiobío | 554,8 | |
| #223 | LotaBiobío | 551,5 | |
| #224 | Estación CentralMetropolitana | 549,9 | |
| #225 | PeñaflorMetropolitana | 547,4 | |
| #226 | Calera de TangoMetropolitana | 544,4 | |
| #227 | IllapelCoquimbo | 541,6 | |
| #228 | OvalleCoquimbo | 541,4 | |
| #229 | Villa AlemanaValparaíso | 533,1 | |
| #230 | Calle LargaValparaíso | 529,4 | |
| #231 | Chillán ViejoÑuble | 525,5 | |
| #232 | MaipúMetropolitana | 518,7 | |
| #233 | Monte PatriaCoquimbo | 511,0 | |
| #234 | Santo DomingoValparaíso | 509,5 | |
| #235 | Río ClaroMaule | 506,1 | |
| #236 | IndependenciaMetropolitana | 502,6 | |
| #237 | TiltilMetropolitana | 502,3 | |
| #238 | Pedro Aguirre CerdaMetropolitana | 500,8 | |
| #239 | QuirihueÑuble | 498,2 | |
| #240 | RecoletaMetropolitana | 495,9 | |
| #241 | ÑiquénÑuble | 477,8 | |
| #242 | QuilicuraMetropolitana | 477,2 | |
| #243 | QuillotaValparaíso | 472,8 | |
| #244 | San MiguelMetropolitana | 460,3 | |
| #245 | MaculMetropolitana | 451,2 | |
| #246 | HuechurabaMetropolitana | 449,4 | |
| #247 | ColinaMetropolitana | 446,7 | |
| #248 | La ReinaMetropolitana | 432,5 | |
| #249 | CombarbaláCoquimbo | 419,1 | |
| #250 | SantiagoMetropolitana | 389,0 | |
| #251 | ÑuñoaMetropolitana | 367,4 | |
| #252 | ProvidenciaMetropolitana | 328,8 | |
| #253 | PunitaquiCoquimbo | 325,8 | |
| #254 | Lo BarnecheaMetropolitana | 313,8 | |
| #255 | Las CondesMetropolitana | 204,9 | |
| #256 | VitacuraMetropolitana | 187,2 | |
| — | Isla de PascuaValparaíso*baja pob. | 1.978,4 | |
| — | PicaTarapacá*baja pob. | 1.528,0 | |
| — | San Juan de la CostaLos Lagos*baja pob. | 1.504,3 | |
| — | HualaihuéLos Lagos*baja pob. | 1.384,7 | |
| — | LituecheO'Higgins*baja pob. | 1.302,0 | |
| — | NavidadO'Higgins*baja pob. | 1.224,3 | |
| — | GuaitecasAysén*baja pob. | 1.178,7 | |
| — | CochamóLos Lagos*baja pob. | 1.169,9 | |
| — | CurarrehueLa Araucanía*baja pob. | 1.116,0 | |
| — | PaiguanoCoquimbo*baja pob. | 1.103,3 | |
| — | PanquehueValparaíso*baja pob. | 1.102,8 | |
| — | Puerto OctayLos Lagos*baja pob. | 1.097,0 | |
| — | PlacillaO'Higgins*baja pob. | 1.085,7 | |
| — | HuaraTarapacá*baja pob. | 1.060,8 | |
| — | San RosendoBiobío*baja pob. | 1.045,5 | |
| — | PelluhueMaule*baja pob. | 1.043,9 | |
| — | CochraneAysén*baja pob. | 1.039,7 | |
| — | TortelAysén*baja pob. | 1.023,9 | |
| — | Sierra GordaAntofagasta*baja pob. | 996,7 | |
| — | La EstrellaO'Higgins*baja pob. | 970,2 | |
| — | VichuquénMaule*baja pob. | 954,8 | |
| — | CisnesAysén*baja pob. | 952,7 | |
| — | Alto BiobíoBiobío*baja pob. | 938,7 | |
| — | TolténLa Araucanía*baja pob. | 918,4 | |
| — | TreguacoÑuble*baja pob. | 917,1 | |
| — | Cabo de HornosMagallanes*baja pob. | 917,0 | |
| — | San FabiánÑuble*baja pob. | 912,3 | |
| — | Chile ChicoAysén*baja pob. | 909,3 | |
| — | María ElenaAntofagasta*baja pob. | 886,6 | |
| — | MáfilLos Ríos*baja pob. | 882,4 | |
| — | NinhueÑuble*baja pob. | 861,9 | |
| — | La HigueraCoquimbo*baja pob. | 857,5 | |
| — | AlhuéMetropolitana*baja pob. | 854,9 | |
| — | PapudoValparaíso*baja pob. | 847,2 | |
| — | Río IbáñezAysén*baja pob. | 810,6 | |
| — | Juan FernándezValparaíso*baja pob. | 802,9 | |
| — | ErcillaLa Araucanía*baja pob. | 800,9 | |
| — | FutaleufúLos Lagos*baja pob. | 782,8 | |
| — | LicanténMaule*baja pob. | 773,6 | |
| — | QuillecoBiobío*baja pob. | 762,1 | |
| — | PemucoÑuble*baja pob. | 758,8 | |
| — | MelipeucoLa Araucanía*baja pob. | 758,5 | |
| — | CorralLos Ríos*baja pob. | 757,0 | |
| — | General LagosArica y Parinacota*baja pob. | 752,8 | |
| — | PerquencoLa Araucanía*baja pob. | 742,2 | |
| — | PumanqueO'Higgins*baja pob. | 740,7 | |
| — | AntucoBiobío*baja pob. | 739,4 | |
| — | OHigginsAysén*baja pob. | 736,4 | |
| — | CamiñaTarapacá*baja pob. | 729,4 | |
| — | PelarcoMaule*baja pob. | 727,7 | |
| — | ChaiténLos Lagos*baja pob. | 726,3 | |
| — | FreirinaAtacama*baja pob. | 724,7 | |
| — | ParedonesO'Higgins*baja pob. | 721,7 | |
| — | Curaco de VélezLos Lagos*baja pob. | 698,6 | |
| — | CobquecuraÑuble*baja pob. | 690,8 | |
| — | ZapallarValparaíso*baja pob. | 686,1 | |
| — | Lago VerdeAysén*baja pob. | 657,9 | |
| — | EmpedradoMaule*baja pob. | 648,3 | |
| — | PorvenirMagallanes*baja pob. | 636,6 | |
| — | ChancoMaule*baja pob. | 628,2 | |
| — | PutreArica y Parinacota*baja pob. | 620,6 | |
| — | Los SaucesLa Araucanía*baja pob. | 616,7 | |
| — | QuinchaoLos Lagos*baja pob. | 600,6 | |
| — | QuilacoBiobío*baja pob. | 598,4 | |
| — | QuemchiLos Lagos*baja pob. | 583,5 | |
| — | CoincoO'Higgins*baja pob. | 570,6 | |
| — | MarchigüeO'Higgins*baja pob. | 569,2 | |
| — | PencahueMaule*baja pob. | 556,5 | |
| — | PortezueloÑuble*baja pob. | 555,7 | |
| — | PuqueldónLos Lagos*baja pob. | 549,7 | |
| — | PalenaLos Lagos*baja pob. | 548,2 | |
| — | LololO'Higgins*baja pob. | 534,1 | |
| — | ColchaneTarapacá*baja pob. | 517,5 | |
| — | QueilénLos Lagos*baja pob. | 505,5 | |
| — | ContulmoBiobío*baja pob. | 503,2 | |
| — | Alto del CarmenAtacama*baja pob. | 501,3 | |
| — | LumacoLa Araucanía*baja pob. | 485,5 | |
| — | RánquilÑuble*baja pob. | 429,0 | |
| — | CureptoMaule*baja pob. | 419,3 | |
| — | Laguna BlancaMagallanes*baja pob. | 406,5 | |
| — | CamaronesArica y Parinacota*baja pob. | 400,6 | |
| — | CanelaCoquimbo*baja pob. | 389,7 | |
| — | Río HurtadoCoquimbo*baja pob. | 279,7 | |
| — | San GregorioMagallanes*baja pob. | 155,3 | |
| — | PrimaveraMagallanes*baja pob. | 149,5 | |
| — | Torres del PaineMagallanes*baja pob. | 91,5 | |
| — | Río VerdeMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | AntárticaMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | TimaukelMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | OllagüeAntofagasta*baja pob. | 0,0 |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Fuente: CEAD, casos policiales reportados. Posición 1 = mayor incidencia reportada del tipo de delito seleccionado.