Communes with the Highest Reported Domestic Violence Incidence in Chile
Reported domestic and intra-family violence incidence per 100,000 inhabitants by commune. Figures represent police reports (denuncias), not convictions. Source: CEAD — Ministry of Interior and Public Security, official police statistics.
National mean is the unweighted commune mean for this crime family (communes ≥ 10k population, latest complete year). Methodology.
Communes ranked by domestic violence rate per 100,000 inhabitants (2025)
Rates are reported complaints (denuncias) per 100,000 residents per year, sourced from CEAD official police statistics. Communes with small or seasonal/touristic resident populations can show very high rates because the figure is divided by a small resident base.
| Rank | Commune | Region | Rate per 100k (2025) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Molina | Maule | 1,529.5 | Stable |
| #2 | San Pablo | Los Lagos | 1,454.1 | Rising |
| #3 | Nancagua | O'Higgins | 1,420.3 | Stable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 1,419.3 | Declining |
| #5 | El Tabo | Valparaíso | 1,352.8 | Rising |
| #6 | Alto Hospicio | Tarapacá | 1,314.1 | Declining |
| #7 | Pichilemu | O'Higgins | 1,309.4 | Declining |
| #8 | Osorno | Los Lagos | 1,274.8 | Rising |
| #9 | Aysén | Aysén | 1,267.3 | Rising |
| #10 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 1,258.9 | Stable |
| #11 | Quintero | Valparaíso | 1,245.9 | Declining |
| #12 | Pozo Almonte | Tarapacá | 1,228.8 | Declining |
| #13 | Calbuco | Los Lagos | 1,227.1 | Stable |
| #14 | Pitrufquén | La Araucanía | 1,208.4 | Rising |
| #15 | San Fernando | O'Higgins | 1,181.5 | Stable |
| #16 | Las Cabras | O'Higgins | 1,136.9 | Stable |
| #17 | Villarrica | La Araucanía | 1,135.9 | Stable |
| #18 | Maullín | Los Lagos | 1,115.9 | Rising |
| #19 | Cartagena | Valparaíso | 1,113.7 | Rising |
| #20 | Caldera | Atacama | 1,106.8 | Declining |
| #21 | Mejillones | Antofagasta | 1,100.3 | Stable |
| #22 | Frutillar | Los Lagos | 1,045.3 | Declining |
| #23 | Algarrobo | Valparaíso | 1,043.2 | Stable |
| #24 | Renaico | La Araucanía | 1,042.0 | Stable |
| #25 | San Javier | Maule | 1,033.7 | Rising |
| #26 | Gorbea | La Araucanía | 1,029.6 | Stable |
| #27 | Puerto Montt | Los Lagos | 1,027.3 | Stable |
| #28 | Curicó | Maule | 1,018.0 | Declining |
| #29 | San Nicolás | Ñuble | 1,011.5 | Rising |
| #30 | Peumo | O'Higgins | 1,010.8 | Rising |
| #31 | Río Negro | Los Lagos | 1,004.5 | Rising |
| #32 | Dalcahue | Los Lagos | 1,003.5 | Rising |
| #33 | Futrono | Los Ríos | 1,002.5 | Rising |
| #34 | Villa Alegre | Maule | 1,002.3 | Stable |
| #35 | Llanquihue | Los Lagos | 999.4 | Rising |
| #36 | Tomé | Biobío | 991.2 | Stable |
| #37 | Iquique | Tarapacá | 984.0 | Declining |
| #38 | Longaví | Maule | 977.5 | Stable |
| #39 | La Ligua | Valparaíso | 971.2 | Rising |
| #40 | Tocopilla | Antofagasta | 969.4 | Rising |
| #41 | Romeral | Maule | 958.6 | Rising |
| #42 | Curacautín | La Araucanía | 955.6 | Rising |
| #43 | Yungay | Ñuble | 948.0 | Stable |
| #44 | Bulnes | Ñuble | 935.4 | Declining |
| #45 | Freire | La Araucanía | 926.0 | Rising |
| #46 | Vallenar | Atacama | 925.6 | Declining |
| #47 | El Quisco | Valparaíso | 922.8 | Stable |
| #48 | Lautaro | La Araucanía | 920.9 | Stable |
| #49 | Codegua | O'Higgins | 915.6 | Rising |
| #50 | Puyehue | Los Lagos | 913.5 | Stable |
| #51 | Mostazal | O'Higgins | 913.0 | Declining |
| #52 | Rengo | O'Higgins | 908.9 | Declining |
| #53 | Angol | La Araucanía | 908.1 | Rising |
| #54 | San Clemente | Maule | 906.9 | Stable |
| #55 | Pucón | La Araucanía | 899.6 | Declining |
| #56 | Paillaco | Los Ríos | 896.7 | Rising |
| #57 | Lago Ranco | Los Ríos | 896.5 | Rising |
| #58 | Arica | Arica y Parinacota | 894.4 | Declining |
| #59 | Pinto | Ñuble | 890.0 | Rising |
| #60 | Peralillo | O'Higgins | 889.9 | Declining |
| #61 | Cunco | La Araucanía | 885.5 | Stable |
| #62 | Cholchol | La Araucanía | 881.4 | Rising |
| #63 | Andacollo | Coquimbo | 878.5 | Stable |
| #64 | Nueva Imperial | La Araucanía | 876.7 | Stable |
| #65 | San Vicente | O'Higgins | 871.7 | Stable |
| #66 | Isla de Maipo | Metropolitana | 867.4 | Declining |
| #67 | Hualañé | Maule | 861.1 | Rising |
| #68 | San Antonio | Valparaíso | 856.6 | Declining |
| #69 | Temuco | La Araucanía | 849.8 | Rising |
| #70 | Los Álamos | Biobío | 846.1 | Declining |
| #71 | Teno | Maule | 834.2 | Declining |
| #72 | El Carmen | Ñuble | 830.7 | Rising |
| #73 | Negrete | Biobío | 830.3 | Declining |
| #74 | Taltal | Antofagasta | 828.6 | Rising |
| #75 | Colbún | Maule | 827.2 | Rising |
| #76 | Tucapel | Biobío | 827.0 | Declining |
| #77 | Padre Hurtado | Metropolitana | 823.5 | Stable |
| #78 | Coyhaique | Aysén | 821.6 | Rising |
| #79 | Castro | Los Lagos | 819.1 | Declining |
| #80 | Sagrada Familia | Maule | 817.6 | Stable |
| #81 | La Unión | Los Ríos | 815.3 | Declining |
| #82 | Cabrero | Biobío | 814.8 | Stable |
| #83 | Río Bueno | Los Ríos | 814.8 | Rising |
| #84 | Coquimbo | Coquimbo | 814.6 | Rising |
| #85 | Fresia | Los Lagos | 812.7 | Declining |
| #86 | Loncoche | La Araucanía | 811.0 | Declining |
| #87 | Santa Bárbara | Biobío | 810.2 | Rising |
| #88 | Panguipulli | Los Ríos | 805.4 | Stable |
| #89 | Puerto Varas | Los Lagos | 804.6 | Stable |
| #90 | Yerbas Buenas | Maule | 802.4 | Rising |
| #91 | Cerrillos | Metropolitana | 802.1 | Rising |
| #92 | Santa María | Valparaíso | 801.3 | Stable |
| #93 | Santa Juana | Biobío | 798.3 | Declining |
| #94 | Putaendo | Valparaíso | 795.7 | Declining |
| #95 | Lonquimay | La Araucanía | 791.4 | Rising |
| #96 | San Ignacio | Ñuble | 789.9 | Stable |
| #97 | Valdivia | Los Ríos | 788.9 | Rising |
| #98 | Malloa | O'Higgins | 788.8 | Declining |
| #99 | San Carlos | Ñuble | 786.4 | Declining |
| #100 | Los Muermos | Los Lagos | 785.1 | Rising |
| #101 | Mulchén | Biobío | 783.8 | Rising |
| #102 | Tirúa | Biobío | 782.4 | Rising |
| #103 | Mariquina | Los Ríos | 781.8 | Stable |
| #104 | Purén | La Araucanía | 778.9 | Rising |
| #105 | Coihueco | Ñuble | 776.8 | Stable |
| #106 | San Ramón | Metropolitana | 776.7 | Rising |
| #107 | María Pinto | Metropolitana | 776.6 | Stable |
| #108 | Tierra Amarilla | Atacama | 775.6 | Declining |
| #109 | Florida | Biobío | 774.7 | Stable |
| #110 | Graneros | O'Higgins | 770.0 | Stable |
| #111 | La Serena | Coquimbo | 769.9 | Stable |
| #112 | Los Ángeles | Biobío | 769.0 | Declining |
| #113 | Lo Prado | Metropolitana | 767.6 | Stable |
| #114 | Los Andes | Valparaíso | 765.6 | Declining |
| #115 | Chimbarongo | O'Higgins | 764.2 | Declining |
| #116 | Parral | Maule | 764.0 | Stable |
| #117 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 763.0 | Rising |
| #118 | Constitución | Maule | 761.7 | Declining |
| #119 | Chonchi | Los Lagos | 759.6 | Declining |
| #120 | Vicuña | Coquimbo | 758.9 | Rising |
| #121 | Talagante | Metropolitana | 756.2 | Declining |
| #122 | Padre Las Casas | La Araucanía | 751.5 | Stable |
| #123 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 751.1 | Declining |
| #124 | Antofagasta | Antofagasta | 750.2 | Declining |
| #125 | Doñihue | O'Higgins | 750.0 | Rising |
| #126 | Galvarino | La Araucanía | 749.1 | Stable |
| #127 | Los Lagos | Los Ríos | 745.9 | Rising |
| #128 | San Pedro | Metropolitana | 742.0 | Declining |
| #129 | San Esteban | Valparaíso | 740.6 | Declining |
| #130 | Palmilla | O'Higgins | 739.1 | Stable |
| #131 | Arauco | Biobío | 733.6 | Declining |
| #132 | Purranque | Los Lagos | 730.8 | Stable |
| #133 | Talca | Maule | 729.1 | Stable |
| #134 | Saavedra | La Araucanía | 728.4 | Stable |
| #135 | Vilcún | La Araucanía | 727.6 | Declining |
| #136 | Diego de Almagro | Atacama | 724.3 | Declining |
| #137 | Pichidegua | O'Higgins | 724.0 | Stable |
| #138 | San Rafael | Maule | 723.7 | Stable |
| #139 | Los Vilos | Coquimbo | 722.4 | Stable |
| #140 | San Pedro de la Paz | Biobío | 721.6 | Declining |
| #141 | Collipulli | La Araucanía | 720.8 | Rising |
| #142 | Linares | Maule | 720.0 | Declining |
| #143 | Olivar | O'Higgins | 715.6 | Stable |
| #144 | Hualpén | Biobío | 712.9 | Stable |
| #145 | Coltauco | O'Higgins | 711.5 | Stable |
| #146 | San José de Maipo | Metropolitana | 710.7 | Declining |
| #147 | Retiro | Maule | 708.9 | Declining |
| #148 | Quinta Normal | Metropolitana | 707.9 | Stable |
| #149 | San Felipe | Valparaíso | 707.8 | Stable |
| #150 | Rauco | Maule | 707.6 | Rising |
| #151 | El Monte | Metropolitana | 706.9 | Declining |
| #152 | Llaillay | Valparaíso | 706.8 | Rising |
| #153 | Petorca | Valparaíso | 705.2 | Rising |
| #154 | Punta Arenas | Magallanes | 704.6 | Rising |
| #155 | Cabildo | Valparaíso | 703.1 | Rising |
| #156 | Cerro Navia | Metropolitana | 703.1 | Rising |
| #157 | Coronel | Biobío | 703.0 | Declining |
| #158 | La Pintana | Metropolitana | 700.7 | Rising |
| #159 | Lanco | Los Ríos | 700.1 | Rising |
| #160 | Chépica | O'Higgins | 698.0 | Declining |
| #161 | La Cisterna | Metropolitana | 697.3 | Rising |
| #162 | Melipilla | Metropolitana | 696.5 | Rising |
| #163 | Chiguayante | Biobío | 691.6 | Stable |
| #164 | Ancud | Los Lagos | 681.9 | Stable |
| #165 | Lo Espejo | Metropolitana | 679.5 | Rising |
| #166 | Pudahuel | Metropolitana | 675.8 | Stable |
| #167 | La Granja | Metropolitana | 674.0 | Rising |
| #168 | Victoria | La Araucanía | 669.4 | Rising |
| #169 | Pirque | Metropolitana | 669.3 | Declining |
| #170 | Coelemu | Ñuble | 668.4 | Declining |
| #171 | Salamanca | Coquimbo | 664.9 | Declining |
| #172 | Penco | Biobío | 664.7 | Declining |
| #173 | Santa Cruz | O'Higgins | 664.1 | Stable |
| #174 | Quellón | Los Lagos | 659.6 | Declining |
| #175 | Hualqui | Biobío | 659.2 | Declining |
| #176 | Quillón | Ñuble | 659.1 | Stable |
| #177 | Talcahuano | Biobío | 658.4 | Rising |
| #178 | Catemu | Valparaíso | 657.2 | Stable |
| #179 | Chañaral | Atacama | 655.3 | Declining |
| #180 | Natales | Magallanes | 653.0 | Stable |
| #181 | Calama | Antofagasta | 649.8 | Declining |
| #182 | Curacaví | Metropolitana | 649.4 | Declining |
| #183 | Traiguén | La Araucanía | 649.4 | Rising |
| #184 | El Bosque | Metropolitana | 647.9 | Rising |
| #185 | San Bernardo | Metropolitana | 637.9 | Stable |
| #186 | Lampa | Metropolitana | 634.9 | Declining |
| #187 | Valparaíso | Valparaíso | 632.3 | Stable |
| #188 | Cañete | Biobío | 631.5 | Rising |
| #189 | Limache | Valparaíso | 631.5 | Rising |
| #190 | Cauquenes | Maule | 629.2 | Stable |
| #191 | Requínoa | O'Higgins | 627.5 | Declining |
| #192 | Huasco | Atacama | 626.6 | Declining |
| #193 | Paine | Metropolitana | 625.4 | Rising |
| #194 | Curanilahue | Biobío | 621.6 | Rising |
| #195 | Olmué | Valparaíso | 615.2 | Rising |
| #196 | Rinconada | Valparaíso | 614.6 | Declining |
| #197 | Nacimiento | Biobío | 613.4 | Rising |
| #198 | Nogales | Valparaíso | 612.7 | Declining |
| #199 | Rancagua | O'Higgins | 612.4 | Declining |
| #200 | Maule | Maule | 609.9 | Declining |
| #201 | Chillán | Ñuble | 606.4 | Declining |
| #202 | Peñalolén | Metropolitana | 603.5 | Stable |
| #203 | Yumbel | Biobío | 603.2 | Rising |
| #204 | Casablanca | Valparaíso | 602.7 | Declining |
| #205 | Lebu | Biobío | 592.9 | Declining |
| #206 | Copiapó | Atacama | 592.9 | Declining |
| #207 | Carahue | La Araucanía | 591.8 | Rising |
| #208 | San Joaquín | Metropolitana | 591.4 | Rising |
| #209 | Quilpué | Valparaíso | 586.5 | Rising |
| #210 | Renca | Metropolitana | 585.5 | Rising |
| #211 | Machalí | O'Higgins | 585.0 | Declining |
| #212 | Hijuelas | Valparaíso | 583.5 | Stable |
| #213 | Viña del Mar | Valparaíso | 583.1 | Stable |
| #214 | La Cruz | Valparaíso | 568.3 | Rising |
| #215 | Buin | Metropolitana | 567.2 | Declining |
| #216 | Puente Alto | Metropolitana | 566.1 | Stable |
| #217 | Laja | Biobío | 564.3 | Rising |
| #218 | Concón | Valparaíso | 560.5 | Rising |
| #219 | La Florida | Metropolitana | 556.7 | Stable |
| #220 | Conchalí | Metropolitana | 556.6 | Stable |
| #221 | La Calera | Valparaíso | 556.1 | Rising |
| #222 | Concepción | Biobío | 554.8 | Declining |
| #223 | Lota | Biobío | 551.5 | Stable |
| #224 | Estación Central | Metropolitana | 549.9 | Rising |
| #225 | Peñaflor | Metropolitana | 547.4 | Rising |
| #226 | Calera de Tango | Metropolitana | 544.4 | Stable |
| #227 | Illapel | Coquimbo | 541.6 | Rising |
| #228 | Ovalle | Coquimbo | 541.4 | Declining |
| #229 | Villa Alemana | Valparaíso | 533.1 | Stable |
| #230 | Calle Larga | Valparaíso | 529.4 | Declining |
| #231 | Chillán Viejo | Ñuble | 525.5 | Declining |
| #232 | Maipú | Metropolitana | 518.7 | Stable |
| #233 | Monte Patria | Coquimbo | 511.0 | Rising |
| #234 | Santo Domingo | Valparaíso | 509.5 | Stable |
| #235 | Río Claro | Maule | 506.1 | Declining |
| #236 | Independencia | Metropolitana | 502.6 | Stable |
| #237 | Tiltil | Metropolitana | 502.3 | Stable |
| #238 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 500.8 | Rising |
| #239 | Quirihue | Ñuble | 498.2 | Declining |
| #240 | Recoleta | Metropolitana | 495.9 | Rising |
| #241 | Ñiquén | Ñuble | 477.8 | Declining |
| #242 | Quilicura | Metropolitana | 477.2 | Stable |
| #243 | Quillota | Valparaíso | 472.8 | Rising |
| #244 | San Miguel | Metropolitana | 460.3 | Rising |
| #245 | Macul | Metropolitana | 451.2 | Rising |
| #246 | Huechuraba | Metropolitana | 449.4 | Rising |
| #247 | Colina | Metropolitana | 446.7 | Stable |
| #248 | La Reina | Metropolitana | 432.5 | Stable |
| #249 | Combarbalá | Coquimbo | 419.1 | Stable |
| #250 | Santiago | Metropolitana | 389.0 | Stable |
| #251 | Ñuñoa | Metropolitana | 367.4 | Stable |
| #252 | Providencia | Metropolitana | 328.8 | Stable |
| #253 | Punitaqui | Coquimbo | 325.8 | Stable |
| #254 | Lo Barnechea | Metropolitana | 313.8 | Rising |
| #255 | Las Condes | Metropolitana | 204.9 | Stable |
| #256 | Vitacura | Metropolitana | 187.2 | Declining |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 1,978.4 | Declining |
| — | Pica * | Tarapacá | 1,528.0 | Declining |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 1,504.3 | Rising |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 1,384.7 | Stable |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1,302.0 | Declining |
| — | Navidad * | O'Higgins | 1,224.3 | Declining |
| — | Guaitecas * | Aysén | 1,178.7 | Declining |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 1,169.9 | Rising |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 1,116.0 | Stable |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 1,103.3 | Rising |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1,102.8 | Rising |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 1,097.0 | Declining |
| — | Placilla * | O'Higgins | 1,085.7 | Rising |
| — | Huara * | Tarapacá | 1,060.8 | Declining |
| — | San Rosendo * | Biobío | 1,045.5 | Rising |
| — | Pelluhue * | Maule | 1,043.9 | Declining |
| — | Cochrane * | Aysén | 1,039.7 | Declining |
| — | Tortel * | Aysén | 1,023.9 | Stable |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 996.7 | Stable |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 970.2 | Stable |
| — | Vichuquén * | Maule | 954.8 | Rising |
| — | Cisnes * | Aysén | 952.7 | Stable |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 938.7 | Rising |
| — | Toltén * | La Araucanía | 918.4 | Declining |
| — | Treguaco * | Ñuble | 917.1 | Rising |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 917.0 | Rising |
| — | San Fabián * | Ñuble | 912.3 | Stable |
| — | Chile Chico * | Aysén | 909.3 | Declining |
| — | María Elena * | Antofagasta | 886.6 | Rising |
| — | Máfil * | Los Ríos | 882.4 | Rising |
| — | Ninhue * | Ñuble | 861.9 | Rising |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 857.5 | Rising |
| — | Alhué * | Metropolitana | 854.9 | Stable |
| — | Papudo * | Valparaíso | 847.2 | Rising |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 810.6 | Declining |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 802.9 | Declining |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 800.9 | Rising |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 782.8 | Rising |
| — | Licantén * | Maule | 773.6 | Rising |
| — | Quilleco * | Biobío | 762.1 | Stable |
| — | Pemuco * | Ñuble | 758.8 | Declining |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 758.5 | Declining |
| — | Corral * | Los Ríos | 757.0 | Rising |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 752.8 | Rising |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 742.2 | Declining |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 740.7 | Declining |
| — | Antuco * | Biobío | 739.4 | Stable |
| — | OHiggins * | Aysén | 736.4 | Rising |
| — | Camiña * | Tarapacá | 729.4 | Stable |
| — | Pelarco * | Maule | 727.7 | Stable |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 726.3 | Rising |
| — | Freirina * | Atacama | 724.7 | Declining |
| — | Paredones * | O'Higgins | 721.7 | Rising |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 698.6 | Stable |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 690.8 | Rising |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 686.1 | Stable |
| — | Lago Verde * | Aysén | 657.9 | Declining |
| — | Empedrado * | Maule | 648.3 | Declining |
| — | Porvenir * | Magallanes | 636.6 | Declining |
| — | Chanco * | Maule | 628.2 | Declining |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 620.6 | Stable |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 616.7 | Stable |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 600.6 | Declining |
| — | Quilaco * | Biobío | 598.4 | Rising |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 583.5 | Stable |
| — | Coinco * | O'Higgins | 570.6 | Declining |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 569.2 | Stable |
| — | Pencahue * | Maule | 556.5 | Stable |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 555.7 | Rising |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 549.7 | Rising |
| — | Palena * | Los Lagos | 548.2 | Declining |
| — | Lolol * | O'Higgins | 534.1 | Rising |
| — | Colchane * | Tarapacá | 517.5 | Declining |
| — | Queilén * | Los Lagos | 505.5 | Declining |
| — | Contulmo * | Biobío | 503.2 | Declining |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 501.3 | Stable |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 485.5 | Rising |
| — | Ránquil * | Ñuble | 429.0 | Stable |
| — | Curepto * | Maule | 419.3 | Rising |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 406.5 | Declining |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 400.6 | Stable |
| — | Canela * | Coquimbo | 389.7 | Rising |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 279.7 | Declining |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 155.3 | Rising |
| — | Primavera * | Magallanes | 149.5 | Rising |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 91.5 | Declining |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | Antártica * | Magallanes | 0.0 | Stable |
| — | Timaukel * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 0.0 | Rising |
* This commune has a small resident population. Rates per 100,000 inhabitants can show high statistical volatility. Interpret with caution.
Regional breakdown — mean domestic violence rate per 100,000 inhabitants (2025)
Unweighted commune mean per region (communes ≥ 10k population).