Communes with the Highest Reported Property Crimes Incidence in Chile
Reported property crime incidence per 100,000 inhabitants by commune. Includes burglary, theft (hurto), and fraud — the full CEAD "Delitos contra la Propiedad" family aggregate. Figures represent police reports (denuncias), not convictions. Source: CEAD — Ministry of Interior and Public Security, official police statistics.
National mean is the unweighted commune mean for this crime family (communes ≥ 10k population, latest complete year). Methodology.
Communes ranked by property crimes rate per 100,000 inhabitants (2025)
Rates are reported complaints (denuncias) per 100,000 residents per year, sourced from CEAD official police statistics. Communes with small or seasonal/touristic resident populations can show very high rates because the figure is divided by a small resident base.
| Rank | Commune | Region | Rate per 100k (2025) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Providencia | Metropolitana | 4,771.9 | Stable |
| #2 | Algarrobo | Valparaíso | 3,301.4 | Stable |
| #3 | El Quisco | Valparaíso | 3,214.0 | Stable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 3,052.6 | Declining |
| #5 | Santiago | Metropolitana | 2,943.6 | Stable |
| #6 | Concepción | Biobío | 2,881.2 | Declining |
| #7 | Mostazal | O'Higgins | 2,728.6 | Declining |
| #8 | El Tabo | Valparaíso | 2,686.2 | Rising |
| #9 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 2,652.6 | Stable |
| #10 | Los Vilos | Coquimbo | 2,532.4 | Stable |
| #11 | Cerrillos | Metropolitana | 2,501.4 | Rising |
| #12 | Codegua | O'Higgins | 2,360.1 | Rising |
| #13 | San Miguel | Metropolitana | 2,341.2 | Rising |
| #14 | Viña del Mar | Valparaíso | 2,310.5 | Stable |
| #15 | Concón | Valparaíso | 2,295.5 | Rising |
| #16 | Valparaíso | Valparaíso | 2,231.1 | Stable |
| #17 | La Cisterna | Metropolitana | 2,222.9 | Rising |
| #18 | Estación Central | Metropolitana | 2,217.6 | Rising |
| #19 | Coquimbo | Coquimbo | 2,213.1 | Rising |
| #20 | Osorno | Los Lagos | 2,184.9 | Rising |
| #21 | Quintero | Valparaíso | 2,182.8 | Declining |
| #22 | Valdivia | Los Ríos | 2,180.7 | Rising |
| #23 | Pozo Almonte | Tarapacá | 2,172.8 | Declining |
| #24 | Pichilemu | O'Higgins | 2,119.3 | Declining |
| #25 | Temuco | La Araucanía | 2,061.8 | Rising |
| #26 | Pucón | La Araucanía | 2,061.4 | Declining |
| #27 | Los Ángeles | Biobío | 2,052.7 | Declining |
| #28 | Yumbel | Biobío | 2,052.6 | Rising |
| #29 | Cartagena | Valparaíso | 2,045.4 | Rising |
| #30 | Cabrero | Biobío | 2,040.3 | Stable |
| #31 | La Reina | Metropolitana | 2,038.0 | Stable |
| #32 | Caldera | Atacama | 2,029.2 | Declining |
| #33 | Chillán | Ñuble | 2,020.8 | Declining |
| #34 | Copiapó | Atacama | 1,981.1 | Declining |
| #35 | Mejillones | Antofagasta | 1,933.2 | Stable |
| #36 | La Serena | Coquimbo | 1,932.9 | Stable |
| #37 | Graneros | O'Higgins | 1,926.4 | Stable |
| #38 | Puerto Montt | Los Lagos | 1,921.7 | Stable |
| #39 | Rancagua | O'Higgins | 1,911.2 | Declining |
| #40 | Ñuñoa | Metropolitana | 1,878.2 | Stable |
| #41 | Calama | Antofagasta | 1,877.9 | Declining |
| #42 | Talca | Maule | 1,865.5 | Stable |
| #43 | Arica | Arica y Parinacota | 1,847.0 | Declining |
| #44 | San Fernando | O'Higgins | 1,831.6 | Stable |
| #45 | Ovalle | Coquimbo | 1,817.7 | Declining |
| #46 | San Felipe | Valparaíso | 1,797.9 | Stable |
| #47 | Quilpué | Valparaíso | 1,772.2 | Rising |
| #48 | Quillón | Ñuble | 1,771.3 | Stable |
| #49 | La Ligua | Valparaíso | 1,763.1 | Rising |
| #50 | Villarrica | La Araucanía | 1,740.7 | Stable |
| #51 | Renaico | La Araucanía | 1,739.8 | Stable |
| #52 | Limache | Valparaíso | 1,727.5 | Rising |
| #53 | Talcahuano | Biobío | 1,726.6 | Rising |
| #54 | Rengo | O'Higgins | 1,721.1 | Declining |
| #55 | La Florida | Metropolitana | 1,711.5 | Stable |
| #56 | La Calera | Valparaíso | 1,707.3 | Rising |
| #57 | Rinconada | Valparaíso | 1,696.2 | Declining |
| #58 | Tierra Amarilla | Atacama | 1,689.6 | Declining |
| #59 | Recoleta | Metropolitana | 1,673.2 | Rising |
| #60 | San Pablo | Los Lagos | 1,672.7 | Rising |
| #61 | Huechuraba | Metropolitana | 1,669.6 | Rising |
| #62 | Mulchén | Biobío | 1,654.4 | Rising |
| #63 | Los Lagos | Los Ríos | 1,638.0 | Rising |
| #64 | Antofagasta | Antofagasta | 1,629.4 | Declining |
| #65 | Quillota | Valparaíso | 1,606.2 | Rising |
| #66 | Quinta Normal | Metropolitana | 1,605.8 | Stable |
| #67 | Parral | Maule | 1,582.6 | Stable |
| #68 | San Joaquín | Metropolitana | 1,578.6 | Rising |
| #69 | Casablanca | Valparaíso | 1,568.3 | Declining |
| #70 | Santa Juana | Biobío | 1,549.6 | Declining |
| #71 | Puerto Varas | Los Lagos | 1,538.0 | Stable |
| #72 | Curicó | Maule | 1,536.3 | Declining |
| #73 | San Ramón | Metropolitana | 1,522.0 | Rising |
| #74 | Victoria | La Araucanía | 1,521.5 | Rising |
| #75 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1,519.7 | Stable |
| #76 | Macul | Metropolitana | 1,514.9 | Rising |
| #77 | Los Andes | Valparaíso | 1,512.4 | Declining |
| #78 | San Antonio | Valparaíso | 1,509.2 | Declining |
| #79 | Frutillar | Los Lagos | 1,508.3 | Declining |
| #80 | Hualpén | Biobío | 1,504.2 | Stable |
| #81 | Romeral | Maule | 1,502.1 | Rising |
| #82 | Vallenar | Atacama | 1,500.8 | Declining |
| #83 | Taltal | Antofagasta | 1,500.1 | Rising |
| #84 | Las Condes | Metropolitana | 1,498.0 | Stable |
| #85 | Angol | La Araucanía | 1,470.1 | Rising |
| #86 | Vitacura | Metropolitana | 1,460.6 | Declining |
| #87 | San Bernardo | Metropolitana | 1,460.4 | Stable |
| #88 | Castro | Los Lagos | 1,429.9 | Declining |
| #89 | Purranque | Los Lagos | 1,428.1 | Stable |
| #90 | Río Negro | Los Lagos | 1,417.7 | Rising |
| #91 | Curacautín | La Araucanía | 1,416.9 | Rising |
| #92 | Talagante | Metropolitana | 1,411.7 | Declining |
| #93 | Hijuelas | Valparaíso | 1,407.6 | Stable |
| #94 | San José de Maipo | Metropolitana | 1,401.0 | Declining |
| #95 | Pitrufquén | La Araucanía | 1,395.4 | Rising |
| #96 | Mariquina | Los Ríos | 1,394.0 | Stable |
| #97 | San Rafael | Maule | 1,390.2 | Stable |
| #98 | Iquique | Tarapacá | 1,385.8 | Declining |
| #99 | Tocopilla | Antofagasta | 1,378.3 | Rising |
| #100 | Linares | Maule | 1,376.9 | Declining |
| #101 | Tiltil | Metropolitana | 1,374.8 | Stable |
| #102 | Bulnes | Ñuble | 1,370.2 | Declining |
| #103 | Pudahuel | Metropolitana | 1,364.2 | Stable |
| #104 | Laja | Biobío | 1,358.5 | Rising |
| #105 | Buin | Metropolitana | 1,353.0 | Declining |
| #106 | San Javier | Maule | 1,339.8 | Rising |
| #107 | San Carlos | Ñuble | 1,333.4 | Declining |
| #108 | Melipilla | Metropolitana | 1,318.6 | Rising |
| #109 | Santo Domingo | Valparaíso | 1,309.0 | Stable |
| #110 | Nacimiento | Biobío | 1,305.3 | Rising |
| #111 | Olmué | Valparaíso | 1,298.8 | Rising |
| #112 | Requínoa | O'Higgins | 1,298.8 | Declining |
| #113 | La Unión | Los Ríos | 1,295.9 | Declining |
| #114 | Lo Prado | Metropolitana | 1,293.2 | Stable |
| #115 | Negrete | Biobío | 1,292.6 | Declining |
| #116 | Curacaví | Metropolitana | 1,275.7 | Declining |
| #117 | Alto Hospicio | Tarapacá | 1,271.0 | Declining |
| #118 | Independencia | Metropolitana | 1,269.1 | Stable |
| #119 | Tomé | Biobío | 1,261.4 | Stable |
| #120 | Calera de Tango | Metropolitana | 1,258.2 | Stable |
| #121 | Florida | Biobío | 1,246.2 | Stable |
| #122 | San Vicente | O'Higgins | 1,236.4 | Stable |
| #123 | Hualañé | Maule | 1,233.0 | Rising |
| #124 | Chillán Viejo | Ñuble | 1,231.8 | Declining |
| #125 | Vicuña | Coquimbo | 1,227.9 | Rising |
| #126 | Pinto | Ñuble | 1,224.8 | Rising |
| #127 | Diego de Almagro | Atacama | 1,224.1 | Declining |
| #128 | Collipulli | La Araucanía | 1,223.8 | Rising |
| #129 | Puyehue | Los Lagos | 1,218.0 | Stable |
| #130 | Molina | Maule | 1,216.0 | Stable |
| #131 | San Pedro | Metropolitana | 1,215.6 | Declining |
| #132 | Las Cabras | O'Higgins | 1,215.5 | Stable |
| #133 | Nogales | Valparaíso | 1,208.5 | Declining |
| #134 | Santa Cruz | O'Higgins | 1,202.4 | Stable |
| #135 | Chimbarongo | O'Higgins | 1,202.0 | Declining |
| #136 | Santa Bárbara | Biobío | 1,198.3 | Rising |
| #137 | Cañete | Biobío | 1,172.4 | Rising |
| #138 | Curanilahue | Biobío | 1,169.6 | Rising |
| #139 | El Bosque | Metropolitana | 1,150.9 | Rising |
| #140 | Gorbea | La Araucanía | 1,149.2 | Stable |
| #141 | San Nicolás | Ñuble | 1,130.9 | Rising |
| #142 | Aysén | Aysén | 1,124.8 | Rising |
| #143 | Ñiquén | Ñuble | 1,120.6 | Declining |
| #144 | Maipú | Metropolitana | 1,120.3 | Stable |
| #145 | Arauco | Biobío | 1,118.4 | Declining |
| #146 | Chañaral | Atacama | 1,117.9 | Declining |
| #147 | Paillaco | Los Ríos | 1,111.4 | Rising |
| #148 | La Granja | Metropolitana | 1,106.5 | Rising |
| #149 | Punitaqui | Coquimbo | 1,104.5 | Stable |
| #150 | Villa Alemana | Valparaíso | 1,098.9 | Stable |
| #151 | Loncoche | La Araucanía | 1,097.5 | Declining |
| #152 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 1,092.5 | Rising |
| #153 | Paine | Metropolitana | 1,087.7 | Rising |
| #154 | Llaillay | Valparaíso | 1,085.6 | Rising |
| #155 | Purén | La Araucanía | 1,085.4 | Rising |
| #156 | Conchalí | Metropolitana | 1,082.2 | Stable |
| #157 | Peñalolén | Metropolitana | 1,081.7 | Stable |
| #158 | Sagrada Familia | Maule | 1,070.0 | Stable |
| #159 | Peralillo | O'Higgins | 1,069.5 | Declining |
| #160 | Villa Alegre | Maule | 1,068.3 | Stable |
| #161 | Catemu | Valparaíso | 1,068.0 | Stable |
| #162 | Fresia | Los Lagos | 1,067.6 | Declining |
| #163 | Río Bueno | Los Ríos | 1,066.2 | Rising |
| #164 | Colina | Metropolitana | 1,057.2 | Stable |
| #165 | Panguipulli | Los Ríos | 1,056.4 | Stable |
| #166 | Malloa | O'Higgins | 1,054.1 | Declining |
| #167 | Lampa | Metropolitana | 1,052.2 | Declining |
| #168 | Freire | La Araucanía | 1,051.6 | Rising |
| #169 | Yungay | Ñuble | 1,048.6 | Stable |
| #170 | Huasco | Atacama | 1,047.2 | Declining |
| #171 | Olivar | O'Higgins | 1,046.9 | Stable |
| #172 | Peñaflor | Metropolitana | 1,045.8 | Rising |
| #173 | Renca | Metropolitana | 1,034.5 | Rising |
| #174 | Lautaro | La Araucanía | 1,025.3 | Stable |
| #175 | Lota | Biobío | 1,021.4 | Stable |
| #176 | Llanquihue | Los Lagos | 1,020.5 | Rising |
| #177 | Nancagua | O'Higgins | 1,017.4 | Stable |
| #178 | Illapel | Coquimbo | 1,016.6 | Rising |
| #179 | Penco | Biobío | 1,013.0 | Declining |
| #180 | Puente Alto | Metropolitana | 1,012.0 | Stable |
| #181 | Teno | Maule | 1,011.6 | Declining |
| #182 | Coronel | Biobío | 1,007.1 | Declining |
| #183 | Lebu | Biobío | 1,005.4 | Declining |
| #184 | Retiro | Maule | 1,005.4 | Declining |
| #185 | Longaví | Maule | 1,001.1 | Stable |
| #186 | Peumo | O'Higgins | 997.5 | Rising |
| #187 | Machalí | O'Higgins | 995.3 | Declining |
| #188 | Cunco | La Araucanía | 990.7 | Stable |
| #189 | Traiguén | La Araucanía | 976.7 | Rising |
| #190 | Maullín | Los Lagos | 973.0 | Rising |
| #191 | Quellón | Los Lagos | 969.7 | Declining |
| #192 | San Pedro de la Paz | Biobío | 959.6 | Declining |
| #193 | Tucapel | Biobío | 956.3 | Declining |
| #194 | Doñihue | O'Higgins | 955.3 | Rising |
| #195 | Lo Espejo | Metropolitana | 943.1 | Rising |
| #196 | Quilicura | Metropolitana | 938.4 | Stable |
| #197 | Andacollo | Coquimbo | 937.7 | Stable |
| #198 | Río Claro | Maule | 933.3 | Declining |
| #199 | Vilcún | La Araucanía | 917.0 | Declining |
| #200 | Cauquenes | Maule | 910.2 | Stable |
| #201 | Calle Larga | Valparaíso | 902.7 | Declining |
| #202 | Salamanca | Coquimbo | 897.6 | Declining |
| #203 | Futrono | Los Ríos | 890.4 | Rising |
| #204 | La Pintana | Metropolitana | 890.3 | Rising |
| #205 | Constitución | Maule | 888.0 | Declining |
| #206 | La Cruz | Valparaíso | 884.1 | Rising |
| #207 | Coihueco | Ñuble | 882.9 | Stable |
| #208 | El Carmen | Ñuble | 880.1 | Rising |
| #209 | Chiguayante | Biobío | 879.4 | Stable |
| #210 | Santa María | Valparaíso | 877.3 | Stable |
| #211 | Rauco | Maule | 876.1 | Rising |
| #212 | Coyhaique | Aysén | 874.7 | Rising |
| #213 | María Pinto | Metropolitana | 871.3 | Stable |
| #214 | Ancud | Los Lagos | 867.6 | Stable |
| #215 | San Clemente | Maule | 863.5 | Stable |
| #216 | San Ignacio | Ñuble | 862.3 | Stable |
| #217 | Lo Barnechea | Metropolitana | 846.1 | Rising |
| #218 | Lonquimay | La Araucanía | 845.4 | Rising |
| #219 | El Monte | Metropolitana | 840.3 | Declining |
| #220 | Cholchol | La Araucanía | 834.2 | Rising |
| #221 | San Esteban | Valparaíso | 826.9 | Declining |
| #222 | Calbuco | Los Lagos | 806.6 | Stable |
| #223 | Los Álamos | Biobío | 802.7 | Declining |
| #224 | Cerro Navia | Metropolitana | 799.0 | Rising |
| #225 | Lanco | Los Ríos | 793.8 | Rising |
| #226 | Coelemu | Ñuble | 786.7 | Declining |
| #227 | Hualqui | Biobío | 785.8 | Declining |
| #228 | Colbún | Maule | 785.0 | Rising |
| #229 | Tirúa | Biobío | 782.4 | Rising |
| #230 | Padre Hurtado | Metropolitana | 755.2 | Stable |
| #231 | Palmilla | O'Higgins | 753.7 | Stable |
| #232 | Isla de Maipo | Metropolitana | 725.2 | Declining |
| #233 | Carahue | La Araucanía | 717.2 | Rising |
| #234 | Pirque | Metropolitana | 716.9 | Declining |
| #235 | Padre Las Casas | La Araucanía | 715.5 | Stable |
| #236 | Cabildo | Valparaíso | 712.8 | Rising |
| #237 | Yerbas Buenas | Maule | 692.1 | Rising |
| #238 | Pichidegua | O'Higgins | 690.9 | Stable |
| #239 | Coltauco | O'Higgins | 675.7 | Stable |
| #240 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 674.6 | Declining |
| #241 | Monte Patria | Coquimbo | 670.1 | Rising |
| #242 | Dalcahue | Los Lagos | 636.8 | Rising |
| #243 | Combarbalá | Coquimbo | 628.7 | Stable |
| #244 | Putaendo | Valparaíso | 624.4 | Declining |
| #245 | Maule | Maule | 624.0 | Declining |
| #246 | Lago Ranco | Los Ríos | 594.4 | Rising |
| #247 | Punta Arenas | Magallanes | 585.1 | Rising |
| #248 | Saavedra | La Araucanía | 578.0 | Stable |
| #249 | Galvarino | La Araucanía | 565.8 | Stable |
| #250 | Quirihue | Ñuble | 563.5 | Declining |
| #251 | Los Muermos | Los Lagos | 549.6 | Rising |
| #252 | Petorca | Valparaíso | 545.3 | Rising |
| #253 | Chépica | O'Higgins | 543.6 | Declining |
| #254 | Natales | Magallanes | 507.9 | Stable |
| #255 | Chonchi | Los Lagos | 484.0 | Declining |
| #256 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 413.3 | Rising |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 10,908.1 | Stable |
| — | Colchane * | Tarapacá | 3,040.1 | Declining |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 2,779.7 | Stable |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2,748.5 | Rising |
| — | María Elena * | Antofagasta | 2,659.8 | Rising |
| — | Papudo * | Valparaíso | 2,418.4 | Rising |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 2,264.2 | Rising |
| — | San Rosendo * | Biobío | 1,978.0 | Rising |
| — | Pica * | Tarapacá | 1,748.6 | Declining |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 1,626.0 | Declining |
| — | Licantén * | Maule | 1,561.6 | Rising |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 1,522.4 | Stable |
| — | Canela * | Coquimbo | 1,516.7 | Rising |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1,502.4 | Declining |
| — | Primavera * | Magallanes | 1,494.8 | Rising |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 1,487.7 | Stable |
| — | Huara * | Tarapacá | 1,478.6 | Declining |
| — | Ninhue * | Ñuble | 1,367.8 | Rising |
| — | Pelluhue * | Maule | 1,348.8 | Declining |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1,334.6 | Stable |
| — | Chile Chico * | Aysén | 1,315.5 | Declining |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 1,267.8 | Stable |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1,242.2 | Rising |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1,233.4 | Stable |
| — | Navidad * | O'Higgins | 1,224.3 | Declining |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1,202.9 | Rising |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1,202.4 | Declining |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1,196.6 | Declining |
| — | Máfil * | Los Ríos | 1,126.8 | Rising |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 1,087.7 | Rising |
| — | OHiggins * | Aysén | 1,030.9 | Rising |
| — | Vichuquén * | Maule | 1,024.7 | Rising |
| — | Tortel * | Aysén | 1,023.9 | Stable |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 1,016.4 | Rising |
| — | Quilaco * | Biobío | 1,005.3 | Rising |
| — | Placilla * | O'Higgins | 967.4 | Rising |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 964.0 | Declining |
| — | Cochrane * | Aysén | 959.7 | Declining |
| — | Coinco * | O'Higgins | 955.1 | Declining |
| — | Cisnes * | Aysén | 952.7 | Stable |
| — | San Fabián * | Ñuble | 933.0 | Stable |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 926.1 | Rising |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 912.4 | Rising |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 900.3 | Declining |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 892.2 | Stable |
| — | Lago Verde * | Aysén | 877.2 | Declining |
| — | Pelarco * | Maule | 875.3 | Stable |
| — | Treguaco * | Ñuble | 865.2 | Rising |
| — | Lolol * | O'Higgins | 854.6 | Rising |
| — | Freirina * | Atacama | 851.9 | Declining |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 844.4 | Rising |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 816.9 | Rising |
| — | Corral * | Los Ríos | 812.4 | Rising |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 810.6 | Declining |
| — | Antuco * | Biobío | 808.7 | Stable |
| — | Camiña * | Tarapacá | 802.3 | Stable |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 797.1 | Declining |
| — | Pencahue * | Maule | 788.3 | Stable |
| — | Curepto * | Maule | 783.5 | Rising |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 776.4 | Rising |
| — | Alhué * | Metropolitana | 766.9 | Stable |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 735.6 | Stable |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 713.2 | Rising |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 695.3 | Declining |
| — | Contulmo * | Biobío | 644.8 | Declining |
| — | Porvenir * | Magallanes | 636.6 | Declining |
| — | Quilleco * | Biobío | 591.6 | Stable |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 584.9 | Rising |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 572.6 | Stable |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 570.4 | Stable |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 569.3 | Rising |
| — | Toltén * | La Araucanía | 565.1 | Declining |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 559.3 | Declining |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 556.3 | Rising |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 501.9 | Rising |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 484.0 | Rising |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 457.5 | Declining |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 446.0 | Declining |
| — | Chanco * | Maule | 444.1 | Declining |
| — | Empedrado * | Maule | 408.2 | Declining |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 406.3 | Rising |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 392.2 | Declining |
| — | Timaukel * | Magallanes | 365.0 | Declining |
| — | Queilén * | Los Lagos | 361.1 | Declining |
| — | Palena * | Los Lagos | 328.9 | Declining |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 274.6 | Stable |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 144.5 | Stable |
| — | Guaitecas * | Aysén | 124.1 | Declining |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | Antártica * | Magallanes | 0.0 | Stable |
* This commune has a small resident population. Rates per 100,000 inhabitants can show high statistical volatility. Interpret with caution.
Regional breakdown — mean property crimes rate per 100,000 inhabitants (2025)
Unweighted commune mean per region (communes ≥ 10k population).