Communes with the Highest Reported Disorder Incidence in Chile
Reported public disorder incidence per 100,000 inhabitants by commune. Includes the full CEAD "Incivilidades" family aggregate. Figures represent police reports (denuncias), not convictions. Source: CEAD — Ministry of Interior and Public Security, official police statistics.
National mean is the unweighted commune mean for this crime family (communes ≥ 10k population, latest complete year). Methodology.
Communes ranked by disorder rate per 100,000 inhabitants (2025)
Rates are reported complaints (denuncias) per 100,000 residents per year, sourced from CEAD official police statistics. Communes with small or seasonal/touristic resident populations can show very high rates because the figure is divided by a small resident base.
| Rank | Commune | Region | Rate per 100k (2025) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Cartagena | Valparaíso | 7,519.3 | Rising |
| #2 | El Tabo | Valparaíso | 5,886.2 | Rising |
| #3 | Vicuña | Coquimbo | 4,807.3 | Rising |
| #4 | Llanquihue | Los Lagos | 4,695.4 | Rising |
| #5 | Lago Ranco | Los Ríos | 4,531.3 | Rising |
| #6 | El Quisco | Valparaíso | 4,440.8 | Stable |
| #7 | Futrono | Los Ríos | 4,326.6 | Rising |
| #8 | Puerto Montt | Los Lagos | 4,245.1 | Stable |
| #9 | Tocopilla | Antofagasta | 4,124.2 | Rising |
| #10 | Cholchol | La Araucanía | 4,108.0 | Rising |
| #11 | Pozo Almonte | Tarapacá | 3,955.3 | Declining |
| #12 | Aysén | Aysén | 3,881.2 | Rising |
| #13 | Pucón | La Araucanía | 3,640.7 | Declining |
| #14 | Algarrobo | Valparaíso | 3,583.7 | Stable |
| #15 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 3,560.5 | Rising |
| #16 | Andacollo | Coquimbo | 3,522.6 | Stable |
| #17 | Calbuco | Los Lagos | 3,453.8 | Stable |
| #18 | Santa Bárbara | Biobío | 3,424.8 | Rising |
| #19 | Collipulli | La Araucanía | 3,404.9 | Rising |
| #20 | Peumo | O'Higgins | 3,391.4 | Rising |
| #21 | Olmué | Valparaíso | 3,364.3 | Rising |
| #22 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 3,336.0 | Stable |
| #23 | Mulchén | Biobío | 3,299.1 | Rising |
| #24 | Dalcahue | Los Lagos | 3,184.1 | Rising |
| #25 | Diego de Almagro | Atacama | 3,129.1 | Declining |
| #26 | Natales | Magallanes | 3,019.1 | Stable |
| #27 | Fresia | Los Lagos | 3,011.7 | Declining |
| #28 | Mejillones | Antofagasta | 2,934.0 | Stable |
| #29 | Los Vilos | Coquimbo | 2,926.0 | Stable |
| #30 | Caldera | Atacama | 2,911.7 | Declining |
| #31 | San Nicolás | Ñuble | 2,875.1 | Rising |
| #32 | Pinto | Ñuble | 2,849.7 | Rising |
| #33 | Yumbel | Biobío | 2,840.3 | Rising |
| #34 | Ancud | Los Lagos | 2,779.1 | Stable |
| #35 | Lebu | Biobío | 2,714.2 | Declining |
| #36 | Coquimbo | Coquimbo | 2,590.4 | Rising |
| #37 | Cabrero | Biobío | 2,540.7 | Stable |
| #38 | Río Bueno | Los Ríos | 2,514.2 | Rising |
| #39 | Concón | Valparaíso | 2,507.0 | Rising |
| #40 | Victoria | La Araucanía | 2,505.9 | Rising |
| #41 | Quellón | Los Lagos | 2,453.8 | Declining |
| #42 | Pichilemu | O'Higgins | 2,440.1 | Declining |
| #43 | Río Negro | Los Lagos | 2,393.7 | Rising |
| #44 | Cabildo | Valparaíso | 2,388.7 | Rising |
| #45 | Santa Cruz | O'Higgins | 2,388.5 | Stable |
| #46 | Los Lagos | Los Ríos | 2,383.9 | Rising |
| #47 | Arauco | Biobío | 2,370.1 | Declining |
| #48 | Valdivia | Los Ríos | 2,369.0 | Rising |
| #49 | San Antonio | Valparaíso | 2,356.8 | Declining |
| #50 | Mariquina | Los Ríos | 2,345.4 | Stable |
| #51 | Puchuncaví | Valparaíso | 2,345.3 | Declining |
| #52 | Lautaro | La Araucanía | 2,330.7 | Stable |
| #53 | Requínoa | O'Higgins | 2,316.6 | Declining |
| #54 | Illapel | Coquimbo | 2,311.6 | Rising |
| #55 | La Unión | Los Ríos | 2,302.5 | Declining |
| #56 | San Vicente | O'Higgins | 2,279.1 | Stable |
| #57 | Chañaral | Atacama | 2,274.3 | Declining |
| #58 | Taltal | Antofagasta | 2,264.4 | Rising |
| #59 | Romeral | Maule | 2,262.0 | Rising |
| #60 | Quillón | Ñuble | 2,260.4 | Stable |
| #61 | Huasco | Atacama | 2,248.9 | Declining |
| #62 | Frutillar | Los Lagos | 2,248.1 | Declining |
| #63 | Isla de Maipo | Metropolitana | 2,233.8 | Declining |
| #64 | Temuco | La Araucanía | 2,229.6 | Rising |
| #65 | Monte Patria | Coquimbo | 2,209.2 | Rising |
| #66 | Puerto Varas | Los Lagos | 2,207.8 | Stable |
| #67 | San Pablo | Los Lagos | 2,195.4 | Rising |
| #68 | Freire | La Araucanía | 2,193.4 | Rising |
| #69 | Purranque | Los Lagos | 2,168.4 | Stable |
| #70 | Maullín | Los Lagos | 2,122.9 | Rising |
| #71 | Pitrufquén | La Araucanía | 2,121.2 | Rising |
| #72 | Osorno | Los Lagos | 2,094.5 | Rising |
| #73 | Castro | Los Lagos | 2,093.8 | Declining |
| #74 | Traiguén | La Araucanía | 2,078.0 | Rising |
| #75 | Saavedra | La Araucanía | 2,074.4 | Stable |
| #76 | Chillán Viejo | Ñuble | 2,004.7 | Declining |
| #77 | Lanco | Los Ríos | 1,990.1 | Rising |
| #78 | Hualañé | Maule | 1,986.5 | Rising |
| #79 | Los Álamos | Biobío | 1,978.7 | Declining |
| #80 | Laja | Biobío | 1,960.4 | Rising |
| #81 | Llaillay | Valparaíso | 1,956.4 | Rising |
| #82 | Limache | Valparaíso | 1,954.0 | Rising |
| #83 | Arica | Arica y Parinacota | 1,951.3 | Declining |
| #84 | Nancagua | O'Higgins | 1,949.1 | Stable |
| #85 | Valparaíso | Valparaíso | 1,948.7 | Stable |
| #86 | Curacautín | La Araucanía | 1,938.6 | Rising |
| #87 | Coyhaique | Aysén | 1,932.7 | Rising |
| #88 | Cañete | Biobío | 1,926.5 | Rising |
| #89 | Lonquimay | La Araucanía | 1,915.6 | Rising |
| #90 | La Ligua | Valparaíso | 1,900.8 | Rising |
| #91 | Paillaco | Los Ríos | 1,898.4 | Rising |
| #92 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 1,877.7 | Declining |
| #93 | Villarrica | La Araucanía | 1,840.7 | Stable |
| #94 | Las Cabras | O'Higgins | 1,826.8 | Stable |
| #95 | Graneros | O'Higgins | 1,822.7 | Stable |
| #96 | Tucapel | Biobío | 1,815.6 | Declining |
| #97 | Salamanca | Coquimbo | 1,815.1 | Declining |
| #98 | Malloa | O'Higgins | 1,815.0 | Declining |
| #99 | Casablanca | Valparaíso | 1,811.3 | Declining |
| #100 | Quintero | Valparaíso | 1,797.3 | Declining |
| #101 | Santiago | Metropolitana | 1,787.0 | Stable |
| #102 | Galvarino | La Araucanía | 1,777.2 | Stable |
| #103 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1,768.1 | Stable |
| #104 | Rengo | O'Higgins | 1,751.3 | Declining |
| #105 | Curanilahue | Biobío | 1,750.0 | Rising |
| #106 | Los Andes | Valparaíso | 1,749.8 | Declining |
| #107 | Panguipulli | Los Ríos | 1,746.0 | Stable |
| #108 | Los Muermos | Los Lagos | 1,727.2 | Rising |
| #109 | Concepción | Biobío | 1,719.5 | Declining |
| #110 | Penco | Biobío | 1,709.5 | Declining |
| #111 | Tomé | Biobío | 1,681.8 | Stable |
| #112 | Paine | Metropolitana | 1,677.4 | Rising |
| #113 | Carahue | La Araucanía | 1,673.5 | Rising |
| #114 | Loncoche | La Araucanía | 1,666.5 | Declining |
| #115 | Rancagua | O'Higgins | 1,651.2 | Declining |
| #116 | Puyehue | Los Lagos | 1,649.3 | Stable |
| #117 | Vallenar | Atacama | 1,636.8 | Declining |
| #118 | Chonchi | Los Lagos | 1,635.6 | Declining |
| #119 | Gorbea | La Araucanía | 1,627.5 | Stable |
| #120 | Providencia | Metropolitana | 1,622.3 | Stable |
| #121 | San Pedro | Metropolitana | 1,610.2 | Declining |
| #122 | Antofagasta | Antofagasta | 1,581.8 | Declining |
| #123 | Angol | La Araucanía | 1,570.2 | Rising |
| #124 | Bulnes | Ñuble | 1,567.9 | Declining |
| #125 | San Clemente | Maule | 1,565.9 | Stable |
| #126 | Cauquenes | Maule | 1,555.1 | Stable |
| #127 | San José de Maipo | Metropolitana | 1,548.2 | Declining |
| #128 | Talcahuano | Biobío | 1,534.3 | Rising |
| #129 | Florida | Biobío | 1,532.5 | Stable |
| #130 | Chimbarongo | O'Higgins | 1,528.4 | Declining |
| #131 | Quirihue | Ñuble | 1,519.1 | Declining |
| #132 | Calama | Antofagasta | 1,516.1 | Declining |
| #133 | Retiro | Maule | 1,510.4 | Declining |
| #134 | Pirque | Metropolitana | 1,496.3 | Declining |
| #135 | Ovalle | Coquimbo | 1,495.4 | Declining |
| #136 | Coihueco | Ñuble | 1,495.4 | Stable |
| #137 | Los Ángeles | Biobío | 1,478.9 | Declining |
| #138 | San Rafael | Maule | 1,475.9 | Stable |
| #139 | Santa Juana | Biobío | 1,462.4 | Declining |
| #140 | Rinconada | Valparaíso | 1,458.5 | Declining |
| #141 | La Serena | Coquimbo | 1,455.8 | Stable |
| #142 | Tirúa | Biobío | 1,429.9 | Rising |
| #143 | Cerrillos | Metropolitana | 1,425.8 | Rising |
| #144 | Peñaflor | Metropolitana | 1,415.7 | Rising |
| #145 | San Fernando | O'Higgins | 1,414.1 | Stable |
| #146 | Estación Central | Metropolitana | 1,408.5 | Rising |
| #147 | Combarbalá | Coquimbo | 1,401.8 | Stable |
| #148 | Punitaqui | Coquimbo | 1,398.5 | Stable |
| #149 | Viña del Mar | Valparaíso | 1,398.5 | Stable |
| #150 | Rauco | Maule | 1,398.4 | Rising |
| #151 | San Javier | Maule | 1,397.5 | Rising |
| #152 | La Calera | Valparaíso | 1,394.0 | Rising |
| #153 | Negrete | Biobío | 1,386.9 | Declining |
| #154 | Mostazal | O'Higgins | 1,381.7 | Declining |
| #155 | Yerbas Buenas | Maule | 1,379.1 | Rising |
| #156 | Renaico | La Araucanía | 1,377.3 | Stable |
| #157 | El Monte | Metropolitana | 1,374.0 | Declining |
| #158 | Constitución | Maule | 1,357.6 | Declining |
| #159 | Santo Domingo | Valparaíso | 1,356.0 | Stable |
| #160 | Calera de Tango | Metropolitana | 1,352.8 | Stable |
| #161 | Tierra Amarilla | Atacama | 1,343.4 | Declining |
| #162 | Cunco | La Araucanía | 1,339.4 | Stable |
| #163 | Talca | Maule | 1,319.0 | Stable |
| #164 | Curacaví | Metropolitana | 1,314.3 | Declining |
| #165 | Tiltil | Metropolitana | 1,313.1 | Stable |
| #166 | Curicó | Maule | 1,306.8 | Declining |
| #167 | San Esteban | Valparaíso | 1,294.9 | Declining |
| #168 | Doñihue | O'Higgins | 1,282.2 | Rising |
| #169 | Molina | Maule | 1,273.0 | Stable |
| #170 | Olivar | O'Higgins | 1,272.2 | Stable |
| #171 | Villa Alegre | Maule | 1,266.6 | Stable |
| #172 | Chillán | Ñuble | 1,260.5 | Declining |
| #173 | Purén | La Araucanía | 1,259.4 | Rising |
| #174 | Nacimiento | Biobío | 1,251.8 | Rising |
| #175 | Sagrada Familia | Maule | 1,246.7 | Stable |
| #176 | Calle Larga | Valparaíso | 1,237.0 | Declining |
| #177 | Melipilla | Metropolitana | 1,230.8 | Rising |
| #178 | Palmilla | O'Higgins | 1,229.3 | Stable |
| #179 | Yungay | Ñuble | 1,228.7 | Stable |
| #180 | Peralillo | O'Higgins | 1,224.6 | Declining |
| #181 | San Felipe | Valparaíso | 1,216.9 | Stable |
| #182 | Copiapó | Atacama | 1,202.8 | Declining |
| #183 | Catemu | Valparaíso | 1,200.7 | Stable |
| #184 | Parral | Maule | 1,200.6 | Stable |
| #185 | Colbún | Maule | 1,198.7 | Rising |
| #186 | Teno | Maule | 1,182.8 | Declining |
| #187 | Pichidegua | O'Higgins | 1,178.3 | Stable |
| #188 | Iquique | Tarapacá | 1,174.8 | Declining |
| #189 | Macul | Metropolitana | 1,166.6 | Rising |
| #190 | Machalí | O'Higgins | 1,165.4 | Declining |
| #191 | Quillota | Valparaíso | 1,163.9 | Rising |
| #192 | Coltauco | O'Higgins | 1,141.1 | Stable |
| #193 | Río Claro | Maule | 1,137.0 | Declining |
| #194 | Petorca | Valparaíso | 1,128.2 | Rising |
| #195 | Chépica | O'Higgins | 1,099.5 | Declining |
| #196 | Putaendo | Valparaíso | 1,088.6 | Declining |
| #197 | Santa María | Valparaíso | 1,087.9 | Stable |
| #198 | Quilpué | Valparaíso | 1,087.4 | Rising |
| #199 | San Ignacio | Ñuble | 1,085.4 | Stable |
| #200 | San Carlos | Ñuble | 1,076.5 | Declining |
| #201 | Hijuelas | Valparaíso | 1,069.8 | Stable |
| #202 | Punta Arenas | Magallanes | 1,063.1 | Rising |
| #203 | Linares | Maule | 1,060.4 | Declining |
| #204 | Coelemu | Ñuble | 1,058.8 | Declining |
| #205 | Codegua | O'Higgins | 1,058.0 | Rising |
| #206 | Independencia | Metropolitana | 1,043.8 | Stable |
| #207 | Nogales | Valparaíso | 1,014.2 | Declining |
| #208 | Ñiquén | Ñuble | 1,007.6 | Declining |
| #209 | Longaví | Maule | 1,001.1 | Stable |
| #210 | Recoleta | Metropolitana | 996.3 | Rising |
| #211 | San Bernardo | Metropolitana | 991.4 | Stable |
| #212 | Buin | Metropolitana | 986.8 | Declining |
| #213 | Hualqui | Biobío | 979.5 | Declining |
| #214 | Padre Hurtado | Metropolitana | 970.7 | Stable |
| #215 | La Cisterna | Metropolitana | 962.5 | Rising |
| #216 | Hualpén | Biobío | 932.9 | Stable |
| #217 | Talagante | Metropolitana | 930.0 | Declining |
| #218 | Vilcún | La Araucanía | 929.0 | Declining |
| #219 | Ñuñoa | Metropolitana | 900.1 | Stable |
| #220 | El Carmen | Ñuble | 871.9 | Rising |
| #221 | La Reina | Metropolitana | 861.0 | Stable |
| #222 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 835.3 | Rising |
| #223 | Lota | Biobío | 833.9 | Stable |
| #224 | San Ramón | Metropolitana | 833.3 | Rising |
| #225 | Padre Las Casas | La Araucanía | 825.9 | Stable |
| #226 | San Joaquín | Metropolitana | 820.9 | Rising |
| #227 | Quinta Normal | Metropolitana | 796.2 | Stable |
| #228 | María Pinto | Metropolitana | 795.6 | Stable |
| #229 | Lo Espejo | Metropolitana | 791.8 | Rising |
| #230 | Lo Prado | Metropolitana | 791.3 | Stable |
| #231 | Pudahuel | Metropolitana | 780.4 | Stable |
| #232 | Villa Alemana | Valparaíso | 771.5 | Stable |
| #233 | San Miguel | Metropolitana | 741.3 | Rising |
| #234 | La Cruz | Valparaíso | 740.2 | Rising |
| #235 | Huechuraba | Metropolitana | 727.3 | Rising |
| #236 | San Pedro de la Paz | Biobío | 726.8 | Declining |
| #237 | La Granja | Metropolitana | 726.4 | Rising |
| #238 | Colina | Metropolitana | 721.3 | Stable |
| #239 | Lampa | Metropolitana | 716.7 | Declining |
| #240 | Las Condes | Metropolitana | 713.3 | Stable |
| #241 | Renca | Metropolitana | 709.3 | Rising |
| #242 | Alto Hospicio | Tarapacá | 707.3 | Declining |
| #243 | Vitacura | Metropolitana | 706.5 | Declining |
| #244 | Coronel | Biobío | 679.1 | Declining |
| #245 | La Florida | Metropolitana | 672.4 | Stable |
| #246 | Chiguayante | Biobío | 669.9 | Stable |
| #247 | Maipú | Metropolitana | 649.9 | Stable |
| #248 | Maule | Maule | 626.8 | Declining |
| #249 | Lo Barnechea | Metropolitana | 614.8 | Rising |
| #250 | Conchalí | Metropolitana | 599.3 | Stable |
| #251 | El Bosque | Metropolitana | 570.4 | Rising |
| #252 | Quilicura | Metropolitana | 565.9 | Stable |
| #253 | Peñalolén | Metropolitana | 542.9 | Stable |
| #254 | Cerro Navia | Metropolitana | 533.6 | Rising |
| #255 | La Pintana | Metropolitana | 525.9 | Rising |
| #256 | Puente Alto | Metropolitana | 521.8 | Stable |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 19,712.1 | Stable |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 8,720.6 | Rising |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 8,354.6 | Rising |
| — | María Elena * | Antofagasta | 6,984.0 | Rising |
| — | Huara * | Tarapacá | 5,882.4 | Declining |
| — | Guaitecas * | Aysén | 5,521.1 | Declining |
| — | Cisnes * | Aysén | 5,137.8 | Stable |
| — | Primavera * | Magallanes | 5,082.2 | Rising |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 4,528.3 | Rising |
| — | Chile Chico * | Aysén | 4,430.3 | Declining |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 4,425.5 | Declining |
| — | Pelluhue * | Maule | 4,163.7 | Declining |
| — | Colchane * | Tarapacá | 4,139.7 | Declining |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 3,765.2 | Rising |
| — | Tortel * | Aysén | 3,583.6 | Stable |
| — | Cochrane * | Aysén | 3,572.4 | Declining |
| — | San Rosendo * | Biobío | 3,447.3 | Rising |
| — | Vichuquén * | Maule | 3,376.8 | Rising |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 3,362.8 | Stable |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 3,264.7 | Stable |
| — | Licantén * | Maule | 3,252.1 | Rising |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 3,205.1 | Stable |
| — | Papudo * | Valparaíso | 3,188.5 | Rising |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 3,097.3 | Rising |
| — | Corral * | Los Ríos | 3,009.6 | Rising |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 2,936.1 | Rising |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 2,892.0 | Rising |
| — | Navidad * | O'Higgins | 2,810.2 | Declining |
| — | Placilla * | O'Higgins | 2,805.5 | Rising |
| — | Pica * | Tarapacá | 2,804.0 | Declining |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 2,765.4 | Declining |
| — | Palena * | Los Lagos | 2,631.6 | Declining |
| — | Quilaco * | Biobío | 2,585.0 | Rising |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 2,552.1 | Rising |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 2,439.0 | Declining |
| — | San Fabián * | Ñuble | 2,384.4 | Stable |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 2,365.2 | Rising |
| — | Freirina * | Atacama | 2,364.9 | Declining |
| — | Máfil * | Los Ríos | 2,362.2 | Rising |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 2,358.1 | Declining |
| — | OHiggins * | Aysén | 2,356.4 | Rising |
| — | Pencahue * | Maule | 2,353.4 | Stable |
| — | Litueche * | O'Higgins | 2,332.2 | Declining |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2,330.7 | Rising |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 2,259.8 | Declining |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 2,249.8 | Stable |
| — | Antuco * | Biobío | 2,241.2 | Stable |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 2,219.4 | Stable |
| — | Camiña * | Tarapacá | 2,188.2 | Stable |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 2,138.5 | Declining |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 2,059.9 | Rising |
| — | Alhué * | Metropolitana | 2,049.3 | Stable |
| — | Treguaco * | Ñuble | 2,024.6 | Rising |
| — | Ninhue * | Ñuble | 2,004.9 | Rising |
| — | Porvenir * | Magallanes | 1,987.8 | Declining |
| — | Coinco * | O'Higgins | 1,922.6 | Declining |
| — | Curepto * | Maule | 1,909.1 | Rising |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 1,904.2 | Rising |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 1,899.7 | Declining |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 1,832.3 | Stable |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 1,800.6 | Declining |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1,787.3 | Rising |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1,766.4 | Declining |
| — | Queilén * | Los Lagos | 1,751.2 | Declining |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 1,708.1 | Rising |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 1,648.6 | Rising |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 1,631.1 | Rising |
| — | Quilleco * | Biobío | 1,604.3 | Stable |
| — | Canela * | Coquimbo | 1,516.7 | Rising |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 1,500.6 | Stable |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1,443.5 | Rising |
| — | Lago Verde * | Aysén | 1,425.4 | Declining |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 1,423.0 | Stable |
| — | Empedrado * | Maule | 1,368.5 | Declining |
| — | Toltén * | La Araucanía | 1,362.4 | Declining |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1,340.7 | Stable |
| — | Chanco * | Maule | 1,321.3 | Declining |
| — | Lolol * | O'Higgins | 1,281.9 | Rising |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 1,235.6 | Stable |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1,191.6 | Stable |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 1,180.4 | Stable |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1,179.1 | Declining |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 1,118.6 | Declining |
| — | Pelarco * | Maule | 1,107.4 | Stable |
| — | Contulmo * | Biobío | 1,053.6 | Declining |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 731.9 | Declining |
| — | Timaukel * | Magallanes | 729.9 | Declining |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 720.3 | Rising |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | Antártica * | Magallanes | 0.0 | Stable |
* This commune has a small resident population. Rates per 100,000 inhabitants can show high statistical volatility. Interpret with caution.
Regional breakdown — mean disorder rate per 100,000 inhabitants (2025)
Unweighted commune mean per region (communes ≥ 10k population).