Comunas con mayor incidencia reportada de incivilidades en Chile
Incidencia reportada de incivilidades por 100.000 habitantes por comuna. Incluye el total de la familia CEAD "Incivilidades". Las cifras corresponden a casos policiales (denuncias más detenciones flagrantes), no a condenas. Fuente: CEAD — Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas policiales oficiales.
Las tasas corresponden a casos policiales (denuncias más detenciones flagrantes) por 100.000 residentes al año, según estadísticas policiales oficiales del CEAD. Las comunas con población residente pequeña o estacional/turística pueden presentar tasas muy altas porque la cifra se divide por una base residente reducida.
La media nacional es la media simple de comunas para esta familia delictiva (comunas ≥ 10.000 hab., último año completo). Metodología.
Comunas ordenadas por tasa de incivilidades por 100.000 habitantes (2025)
La posición se publica solo para 2025 (CEAD, último año completo); para otros años compara la tasa por 100.000.
| Posición | Comuna | Comparación con la media nacional | Tasa por 100k |
|---|---|---|---|
| #1 | CartagenaValparaíso | 7.519,3 | |
| #2 | El TaboValparaíso | 5.886,2 | |
| #3 | VicuñaCoquimbo | 4.807,3 | |
| #4 | LlanquihueLos Lagos | 4.695,4 | |
| #5 | Lago RancoLos Ríos | 4.531,3 | |
| #6 | El QuiscoValparaíso | 4.440,8 | |
| #7 | FutronoLos Ríos | 4.326,6 | |
| #8 | Puerto MonttLos Lagos | 4.245,1 | |
| #9 | TocopillaAntofagasta | 4.124,2 | |
| #10 | CholcholLa Araucanía | 4.108,0 | |
| #11 | Pozo AlmonteTarapacá | 3.955,3 | |
| #12 | AysénAysén | 3.881,2 | |
| #13 | PucónLa Araucanía | 3.640,7 | |
| #14 | AlgarroboValparaíso | 3.583,7 | |
| #15 | Teodoro SchmidtLa Araucanía | 3.560,5 | |
| #16 | AndacolloCoquimbo | 3.522,6 | |
| #17 | CalbucoLos Lagos | 3.453,8 | |
| #18 | Santa BárbaraBiobío | 3.424,8 | |
| #19 | CollipulliLa Araucanía | 3.404,9 | |
| #20 | PeumoO'Higgins | 3.391,4 | |
| #21 | OlmuéValparaíso | 3.364,3 | |
| #22 | San Pedro de AtacamaAntofagasta | 3.336,0 | |
| #23 | MulchénBiobío | 3.299,1 | |
| #24 | DalcahueLos Lagos | 3.184,1 | |
| #25 | Diego de AlmagroAtacama | 3.129,1 | |
| #26 | NatalesMagallanes | 3.019,1 | |
| #27 | FresiaLos Lagos | 3.011,7 | |
| #28 | MejillonesAntofagasta | 2.934,0 | |
| #29 | Los VilosCoquimbo | 2.926,0 | |
| #30 | CalderaAtacama | 2.911,7 | |
| #31 | San NicolásÑuble | 2.875,1 | |
| #32 | PintoÑuble | 2.849,7 | |
| #33 | YumbelBiobío | 2.840,3 | |
| #34 | AncudLos Lagos | 2.779,1 | |
| #35 | LebuBiobío | 2.714,2 | |
| #36 | CoquimboCoquimbo | 2.590,4 | |
| #37 | CabreroBiobío | 2.540,7 | |
| #38 | Río BuenoLos Ríos | 2.514,2 | |
| #39 | ConcónValparaíso | 2.507,0 | |
| #40 | VictoriaLa Araucanía | 2.505,9 | |
| #41 | QuellónLos Lagos | 2.453,8 | |
| #42 | PichilemuO'Higgins | 2.440,1 | |
| #43 | Río NegroLos Lagos | 2.393,7 | |
| #44 | CabildoValparaíso | 2.388,7 | |
| #45 | Santa CruzO'Higgins | 2.388,5 | |
| #46 | Los LagosLos Ríos | 2.383,9 | |
| #47 | AraucoBiobío | 2.370,1 | |
| #48 | ValdiviaLos Ríos | 2.369,0 | |
| #49 | San AntonioValparaíso | 2.356,8 | |
| #50 | MariquinaLos Ríos | 2.345,4 | |
| #51 | PuchuncavíValparaíso | 2.345,3 | |
| #52 | LautaroLa Araucanía | 2.330,7 | |
| #53 | RequínoaO'Higgins | 2.316,6 | |
| #54 | IllapelCoquimbo | 2.311,6 | |
| #55 | La UniónLos Ríos | 2.302,5 | |
| #56 | San VicenteO'Higgins | 2.279,1 | |
| #57 | ChañaralAtacama | 2.274,3 | |
| #58 | TaltalAntofagasta | 2.264,4 | |
| #59 | RomeralMaule | 2.262,0 | |
| #60 | QuillónÑuble | 2.260,4 | |
| #61 | HuascoAtacama | 2.248,9 | |
| #62 | FrutillarLos Lagos | 2.248,1 | |
| #63 | Isla de MaipoMetropolitana | 2.233,8 | |
| #64 | TemucoLa Araucanía | 2.229,6 | |
| #65 | Monte PatriaCoquimbo | 2.209,2 | |
| #66 | Puerto VarasLos Lagos | 2.207,8 | |
| #67 | San PabloLos Lagos | 2.195,4 | |
| #68 | FreireLa Araucanía | 2.193,4 | |
| #69 | PurranqueLos Lagos | 2.168,4 | |
| #70 | MaullínLos Lagos | 2.122,9 | |
| #71 | PitrufquénLa Araucanía | 2.121,2 | |
| #72 | OsornoLos Lagos | 2.094,5 | |
| #73 | CastroLos Lagos | 2.093,8 | |
| #74 | TraiguénLa Araucanía | 2.078,0 | |
| #75 | SaavedraLa Araucanía | 2.074,4 | |
| #76 | Chillán ViejoÑuble | 2.004,7 | |
| #77 | LancoLos Ríos | 1.990,1 | |
| #78 | HualañéMaule | 1.986,5 | |
| #79 | Los ÁlamosBiobío | 1.978,7 | |
| #80 | LajaBiobío | 1.960,4 | |
| #81 | LlaillayValparaíso | 1.956,4 | |
| #82 | LimacheValparaíso | 1.954,0 | |
| #83 | AricaArica y Parinacota | 1.951,3 | |
| #84 | NancaguaO'Higgins | 1.949,1 | |
| #85 | ValparaísoValparaíso | 1.948,7 | |
| #86 | CuracautínLa Araucanía | 1.938,6 | |
| #87 | CoyhaiqueAysén | 1.932,7 | |
| #88 | CañeteBiobío | 1.926,5 | |
| #89 | LonquimayLa Araucanía | 1.915,6 | |
| #90 | La LiguaValparaíso | 1.900,8 | |
| #91 | PaillacoLos Ríos | 1.898,4 | |
| #92 | Quinta de TilcocoO'Higgins | 1.877,7 | |
| #93 | VillarricaLa Araucanía | 1.840,7 | |
| #94 | Las CabrasO'Higgins | 1.826,8 | |
| #95 | GranerosO'Higgins | 1.822,7 | |
| #96 | TucapelBiobío | 1.815,6 | |
| #97 | SalamancaCoquimbo | 1.815,1 | |
| #98 | MalloaO'Higgins | 1.815,0 | |
| #99 | CasablancaValparaíso | 1.811,3 | |
| #100 | QuinteroValparaíso | 1.797,3 | |
| #101 | SantiagoMetropolitana | 1.787,0 | |
| #102 | GalvarinoLa Araucanía | 1.777,2 | |
| #103 | Nueva ImperialLa Araucanía | 1.768,1 | |
| #104 | RengoO'Higgins | 1.751,3 | |
| #105 | CuranilahueBiobío | 1.750,0 | |
| #106 | Los AndesValparaíso | 1.749,8 | |
| #107 | PanguipulliLos Ríos | 1.746,0 | |
| #108 | Los MuermosLos Lagos | 1.727,2 | |
| #109 | ConcepciónBiobío | 1.719,5 | |
| #110 | PencoBiobío | 1.709,5 | |
| #111 | ToméBiobío | 1.681,8 | |
| #112 | PaineMetropolitana | 1.677,4 | |
| #113 | CarahueLa Araucanía | 1.673,5 | |
| #114 | LoncocheLa Araucanía | 1.666,5 | |
| #115 | RancaguaO'Higgins | 1.651,2 | |
| #116 | PuyehueLos Lagos | 1.649,3 | |
| #117 | VallenarAtacama | 1.636,8 | |
| #118 | ChonchiLos Lagos | 1.635,6 | |
| #119 | GorbeaLa Araucanía | 1.627,5 | |
| #120 | ProvidenciaMetropolitana | 1.622,3 | |
| #121 | San PedroMetropolitana | 1.610,2 | |
| #122 | AntofagastaAntofagasta | 1.581,8 | |
| #123 | AngolLa Araucanía | 1.570,2 | |
| #124 | BulnesÑuble | 1.567,9 | |
| #125 | San ClementeMaule | 1.565,9 | |
| #126 | CauquenesMaule | 1.555,1 | |
| #127 | San José de MaipoMetropolitana | 1.548,2 | |
| #128 | TalcahuanoBiobío | 1.534,3 | |
| #129 | FloridaBiobío | 1.532,5 | |
| #130 | ChimbarongoO'Higgins | 1.528,4 | |
| #131 | QuirihueÑuble | 1.519,1 | |
| #132 | CalamaAntofagasta | 1.516,1 | |
| #133 | RetiroMaule | 1.510,4 | |
| #134 | PirqueMetropolitana | 1.496,3 | |
| #135 | OvalleCoquimbo | 1.495,4 | |
| #136 | CoihuecoÑuble | 1.495,4 | |
| #137 | Los ÁngelesBiobío | 1.478,9 | |
| #138 | San RafaelMaule | 1.475,9 | |
| #139 | Santa JuanaBiobío | 1.462,4 | |
| #140 | RinconadaValparaíso | 1.458,5 | |
| #141 | La SerenaCoquimbo | 1.455,8 | |
| #142 | TirúaBiobío | 1.429,9 | |
| #143 | CerrillosMetropolitana | 1.425,8 | |
| #144 | PeñaflorMetropolitana | 1.415,7 | |
| #145 | San FernandoO'Higgins | 1.414,1 | |
| #146 | Estación CentralMetropolitana | 1.408,5 | |
| #147 | CombarbaláCoquimbo | 1.401,8 | |
| #148 | PunitaquiCoquimbo | 1.398,5 | |
| #149 | Viña del MarValparaíso | 1.398,5 | |
| #150 | RaucoMaule | 1.398,4 | |
| #151 | San JavierMaule | 1.397,5 | |
| #152 | La CaleraValparaíso | 1.394,0 | |
| #153 | NegreteBiobío | 1.386,9 | |
| #154 | MostazalO'Higgins | 1.381,7 | |
| #155 | Yerbas BuenasMaule | 1.379,1 | |
| #156 | RenaicoLa Araucanía | 1.377,3 | |
| #157 | El MonteMetropolitana | 1.374,0 | |
| #158 | ConstituciónMaule | 1.357,6 | |
| #159 | Santo DomingoValparaíso | 1.356,0 | |
| #160 | Calera de TangoMetropolitana | 1.352,8 | |
| #161 | Tierra AmarillaAtacama | 1.343,4 | |
| #162 | CuncoLa Araucanía | 1.339,4 | |
| #163 | TalcaMaule | 1.319,0 | |
| #164 | CuracavíMetropolitana | 1.314,3 | |
| #165 | TiltilMetropolitana | 1.313,1 | |
| #166 | CuricóMaule | 1.306,8 | |
| #167 | San EstebanValparaíso | 1.294,9 | |
| #168 | DoñihueO'Higgins | 1.282,2 | |
| #169 | MolinaMaule | 1.273,0 | |
| #170 | OlivarO'Higgins | 1.272,2 | |
| #171 | Villa AlegreMaule | 1.266,6 | |
| #172 | ChillánÑuble | 1.260,5 | |
| #173 | PurénLa Araucanía | 1.259,4 | |
| #174 | NacimientoBiobío | 1.251,8 | |
| #175 | Sagrada FamiliaMaule | 1.246,7 | |
| #176 | Calle LargaValparaíso | 1.237,0 | |
| #177 | MelipillaMetropolitana | 1.230,8 | |
| #178 | PalmillaO'Higgins | 1.229,3 | |
| #179 | YungayÑuble | 1.228,7 | |
| #180 | PeralilloO'Higgins | 1.224,6 | |
| #181 | San FelipeValparaíso | 1.216,9 | |
| #182 | CopiapóAtacama | 1.202,8 | |
| #183 | CatemuValparaíso | 1.200,7 | |
| #184 | ParralMaule | 1.200,6 | |
| #185 | ColbúnMaule | 1.198,7 | |
| #186 | TenoMaule | 1.182,8 | |
| #187 | PichideguaO'Higgins | 1.178,3 | |
| #188 | IquiqueTarapacá | 1.174,8 | |
| #189 | MaculMetropolitana | 1.166,6 | |
| #190 | MachalíO'Higgins | 1.165,4 | |
| #191 | QuillotaValparaíso | 1.163,9 | |
| #192 | ColtaucoO'Higgins | 1.141,1 | |
| #193 | Río ClaroMaule | 1.137,0 | |
| #194 | PetorcaValparaíso | 1.128,2 | |
| #195 | ChépicaO'Higgins | 1.099,5 | |
| #196 | PutaendoValparaíso | 1.088,6 | |
| #197 | Santa MaríaValparaíso | 1.087,9 | |
| #198 | QuilpuéValparaíso | 1.087,4 | |
| #199 | San IgnacioÑuble | 1.085,4 | |
| #200 | San CarlosÑuble | 1.076,5 | |
| #201 | HijuelasValparaíso | 1.069,8 | |
| #202 | Punta ArenasMagallanes | 1.063,1 | |
| #203 | LinaresMaule | 1.060,4 | |
| #204 | CoelemuÑuble | 1.058,8 | |
| #205 | CodeguaO'Higgins | 1.058,0 | |
| #206 | IndependenciaMetropolitana | 1.043,8 | |
| #207 | NogalesValparaíso | 1.014,2 | |
| #208 | ÑiquénÑuble | 1.007,6 | |
| #209 | LongavíMaule | 1.001,1 | |
| #210 | RecoletaMetropolitana | 996,3 | |
| #211 | San BernardoMetropolitana | 991,4 | |
| #212 | BuinMetropolitana | 986,8 | |
| #213 | HualquiBiobío | 979,5 | |
| #214 | Padre HurtadoMetropolitana | 970,7 | |
| #215 | La CisternaMetropolitana | 962,5 | |
| #216 | HualpénBiobío | 932,9 | |
| #217 | TalaganteMetropolitana | 930,0 | |
| #218 | VilcúnLa Araucanía | 929,0 | |
| #219 | ÑuñoaMetropolitana | 900,1 | |
| #220 | El CarmenÑuble | 871,9 | |
| #221 | La ReinaMetropolitana | 861,0 | |
| #222 | Pedro Aguirre CerdaMetropolitana | 835,3 | |
| #223 | LotaBiobío | 833,9 | |
| #224 | San RamónMetropolitana | 833,3 | |
| #225 | Padre Las CasasLa Araucanía | 825,9 | |
| #226 | San JoaquínMetropolitana | 820,9 | |
| #227 | Quinta NormalMetropolitana | 796,2 | |
| #228 | María PintoMetropolitana | 795,6 | |
| #229 | Lo EspejoMetropolitana | 791,8 | |
| #230 | Lo PradoMetropolitana | 791,3 | |
| #231 | PudahuelMetropolitana | 780,4 | |
| #232 | Villa AlemanaValparaíso | 771,5 | |
| #233 | San MiguelMetropolitana | 741,3 | |
| #234 | La CruzValparaíso | 740,2 | |
| #235 | HuechurabaMetropolitana | 727,3 | |
| #236 | San Pedro de la PazBiobío | 726,8 | |
| #237 | La GranjaMetropolitana | 726,4 | |
| #238 | ColinaMetropolitana | 721,3 | |
| #239 | LampaMetropolitana | 716,7 | |
| #240 | Las CondesMetropolitana | 713,3 | |
| #241 | RencaMetropolitana | 709,3 | |
| #242 | Alto HospicioTarapacá | 707,3 | |
| #243 | VitacuraMetropolitana | 706,5 | |
| #244 | CoronelBiobío | 679,1 | |
| #245 | La FloridaMetropolitana | 672,4 | |
| #246 | ChiguayanteBiobío | 669,9 | |
| #247 | MaipúMetropolitana | 649,9 | |
| #248 | MauleMaule | 626,8 | |
| #249 | Lo BarnecheaMetropolitana | 614,8 | |
| #250 | ConchalíMetropolitana | 599,3 | |
| #251 | El BosqueMetropolitana | 570,4 | |
| #252 | QuilicuraMetropolitana | 565,9 | |
| #253 | PeñalolénMetropolitana | 542,9 | |
| #254 | Cerro NaviaMetropolitana | 533,6 | |
| #255 | La PintanaMetropolitana | 525,9 | |
| #256 | Puente AltoMetropolitana | 521,8 | |
| — | Sierra GordaAntofagasta*baja pob. | 19.712,1 | |
| — | PaiguanoCoquimbo*baja pob. | 8.720,6 | |
| — | Cabo de HornosMagallanes*baja pob. | 8.354,6 | |
| — | María ElenaAntofagasta*baja pob. | 6.984,0 | |
| — | HuaraTarapacá*baja pob. | 5.882,4 | |
| — | GuaitecasAysén*baja pob. | 5.521,1 | |
| — | CisnesAysén*baja pob. | 5.137,8 | |
| — | PrimaveraMagallanes*baja pob. | 5.082,2 | |
| — | OllagüeAntofagasta*baja pob. | 4.528,3 | |
| — | Chile ChicoAysén*baja pob. | 4.430,3 | |
| — | PerquencoLa Araucanía*baja pob. | 4.425,5 | |
| — | PelluhueMaule*baja pob. | 4.163,7 | |
| — | ColchaneTarapacá*baja pob. | 4.139,7 | |
| — | ErcillaLa Araucanía*baja pob. | 3.765,2 | |
| — | TortelAysén*baja pob. | 3.583,6 | |
| — | CochraneAysén*baja pob. | 3.572,4 | |
| — | San RosendoBiobío*baja pob. | 3.447,3 | |
| — | VichuquénMaule*baja pob. | 3.376,8 | |
| — | HualaihuéLos Lagos*baja pob. | 3.362,8 | |
| — | ZapallarValparaíso*baja pob. | 3.264,7 | |
| — | LicanténMaule*baja pob. | 3.252,1 | |
| — | CamaronesArica y Parinacota*baja pob. | 3.205,1 | |
| — | PapudoValparaíso*baja pob. | 3.188,5 | |
| — | FutaleufúLos Lagos*baja pob. | 3.097,3 | |
| — | CorralLos Ríos*baja pob. | 3.009,6 | |
| — | CobquecuraÑuble*baja pob. | 2.936,1 | |
| — | PuqueldónLos Lagos*baja pob. | 2.892,0 | |
| — | NavidadO'Higgins*baja pob. | 2.810,2 | |
| — | PlacillaO'Higgins*baja pob. | 2.805,5 | |
| — | PicaTarapacá*baja pob. | 2.804,0 | |
| — | Juan FernándezValparaíso*baja pob. | 2.765,4 | |
| — | PalenaLos Lagos*baja pob. | 2.631,6 | |
| — | QuilacoBiobío*baja pob. | 2.585,0 | |
| — | Alto BiobíoBiobío*baja pob. | 2.552,1 | |
| — | Laguna BlancaMagallanes*baja pob. | 2.439,0 | |
| — | San FabiánÑuble*baja pob. | 2.384,4 | |
| — | CochamóLos Lagos*baja pob. | 2.365,2 | |
| — | FreirinaAtacama*baja pob. | 2.364,9 | |
| — | MáfilLos Ríos*baja pob. | 2.362,2 | |
| — | Río IbáñezAysén*baja pob. | 2.358,1 | |
| — | OHigginsAysén*baja pob. | 2.356,4 | |
| — | PencahueMaule*baja pob. | 2.353,4 | |
| — | LituecheO'Higgins*baja pob. | 2.332,2 | |
| — | La HigueraCoquimbo*baja pob. | 2.330,7 | |
| — | MelipeucoLa Araucanía*baja pob. | 2.259,8 | |
| — | PutreArica y Parinacota*baja pob. | 2.249,8 | |
| — | AntucoBiobío*baja pob. | 2.241,2 | |
| — | CurarrehueLa Araucanía*baja pob. | 2.219,4 | |
| — | CamiñaTarapacá*baja pob. | 2.188,2 | |
| — | Puerto OctayLos Lagos*baja pob. | 2.138,5 | |
| — | San Juan de la CostaLos Lagos*baja pob. | 2.059,9 | |
| — | AlhuéMetropolitana*baja pob. | 2.049,3 | |
| — | TreguacoÑuble*baja pob. | 2.024,6 | |
| — | NinhueÑuble*baja pob. | 2.004,9 | |
| — | PorvenirMagallanes*baja pob. | 1.987,8 | |
| — | CoincoO'Higgins*baja pob. | 1.922,6 | |
| — | CureptoMaule*baja pob. | 1.909,1 | |
| — | ChaiténLos Lagos*baja pob. | 1.904,2 | |
| — | QuinchaoLos Lagos*baja pob. | 1.899,7 | |
| — | Alto del CarmenAtacama*baja pob. | 1.832,3 | |
| — | Isla de PascuaValparaíso*baja pob. | 1.800,6 | |
| — | PanquehueValparaíso*baja pob. | 1.787,3 | |
| — | PumanqueO'Higgins*baja pob. | 1.766,4 | |
| — | QueilénLos Lagos*baja pob. | 1.751,2 | |
| — | San GregorioMagallanes*baja pob. | 1.708,1 | |
| — | LumacoLa Araucanía*baja pob. | 1.648,6 | |
| — | General LagosArica y Parinacota*baja pob. | 1.631,1 | |
| — | QuillecoBiobío*baja pob. | 1.604,3 | |
| — | CanelaCoquimbo*baja pob. | 1.516,7 | |
| — | MarchigüeO'Higgins*baja pob. | 1.500,6 | |
| — | ParedonesO'Higgins*baja pob. | 1.443,5 | |
| — | Lago VerdeAysén*baja pob. | 1.425,4 | |
| — | La EstrellaO'Higgins*baja pob. | 1.423,0 | |
| — | EmpedradoMaule*baja pob. | 1.368,5 | |
| — | TolténLa Araucanía*baja pob. | 1.362,4 | |
| — | Los SaucesLa Araucanía*baja pob. | 1.340,7 | |
| — | ChancoMaule*baja pob. | 1.321,3 | |
| — | LololO'Higgins*baja pob. | 1.281,9 | |
| — | QuemchiLos Lagos*baja pob. | 1.235,6 | |
| — | RánquilÑuble*baja pob. | 1.191,6 | |
| — | Curaco de VélezLos Lagos*baja pob. | 1.180,4 | |
| — | PemucoÑuble*baja pob. | 1.179,1 | |
| — | Río HurtadoCoquimbo*baja pob. | 1.118,6 | |
| — | PelarcoMaule*baja pob. | 1.107,4 | |
| — | ContulmoBiobío*baja pob. | 1.053,6 | |
| — | Torres del PaineMagallanes*baja pob. | 731,9 | |
| — | TimaukelMagallanes*baja pob. | 729,9 | |
| — | PortezueloÑuble*baja pob. | 720,3 | |
| — | Río VerdeMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | AntárticaMagallanes*baja pob. | 0,0 |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Fuente: CEAD, casos policiales reportados. Posición 1 = mayor incidencia reportada del tipo de delito seleccionado.