Comunas con mayor incidencia de delitos contra la vida reportados en Chile
Incidencia reportada de delitos contra la vida por 100.000 habitantes por comuna. Incluye todos los delitos contra la vida e integridad física de la familia CEAD "Delitos contra la Vida". Las cifras corresponden a denuncias policiales, no a condenas. Fuente: CEAD — Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas policiales oficiales.
La media nacional es la media simple de comunas para esta familia delictiva (comunas ≥ 10.000 hab., último año completo). Metodología.
Comunas ordenadas por tasa de delitos contra la vida por 100.000 habitantes (2025)
Las tasas corresponden a denuncias por 100.000 residentes al año, según estadísticas policiales oficiales del CEAD. Las comunas con población residente pequeña o estacional/turística pueden presentar tasas muy altas porque la cifra se divide por una base residente reducida.
| Posición | Comuna | Región | Tasa por 100k (2025) | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| #1 | El Tabo | Valparaíso | 3.746,3 | Al alza |
| #2 | Cartagena | Valparaíso | 2.813,4 | Al alza |
| #3 | El Quisco | Valparaíso | 2.595,3 | Estable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 2.573,3 | A la baja |
| #5 | Pichilemu | O'Higgins | 2.350,7 | A la baja |
| #6 | Tocopilla | Antofagasta | 2.217,2 | Al alza |
| #7 | Caldera | Atacama | 2.198,7 | A la baja |
| #8 | Quintero | Valparaíso | 2.159,8 | A la baja |
| #9 | Las Cabras | O'Higgins | 2.130,7 | Estable |
| #10 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 2.095,1 | Estable |
| #11 | Rengo | O'Higgins | 2.080,5 | A la baja |
| #12 | Los Vilos | Coquimbo | 2.021,0 | Estable |
| #13 | Algarrobo | Valparaíso | 1.994,4 | Estable |
| #14 | Mostazal | O'Higgins | 1.992,6 | A la baja |
| #15 | Mejillones | Antofagasta | 1.970,5 | Estable |
| #16 | San José de Maipo | Metropolitana | 1.908,6 | A la baja |
| #17 | Andacollo | Coquimbo | 1.900,7 | Estable |
| #18 | Frutillar | Los Lagos | 1.899,7 | A la baja |
| #19 | Purén | La Araucanía | 1.897,4 | Al alza |
| #20 | Victoria | La Araucanía | 1.895,6 | Al alza |
| #21 | San Antonio | Valparaíso | 1.875,9 | A la baja |
| #22 | Aysén | Aysén | 1.829,7 | Al alza |
| #23 | Pozo Almonte | Tarapacá | 1.808,9 | A la baja |
| #24 | Quellón | Los Lagos | 1.807,4 | A la baja |
| #25 | Chañaral | Atacama | 1.788,6 | A la baja |
| #26 | San Nicolás | Ñuble | 1.768,1 | Al alza |
| #27 | San Ramón | Metropolitana | 1.762,0 | Al alza |
| #28 | Casablanca | Valparaíso | 1.753,0 | A la baja |
| #29 | Traiguén | La Araucanía | 1.745,5 | Al alza |
| #30 | Romeral | Maule | 1.741,8 | Al alza |
| #31 | Calbuco | Los Lagos | 1.721,6 | Estable |
| #32 | Graneros | O'Higgins | 1.716,4 | Estable |
| #33 | Cerro Navia | Metropolitana | 1.712,6 | Al alza |
| #34 | Pucón | La Araucanía | 1.695,7 | A la baja |
| #35 | Pitrufquén | La Araucanía | 1.691,0 | Al alza |
| #36 | Tierra Amarilla | Atacama | 1.689,6 | A la baja |
| #37 | La Pintana | Metropolitana | 1.687,4 | Al alza |
| #38 | La Ligua | Valparaíso | 1.677,4 | Al alza |
| #39 | Renaico | La Araucanía | 1.667,3 | Estable |
| #40 | Laja | Biobío | 1.651,1 | Al alza |
| #41 | Lo Espejo | Metropolitana | 1.641,7 | Al alza |
| #42 | Codegua | O'Higgins | 1.641,2 | Al alza |
| #43 | Panguipulli | Los Ríos | 1.638,4 | Estable |
| #44 | Diego de Almagro | Atacama | 1.637,0 | A la baja |
| #45 | Vicuña | Coquimbo | 1.631,8 | Al alza |
| #46 | Lebu | Biobío | 1.627,8 | A la baja |
| #47 | Huasco | Atacama | 1.613,7 | A la baja |
| #48 | Bulnes | Ñuble | 1.611,8 | A la baja |
| #49 | Villarrica | La Araucanía | 1.611,2 | Estable |
| #50 | Yungay | Ñuble | 1.610,0 | Estable |
| #51 | Tirúa | Biobío | 1.609,7 | Al alza |
| #52 | Peralillo | O'Higgins | 1.608,3 | A la baja |
| #53 | Valparaíso | Valparaíso | 1.603,8 | Estable |
| #54 | La Granja | Metropolitana | 1.598,1 | Al alza |
| #55 | La Cisterna | Metropolitana | 1.597,7 | Al alza |
| #56 | Llanquihue | Los Lagos | 1.596,9 | Al alza |
| #57 | Los Álamos | Biobío | 1.596,8 | A la baja |
| #58 | Río Negro | Los Lagos | 1.588,7 | Al alza |
| #59 | Mariquina | Los Ríos | 1.588,4 | Estable |
| #60 | Llaillay | Valparaíso | 1.588,4 | Al alza |
| #61 | Angol | La Araucanía | 1.570,2 | Al alza |
| #62 | Castro | Los Lagos | 1.568,8 | A la baja |
| #63 | Fresia | Los Lagos | 1.561,6 | A la baja |
| #64 | Puerto Montt | Los Lagos | 1.561,6 | Estable |
| #65 | Parral | Maule | 1.560,8 | Estable |
| #66 | Lonquimay | La Araucanía | 1.555,9 | Al alza |
| #67 | Futrono | Los Ríos | 1.549,9 | Al alza |
| #68 | Catemu | Valparaíso | 1.548,3 | Estable |
| #69 | Collipulli | La Araucanía | 1.542,9 | Al alza |
| #70 | Peumo | O'Higgins | 1.542,8 | Al alza |
| #71 | Freire | La Araucanía | 1.530,3 | Al alza |
| #72 | Santa Juana | Biobío | 1.529,5 | A la baja |
| #73 | Maullín | Los Lagos | 1.524,1 | Al alza |
| #74 | Curacautín | La Araucanía | 1.521,2 | Al alza |
| #75 | Limache | Valparaíso | 1.512,5 | Al alza |
| #76 | Osorno | Los Lagos | 1.509,9 | Al alza |
| #77 | Los Lagos | Los Ríos | 1.506,4 | Al alza |
| #78 | San Felipe | Valparaíso | 1.504,5 | Estable |
| #79 | Molina | Maule | 1.502,9 | Estable |
| #80 | Coquimbo | Coquimbo | 1.499,2 | Al alza |
| #81 | Tiltil | Metropolitana | 1.498,1 | Estable |
| #82 | Loncoche | La Araucanía | 1.497,0 | A la baja |
| #83 | Alto Hospicio | Tarapacá | 1.494,5 | A la baja |
| #84 | Longaví | Maule | 1.488,4 | Estable |
| #85 | Doñihue | O'Higgins | 1.487,5 | Al alza |
| #86 | Recoleta | Metropolitana | 1.485,2 | Al alza |
| #87 | Saavedra | La Araucanía | 1.480,6 | Estable |
| #88 | Pinto | Ñuble | 1.477,9 | Al alza |
| #89 | Putaendo | Valparaíso | 1.469,9 | A la baja |
| #90 | Melipilla | Metropolitana | 1.464,8 | Al alza |
| #91 | Santa María | Valparaíso | 1.462,2 | Estable |
| #92 | Purranque | Los Lagos | 1.461,5 | Estable |
| #93 | El Bosque | Metropolitana | 1.460,7 | Al alza |
| #94 | Dalcahue | Los Lagos | 1.460,2 | Al alza |
| #95 | Lota | Biobío | 1.458,2 | Estable |
| #96 | Cabrero | Biobío | 1.456,4 | Estable |
| #97 | San Pablo | Los Lagos | 1.444,6 | Al alza |
| #98 | San Fernando | O'Higgins | 1.439,8 | Estable |
| #99 | Lo Prado | Metropolitana | 1.435,4 | Estable |
| #100 | Tomé | Biobío | 1.433,6 | Estable |
| #101 | Curacaví | Metropolitana | 1.432,9 | A la baja |
| #102 | Malloa | O'Higgins | 1.424,1 | A la baja |
| #103 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1.420,3 | Estable |
| #104 | Renca | Metropolitana | 1.413,0 | Al alza |
| #105 | Cholchol | La Araucanía | 1.408,7 | Al alza |
| #106 | Rancagua | O'Higgins | 1.408,1 | A la baja |
| #107 | Paine | Metropolitana | 1.406,0 | Al alza |
| #108 | San Vicente | O'Higgins | 1.401,6 | Estable |
| #109 | Yerbas Buenas | Maule | 1.399,2 | Al alza |
| #110 | Cerrillos | Metropolitana | 1.398,1 | Al alza |
| #111 | Taltal | Antofagasta | 1.393,0 | Al alza |
| #112 | Calera de Tango | Metropolitana | 1.391,9 | Estable |
| #113 | Coltauco | O'Higgins | 1.391,7 | Estable |
| #114 | Chonchi | Los Lagos | 1.384,5 | A la baja |
| #115 | Santa Bárbara | Biobío | 1.382,2 | Al alza |
| #116 | Santa Cruz | O'Higgins | 1.381,8 | Estable |
| #117 | Talagante | Metropolitana | 1.380,5 | A la baja |
| #118 | Yumbel | Biobío | 1.377,4 | Al alza |
| #119 | Coihueco | Ñuble | 1.372,3 | Estable |
| #120 | San Javier | Maule | 1.368,7 | Al alza |
| #121 | Negrete | Biobío | 1.368,1 | A la baja |
| #122 | Teno | Maule | 1.366,4 | A la baja |
| #123 | Río Bueno | Los Ríos | 1.360,1 | Al alza |
| #124 | Linares | Maule | 1.356,8 | A la baja |
| #125 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 1.356,1 | A la baja |
| #126 | La Calera | Valparaíso | 1.355,1 | Al alza |
| #127 | Paillaco | Los Ríos | 1.349,9 | Al alza |
| #128 | La Unión | Los Ríos | 1.348,8 | A la baja |
| #129 | Constitución | Maule | 1.347,8 | A la baja |
| #130 | Cauquenes | Maule | 1.346,1 | Estable |
| #131 | San Bernardo | Metropolitana | 1.345,2 | Estable |
| #132 | Quinta Normal | Metropolitana | 1.344,4 | Estable |
| #133 | Nogales | Valparaíso | 1.343,8 | A la baja |
| #134 | Villa Alegre | Maule | 1.343,7 | Estable |
| #135 | Arica | Arica y Parinacota | 1.338,3 | A la baja |
| #136 | Cunco | La Araucanía | 1.333,8 | Estable |
| #137 | Lautaro | La Araucanía | 1.326,8 | Estable |
| #138 | Los Andes | Valparaíso | 1.322,8 | A la baja |
| #139 | Hualañé | Maule | 1.321,1 | Al alza |
| #140 | Olivar | O'Higgins | 1.318,6 | Estable |
| #141 | Lago Ranco | Los Ríos | 1.315,5 | Al alza |
| #142 | San Clemente | Maule | 1.311,8 | Estable |
| #143 | San Pedro | Metropolitana | 1.310,3 | A la baja |
| #144 | Natales | Magallanes | 1.306,0 | Estable |
| #145 | Olmué | Valparaíso | 1.303,7 | Al alza |
| #146 | Puyehue | Los Lagos | 1.302,5 | Estable |
| #147 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 1.300,3 | Al alza |
| #148 | Ancud | Los Lagos | 1.300,2 | Estable |
| #149 | Concepción | Biobío | 1.298,8 | A la baja |
| #150 | Buin | Metropolitana | 1.282,9 | A la baja |
| #151 | Talca | Maule | 1.282,5 | Estable |
| #152 | Cañete | Biobío | 1.279,0 | Al alza |
| #153 | Lampa | Metropolitana | 1.273,1 | A la baja |
| #154 | Pudahuel | Metropolitana | 1.260,3 | Estable |
| #155 | Padre Hurtado | Metropolitana | 1.257,9 | Estable |
| #156 | Valdivia | Los Ríos | 1.254,9 | Al alza |
| #157 | Calama | Antofagasta | 1.250,4 | A la baja |
| #158 | Nancagua | O'Higgins | 1.244,0 | Estable |
| #159 | Monte Patria | Coquimbo | 1.239,2 | Al alza |
| #160 | Quillón | Ñuble | 1.235,8 | Estable |
| #161 | Galvarino | La Araucanía | 1.227,3 | Estable |
| #162 | Iquique | Tarapacá | 1.225,8 | A la baja |
| #163 | Conchalí | Metropolitana | 1.225,2 | Estable |
| #164 | Temuco | La Araucanía | 1.223,3 | Al alza |
| #165 | Chépica | O'Higgins | 1.223,1 | A la baja |
| #166 | Curanilahue | Biobío | 1.219,7 | Al alza |
| #167 | Quirihue | Ñuble | 1.216,9 | A la baja |
| #168 | Río Claro | Maule | 1.209,3 | A la baja |
| #169 | Quillota | Valparaíso | 1.204,2 | Al alza |
| #170 | Puerto Varas | Los Lagos | 1.201,1 | Estable |
| #171 | Colbún | Maule | 1.198,7 | Al alza |
| #172 | Curicó | Maule | 1.193,3 | A la baja |
| #173 | San Carlos | Ñuble | 1.190,1 | A la baja |
| #174 | Isla de Maipo | Metropolitana | 1.189,2 | A la baja |
| #175 | Colina | Metropolitana | 1.185,5 | Estable |
| #176 | Rinconada | Valparaíso | 1.179,9 | A la baja |
| #177 | Florida | Biobío | 1.178,8 | Estable |
| #178 | Carahue | La Araucanía | 1.175,7 | Al alza |
| #179 | Petorca | Valparaíso | 1.175,3 | Al alza |
| #180 | San Rafael | Maule | 1.171,2 | Estable |
| #181 | Arauco | Biobío | 1.169,7 | A la baja |
| #182 | Antofagasta | Antofagasta | 1.166,1 | A la baja |
| #183 | San Ignacio | Ñuble | 1.163,8 | Estable |
| #184 | El Monte | Metropolitana | 1.163,3 | A la baja |
| #185 | Gorbea | La Araucanía | 1.162,5 | Estable |
| #186 | San Joaquín | Metropolitana | 1.162,3 | Al alza |
| #187 | Pichidegua | O'Higgins | 1.159,3 | Estable |
| #188 | Salamanca | Coquimbo | 1.156,9 | A la baja |
| #189 | El Carmen | Ñuble | 1.151,5 | Al alza |
| #190 | Vallenar | Atacama | 1.136,5 | A la baja |
| #191 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 1.131,7 | Al alza |
| #192 | La Serena | Coquimbo | 1.129,6 | Estable |
| #193 | Estación Central | Metropolitana | 1.128,4 | Al alza |
| #194 | Chillán | Ñuble | 1.127,5 | A la baja |
| #195 | Puente Alto | Metropolitana | 1.124,5 | Estable |
| #196 | Vilcún | La Araucanía | 1.124,5 | A la baja |
| #197 | Huechuraba | Metropolitana | 1.118,1 | Al alza |
| #198 | Requínoa | O'Higgins | 1.114,6 | A la baja |
| #199 | María Pinto | Metropolitana | 1.111,3 | Estable |
| #200 | Ovalle | Coquimbo | 1.110,8 | A la baja |
| #201 | Coyhaique | Aysén | 1.107,8 | Al alza |
| #202 | Copiapó | Atacama | 1.101,6 | A la baja |
| #203 | Nacimiento | Biobío | 1.098,4 | Al alza |
| #204 | Penco | Biobío | 1.092,6 | A la baja |
| #205 | Illapel | Coquimbo | 1.089,2 | Al alza |
| #206 | Los Muermos | Los Lagos | 1.082,3 | Al alza |
| #207 | Chimbarongo | O'Higgins | 1.080,3 | A la baja |
| #208 | Viña del Mar | Valparaíso | 1.077,8 | Estable |
| #209 | Peñaflor | Metropolitana | 1.073,6 | Al alza |
| #210 | Quilpué | Valparaíso | 1.068,6 | Al alza |
| #211 | Talcahuano | Biobío | 1.067,6 | Al alza |
| #212 | Mulchén | Biobío | 1.066,5 | Al alza |
| #213 | Retiro | Maule | 1.065,6 | A la baja |
| #214 | Independencia | Metropolitana | 1.065,1 | Estable |
| #215 | Cabildo | Valparaíso | 1.064,3 | Al alza |
| #216 | Coronel | Biobío | 1.064,2 | A la baja |
| #217 | Combarbalá | Coquimbo | 1.062,2 | Estable |
| #218 | San Pedro de la Paz | Biobío | 1.060,2 | A la baja |
| #219 | Santiago | Metropolitana | 1.059,9 | Estable |
| #220 | San Esteban | Valparaíso | 1.058,6 | A la baja |
| #221 | Rauco | Maule | 1.053,0 | Al alza |
| #222 | Pirque | Metropolitana | 1.041,1 | A la baja |
| #223 | Santo Domingo | Valparaíso | 1.019,0 | Estable |
| #224 | Los Ángeles | Biobío | 1.017,2 | A la baja |
| #225 | Hualqui | Biobío | 1.005,6 | A la baja |
| #226 | Palmilla | O'Higgins | 1.002,5 | Estable |
| #227 | Padre Las Casas | La Araucanía | 988,5 | Estable |
| #228 | La Florida | Metropolitana | 987,8 | Estable |
| #229 | Punta Arenas | Magallanes | 986,6 | Al alza |
| #230 | Hijuelas | Valparaíso | 977,6 | Estable |
| #231 | Peñalolén | Metropolitana | 976,6 | Estable |
| #232 | Machalí | O'Higgins | 972,5 | A la baja |
| #233 | Lanco | Los Ríos | 970,2 | Al alza |
| #234 | Concón | Valparaíso | 950,6 | Al alza |
| #235 | Quilicura | Metropolitana | 930,9 | Estable |
| #236 | Coelemu | Ñuble | 910,9 | A la baja |
| #237 | Hualpén | Biobío | 903,4 | Estable |
| #238 | Chillán Viejo | Ñuble | 900,9 | A la baja |
| #239 | Villa Alemana | Valparaíso | 900,0 | Estable |
| #240 | Tucapel | Biobío | 891,6 | A la baja |
| #241 | San Miguel | Metropolitana | 877,4 | Al alza |
| #242 | Providencia | Metropolitana | 869,6 | Estable |
| #243 | Ñiquén | Ñuble | 860,0 | A la baja |
| #244 | Chiguayante | Biobío | 847,9 | Estable |
| #245 | Macul | Metropolitana | 844,9 | Al alza |
| #246 | Punitaqui | Coquimbo | 834,3 | Estable |
| #247 | Maipú | Metropolitana | 823,6 | Estable |
| #248 | Sagrada Familia | Maule | 817,6 | Estable |
| #249 | Calle Larga | Valparaíso | 791,3 | A la baja |
| #250 | Maule | Maule | 777,5 | A la baja |
| #251 | La Cruz | Valparaíso | 722,7 | Al alza |
| #252 | La Reina | Metropolitana | 694,9 | Estable |
| #253 | Lo Barnechea | Metropolitana | 677,5 | Al alza |
| #254 | Ñuñoa | Metropolitana | 675,4 | Estable |
| #255 | Las Condes | Metropolitana | 444,5 | Estable |
| #256 | Vitacura | Metropolitana | 382,7 | A la baja |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 3.567,9 | A la baja |
| — | San Rosendo * | Biobío | 2.853,9 | Al alza |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 2.715,9 | Al alza |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 2.713,2 | Estable |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 2.408,6 | A la baja |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2.396,7 | Al alza |
| — | Huara * | Tarapacá | 2.378,7 | A la baja |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 2.264,2 | Al alza |
| — | Papudo * | Valparaíso | 2.110,3 | Al alza |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 2.100,6 | Al alza |
| — | Navidad * | O'Higgins | 2.003,3 | A la baja |
| — | Pelluhue * | Maule | 1.993,9 | A la baja |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 1.884,9 | Al alza |
| — | María Elena * | Antofagasta | 1.757,7 | Al alza |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 1.757,1 | Al alza |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 1.750,2 | Estable |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 1.746,3 | Al alza |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1.709,4 | A la baja |
| — | Pica * | Tarapacá | 1.701,3 | A la baja |
| — | Licantén * | Maule | 1.690,5 | Al alza |
| — | Colchane * | Tarapacá | 1.681,8 | A la baja |
| — | Treguaco * | Ñuble | 1.678,5 | Al alza |
| — | Corral * | Los Ríos | 1.643,3 | Al alza |
| — | Empedrado * | Maule | 1.632,7 | A la baja |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 1.627,7 | A la baja |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1.616,8 | A la baja |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 1.565,7 | Al alza |
| — | Guaitecas * | Aysén | 1.550,9 | A la baja |
| — | Primavera * | Magallanes | 1.494,8 | Al alza |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 1.478,4 | Estable |
| — | OHiggins * | Aysén | 1.472,8 | Al alza |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 1.449,6 | Al alza |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1.445,8 | Estable |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 1.442,3 | Estable |
| — | Toltén * | La Araucanía | 1.433,0 | A la baja |
| — | Palena * | Los Lagos | 1.425,4 | A la baja |
| — | Lago Verde * | Aysén | 1.425,4 | A la baja |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 1.418,3 | A la baja |
| — | San Fabián * | Ñuble | 1.409,9 | Estable |
| — | Queilén * | Los Lagos | 1.408,2 | A la baja |
| — | Vichuquén * | Maule | 1.397,3 | Al alza |
| — | Cisnes * | Aysén | 1.395,0 | Estable |
| — | Coinco * | O'Higgins | 1.389,2 | A la baja |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 1.360,6 | A la baja |
| — | Alhué * | Metropolitana | 1.345,2 | Estable |
| — | Porvenir * | Magallanes | 1.338,2 | A la baja |
| — | Ninhue * | Ñuble | 1.330,3 | Al alza |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 1.313,0 | Estable |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 1.296,5 | Estable |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1.267,0 | Al alza |
| — | Freirina * | Atacama | 1.258,7 | A la baja |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1.237,5 | A la baja |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 1.219,5 | A la baja |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1.178,9 | Al alza |
| — | Quilaco * | Biobío | 1.172,8 | Al alza |
| — | Chanco * | Maule | 1.169,7 | A la baja |
| — | Máfil * | Los Ríos | 1.167,5 | Al alza |
| — | Camiña * | Tarapacá | 1.167,0 | Estable |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1.166,4 | Estable |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 1.142,9 | Al alza |
| — | Pelarco * | Maule | 1.139,0 | Estable |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 1.129,2 | Al alza |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 1.127,6 | A la baja |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 1.114,7 | Al alza |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 1.105,4 | A la baja |
| — | Chile Chico * | Aysén | 1.102,7 | A la baja |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 1.084,1 | Estable |
| — | Placilla * | O'Higgins | 1.064,2 | Al alza |
| — | Antuco * | Biobío | 1.062,8 | Estable |
| — | Contulmo * | Biobío | 1.053,6 | A la baja |
| — | Cochrane * | Aysén | 1.039,7 | A la baja |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 970,2 | Estable |
| — | Canela * | Coquimbo | 948,0 | Al alza |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 937,9 | Estable |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 931,7 | Al alza |
| — | Pencahue * | Maule | 927,4 | Estable |
| — | Curepto * | Maule | 926,9 | Al alza |
| — | Lolol * | O'Higgins | 921,4 | Al alza |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 804,9 | Al alza |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 766,5 | Estable |
| — | Timaukel * | Magallanes | 729,9 | A la baja |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 720,3 | Al alza |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 717,0 | Al alza |
| — | Tortel * | Aysén | 682,6 | Estable |
| — | Quilleco * | Biobío | 681,8 | Estable |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 620,6 | Estable |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 582,6 | A la baja |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 366,0 | A la baja |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0,0 | A la baja |
| — | Antártica * | Magallanes | 0,0 | Estable |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Desglose regional — tasa media de delitos contra la vida por 100.000 habitantes (2025)
Media simple de comunas por región (comunas ≥ 10.000 hab.).