Comunas con mayor incidencia reportada de homicidios en Chile
Incidencia reportada de homicidios por 100.000 habitantes por comuna. Incluye homicidio, femicidio, parricidio, infanticidio y delitos relacionados (subgrupo CEAD 101 dentro de Delitos contra la Vida). Las cifras corresponden a casos policiales (denuncias más detenciones flagrantes), no a condenas. Fuente: CEAD — Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas policiales oficiales.
Las tasas corresponden a casos policiales (denuncias más detenciones flagrantes) por 100.000 residentes al año, según estadísticas policiales oficiales del CEAD. Las comunas con población residente pequeña o estacional/turística pueden presentar tasas muy altas porque la cifra se divide por una base residente reducida.
La media nacional es la media simple de comunas para esta familia delictiva (comunas ≥ 10.000 hab., último año completo). Metodología.
Comunas ordenadas por tasa de homicidios por 100.000 habitantes (2025)
La posición se publica solo para 2025 (CEAD, último año completo); para otros años compara la tasa por 100.000.
| Posición | Comuna | Comparación con la media nacional | Tasa por 100k |
|---|---|---|---|
| #1 | SaavedraLa Araucanía | 23,8 | |
| #2 | La PintanaMetropolitana | 21,2 | |
| #3 | MalloaO'Higgins | 20,9 | |
| #4 | San RafaelMaule | 19,0 | |
| #5 | PuchuncavíValparaíso | 18,6 | |
| #6 | LotaBiobío | 17,6 | |
| #7 | San NicolásÑuble | 15,9 | |
| #8 | PalmillaO'Higgins | 14,6 | |
| #9 | CartagenaValparaíso | 14,6 | |
| #10 | OlivarO'Higgins | 13,3 | |
| #11 | DalcahueLos Lagos | 12,9 | |
| #12 | QuinteroValparaíso | 12,8 | |
| #13 | Teodoro SchmidtLa Araucanía | 12,7 | |
| #14 | RecoletaMetropolitana | 12,6 | |
| #15 | LajaBiobío | 12,5 | |
| #16 | Estación CentralMetropolitana | 12,5 | |
| #17 | MejillonesAntofagasta | 12,4 | |
| #18 | AlgarroboValparaíso | 12,3 | |
| #19 | San RamónMetropolitana | 12,1 | |
| #20 | LimacheValparaíso | 11,5 | |
| #21 | MolinaMaule | 11,4 | |
| #22 | Lo EspejoMetropolitana | 11,0 | |
| #23 | La GranjaMetropolitana | 11,0 | |
| #24 | NacimientoBiobío | 10,7 | |
| #25 | YungayÑuble | 10,6 | |
| #26 | VallenarAtacama | 10,5 | |
| #27 | MostazalO'Higgins | 10,4 | |
| #28 | ColinaMetropolitana | 9,9 | |
| #29 | Lo PradoMetropolitana | 9,9 | |
| #30 | Lago RancoLos Ríos | 9,7 | |
| #31 | CoyhaiqueAysén | 9,6 | |
| #32 | CabildoValparaíso | 9,6 | |
| #33 | LampaMetropolitana | 9,5 | |
| #34 | San PabloLos Lagos | 9,5 | |
| #35 | San AntonioValparaíso | 9,1 | |
| #36 | RenaicoLa Araucanía | 9,1 | |
| #37 | VilcúnLa Araucanía | 9,0 | |
| #38 | TirúaBiobío | 9,0 | |
| #39 | CauquenesMaule | 9,0 | |
| #40 | ColtaucoO'Higgins | 8,9 | |
| #41 | La CisternaMetropolitana | 8,9 | |
| #42 | ParralMaule | 8,7 | |
| #43 | SantiagoMetropolitana | 8,7 | |
| #44 | AricaArica y Parinacota | 8,5 | |
| #45 | PuyehueLos Lagos | 8,5 | |
| #46 | AndacolloCoquimbo | 8,4 | |
| #47 | VictoriaLa Araucanía | 8,4 | |
| #48 | Chillán ViejoÑuble | 8,3 | |
| #49 | El CarmenÑuble | 8,2 | |
| #50 | RinconadaValparaíso | 8,2 | |
| #51 | PintoÑuble | 8,2 | |
| #52 | ConchalíMetropolitana | 8,1 | |
| #53 | FresiaLos Lagos | 8,0 | |
| #54 | Cerro NaviaMetropolitana | 7,9 | |
| #55 | San PedroMetropolitana | 7,9 | |
| #56 | CholcholLa Araucanía | 7,9 | |
| #57 | CollipulliLa Araucanía | 7,5 | |
| #58 | ConcepciónBiobío | 7,5 | |
| #59 | HualquiBiobío | 7,4 | |
| #60 | CopiapóAtacama | 7,3 | |
| #61 | MelipillaMetropolitana | 7,3 | |
| #62 | San Pedro de la PazBiobío | 7,1 | |
| #63 | TocopillaAntofagasta | 7,0 | |
| #64 | TalcahuanoBiobío | 7,0 | |
| #65 | San FelipeValparaíso | 6,8 | |
| #66 | Punta ArenasMagallanes | 6,8 | |
| #67 | Santa BárbaraBiobío | 6,8 | |
| #68 | Santa JuanaBiobío | 6,7 | |
| #69 | SalamancaCoquimbo | 6,6 | |
| #70 | CalamaAntofagasta | 6,6 | |
| #71 | El BosqueMetropolitana | 6,5 | |
| #72 | MulchénBiobío | 6,4 | |
| #73 | CatemuValparaíso | 6,3 | |
| #74 | María PintoMetropolitana | 6,3 | |
| #75 | San BernardoMetropolitana | 6,3 | |
| #76 | San ClementeMaule | 6,2 | |
| #77 | RencaMetropolitana | 6,1 | |
| #78 | San FernandoO'Higgins | 6,1 | |
| #79 | Monte PatriaCoquimbo | 6,1 | |
| #80 | HualpénBiobío | 6,1 | |
| #81 | Puente AltoMetropolitana | 6,0 | |
| #82 | LongavíMaule | 5,9 | |
| #83 | Pedro Aguirre CerdaMetropolitana | 5,8 | |
| #84 | RancaguaO'Higgins | 5,8 | |
| #85 | San VicenteO'Higgins | 5,7 | |
| #86 | IquiqueTarapacá | 5,6 | |
| #87 | Calle LargaValparaíso | 5,6 | |
| #88 | CerrillosMetropolitana | 5,5 | |
| #89 | PanguipulliLos Ríos | 5,5 | |
| #90 | CoquimboCoquimbo | 5,4 | |
| #91 | CalbucoLos Lagos | 5,3 | |
| #92 | Pozo AlmonteTarapacá | 5,3 | |
| #93 | PichilemuO'Higgins | 5,3 | |
| #94 | El QuiscoValparaíso | 5,2 | |
| #95 | GranerosO'Higgins | 5,2 | |
| #96 | CuracavíMetropolitana | 5,2 | |
| #97 | IndependenciaMetropolitana | 5,1 | |
| #98 | San José de MaipoMetropolitana | 5,1 | |
| #99 | BuinMetropolitana | 5,0 | |
| #100 | QuilicuraMetropolitana | 5,0 | |
| #101 | CalderaAtacama | 5,0 | |
| #102 | ValparaísoValparaíso | 5,0 | |
| #103 | QuillotaValparaíso | 4,9 | |
| #104 | OlmuéValparaíso | 4,9 | |
| #105 | FrutillarLos Lagos | 4,8 | |
| #106 | LautaroLa Araucanía | 4,7 | |
| #107 | PeñalolénMetropolitana | 4,7 | |
| #108 | El MonteMetropolitana | 4,7 | |
| #109 | Isla de MaipoMetropolitana | 4,7 | |
| #110 | CoronelBiobío | 4,6 | |
| #111 | OsornoLos Lagos | 4,5 | |
| #112 | TalcaMaule | 4,5 | |
| #113 | PaineMetropolitana | 4,5 | |
| #114 | Los ÁngelesBiobío | 4,4 | |
| #115 | TiltilMetropolitana | 4,4 | |
| #116 | Los AndesValparaíso | 4,3 | |
| #117 | Los ÁlamosBiobío | 4,3 | |
| #118 | Puerto MonttLos Lagos | 4,2 | |
| #119 | Quinta NormalMetropolitana | 4,2 | |
| #120 | DoñihueO'Higgins | 4,2 | |
| #121 | MariquinaLos Ríos | 4,1 | |
| #122 | CastroLos Lagos | 4,1 | |
| #123 | ÑuñoaMetropolitana | 4,1 | |
| #124 | Los VilosCoquimbo | 4,1 | |
| #125 | La ReinaMetropolitana | 4,1 | |
| #126 | CuricóMaule | 4,0 | |
| #127 | LoncocheLa Araucanía | 4,0 | |
| #128 | NatalesMagallanes | 4,0 | |
| #129 | AntofagastaAntofagasta | 4,0 | |
| #130 | QuilpuéValparaíso | 4,0 | |
| #131 | AysénAysén | 4,0 | |
| #132 | ConstituciónMaule | 3,9 | |
| #133 | FreireLa Araucanía | 3,9 | |
| #134 | LinaresMaule | 3,8 | |
| #135 | La CaleraValparaíso | 3,7 | |
| #136 | LlaillayValparaíso | 3,6 | |
| #137 | Las CabrasO'Higgins | 3,6 | |
| #138 | San CarlosÑuble | 3,5 | |
| #139 | San MiguelMetropolitana | 3,4 | |
| #140 | VillarricaLa Araucanía | 3,3 | |
| #141 | ValdiviaLos Ríos | 3,3 | |
| #142 | Calera de TangoMetropolitana | 3,3 | |
| #143 | ChiguayanteBiobío | 3,3 | |
| #144 | VicuñaCoquimbo | 3,3 | |
| #145 | CasablancaValparaíso | 3,2 | |
| #146 | CabreroBiobío | 3,2 | |
| #147 | OvalleCoquimbo | 3,2 | |
| #148 | TenoMaule | 3,1 | |
| #149 | PudahuelMetropolitana | 3,0 | |
| #150 | CuranilahueBiobío | 2,9 | |
| #151 | Nueva ImperialLa Araucanía | 2,9 | |
| #152 | TemucoLa Araucanía | 2,9 | |
| #153 | MaculMetropolitana | 2,9 | |
| #154 | PeñaflorMetropolitana | 2,8 | |
| #155 | La FloridaMetropolitana | 2,7 | |
| #156 | La UniónLos Ríos | 2,5 | |
| #157 | Viña del MarValparaíso | 2,4 | |
| #158 | AncudLos Lagos | 2,4 | |
| #159 | Padre Las CasasLa Araucanía | 2,3 | |
| #160 | TalaganteMetropolitana | 2,3 | |
| #161 | La SerenaCoquimbo | 2,2 | |
| #162 | ConcónValparaíso | 2,1 | |
| #163 | PencoBiobío | 2,0 | |
| #164 | San JavierMaule | 1,9 | |
| #165 | Puerto VarasLos Lagos | 1,9 | |
| #166 | MaipúMetropolitana | 1,9 | |
| #167 | ToméBiobío | 1,7 | |
| #168 | HuechurabaMetropolitana | 1,7 | |
| #169 | ChillánÑuble | 1,5 | |
| #170 | Alto HospicioTarapacá | 1,4 | |
| #171 | Villa AlemanaValparaíso | 1,3 | |
| #172 | San JoaquínMetropolitana | 1,0 | |
| #173 | Lo BarnecheaMetropolitana | 0,8 | |
| #174 | Los MuermosLos Lagos | 0,0 | |
| #175 | LlanquihueLos Lagos | 0,0 | |
| #176 | MaullínLos Lagos | 0,0 | |
| #177 | ChonchiLos Lagos | 0,0 | |
| #178 | QuellónLos Lagos | 0,0 | |
| #179 | PurranqueLos Lagos | 0,0 | |
| #180 | Río NegroLos Lagos | 0,0 | |
| #181 | Las CondesMetropolitana | 0,0 | |
| #182 | ProvidenciaMetropolitana | 0,0 | |
| #183 | VitacuraMetropolitana | 0,0 | |
| #184 | PirqueMetropolitana | 0,0 | |
| #185 | Padre HurtadoMetropolitana | 0,0 | |
| #186 | LancoLos Ríos | 0,0 | |
| #187 | Los LagosLos Ríos | 0,0 | |
| #188 | PaillacoLos Ríos | 0,0 | |
| #189 | FutronoLos Ríos | 0,0 | |
| #190 | Río BuenoLos Ríos | 0,0 | |
| #191 | BulnesÑuble | 0,0 | |
| #192 | QuillónÑuble | 0,0 | |
| #193 | San IgnacioÑuble | 0,0 | |
| #194 | QuirihueÑuble | 0,0 | |
| #195 | CoelemuÑuble | 0,0 | |
| #196 | CoihuecoÑuble | 0,0 | |
| #197 | ÑiquénÑuble | 0,0 | |
| #198 | TaltalAntofagasta | 0,0 | |
| #199 | San Pedro de AtacamaAntofagasta | 0,0 | |
| #200 | Tierra AmarillaAtacama | 0,0 | |
| #201 | ChañaralAtacama | 0,0 | |
| #202 | Diego de AlmagroAtacama | 0,0 | |
| #203 | HuascoAtacama | 0,0 | |
| #204 | IllapelCoquimbo | 0,0 | |
| #205 | CombarbaláCoquimbo | 0,0 | |
| #206 | PunitaquiCoquimbo | 0,0 | |
| #207 | San EstebanValparaíso | 0,0 | |
| #208 | La LiguaValparaíso | 0,0 | |
| #209 | PetorcaValparaíso | 0,0 | |
| #210 | HijuelasValparaíso | 0,0 | |
| #211 | La CruzValparaíso | 0,0 | |
| #212 | NogalesValparaíso | 0,0 | |
| #213 | El TaboValparaíso | 0,0 | |
| #214 | Santo DomingoValparaíso | 0,0 | |
| #215 | PutaendoValparaíso | 0,0 | |
| #216 | Santa MaríaValparaíso | 0,0 | |
| #217 | CodeguaO'Higgins | 0,0 | |
| #218 | MachalíO'Higgins | 0,0 | |
| #219 | PeumoO'Higgins | 0,0 | |
| #220 | PichideguaO'Higgins | 0,0 | |
| #221 | Quinta de TilcocoO'Higgins | 0,0 | |
| #222 | RengoO'Higgins | 0,0 | |
| #223 | RequínoaO'Higgins | 0,0 | |
| #224 | ChépicaO'Higgins | 0,0 | |
| #225 | ChimbarongoO'Higgins | 0,0 | |
| #226 | NancaguaO'Higgins | 0,0 | |
| #227 | PeralilloO'Higgins | 0,0 | |
| #228 | Santa CruzO'Higgins | 0,0 | |
| #229 | MauleMaule | 0,0 | |
| #230 | Río ClaroMaule | 0,0 | |
| #231 | HualañéMaule | 0,0 | |
| #232 | RaucoMaule | 0,0 | |
| #233 | RomeralMaule | 0,0 | |
| #234 | Sagrada FamiliaMaule | 0,0 | |
| #235 | ColbúnMaule | 0,0 | |
| #236 | RetiroMaule | 0,0 | |
| #237 | Villa AlegreMaule | 0,0 | |
| #238 | Yerbas BuenasMaule | 0,0 | |
| #239 | FloridaBiobío | 0,0 | |
| #240 | LebuBiobío | 0,0 | |
| #241 | AraucoBiobío | 0,0 | |
| #242 | CañeteBiobío | 0,0 | |
| #243 | NegreteBiobío | 0,0 | |
| #244 | TucapelBiobío | 0,0 | |
| #245 | YumbelBiobío | 0,0 | |
| #246 | CarahueLa Araucanía | 0,0 | |
| #247 | CuncoLa Araucanía | 0,0 | |
| #248 | GalvarinoLa Araucanía | 0,0 | |
| #249 | GorbeaLa Araucanía | 0,0 | |
| #250 | PitrufquénLa Araucanía | 0,0 | |
| #251 | PucónLa Araucanía | 0,0 | |
| #252 | AngolLa Araucanía | 0,0 | |
| #253 | CuracautínLa Araucanía | 0,0 | |
| #254 | LonquimayLa Araucanía | 0,0 | |
| #255 | PurénLa Araucanía | 0,0 | |
| #256 | TraiguénLa Araucanía | 0,0 | |
| — | ColchaneTarapacá*baja pob. | 64,7 | |
| — | San Juan de la CostaLos Lagos*baja pob. | 40,7 | |
| — | FutaleufúLos Lagos*baja pob. | 34,0 | |
| — | AntucoBiobío*baja pob. | 23,1 | |
| — | Chile ChicoAysén*baja pob. | 19,3 | |
| — | ParedonesO'Higgins*baja pob. | 16,0 | |
| — | RánquilÑuble*baja pob. | 15,9 | |
| — | PerquencoLa Araucanía*baja pob. | 13,7 | |
| — | MáfilLos Ríos*baja pob. | 13,6 | |
| — | LololO'Higgins*baja pob. | 13,4 | |
| — | CochamóLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | Curaco de VélezLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | PuqueldónLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | QueilénLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | QuemchiLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | QuinchaoLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | Puerto OctayLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | ChaiténLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | HualaihuéLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | PalenaLos Lagos*baja pob. | 0,0 | |
| — | Lago VerdeAysén*baja pob. | 0,0 | |
| — | CisnesAysén*baja pob. | 0,0 | |
| — | GuaitecasAysén*baja pob. | 0,0 | |
| — | CochraneAysén*baja pob. | 0,0 | |
| — | OHigginsAysén*baja pob. | 0,0 | |
| — | TortelAysén*baja pob. | 0,0 | |
| — | Río IbáñezAysén*baja pob. | 0,0 | |
| — | Laguna BlancaMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | Río VerdeMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | San GregorioMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | Cabo de HornosMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | AntárticaMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | PorvenirMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | PrimaveraMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | TimaukelMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | Torres del PaineMagallanes*baja pob. | 0,0 | |
| — | AlhuéMetropolitana*baja pob. | 0,0 | |
| — | CamiñaTarapacá*baja pob. | 0,0 | |
| — | HuaraTarapacá*baja pob. | 0,0 | |
| — | PicaTarapacá*baja pob. | 0,0 | |
| — | CorralLos Ríos*baja pob. | 0,0 | |
| — | CamaronesArica y Parinacota*baja pob. | 0,0 | |
| — | PutreArica y Parinacota*baja pob. | 0,0 | |
| — | General LagosArica y Parinacota*baja pob. | 0,0 | |
| — | PemucoÑuble*baja pob. | 0,0 | |
| — | CobquecuraÑuble*baja pob. | 0,0 | |
| — | NinhueÑuble*baja pob. | 0,0 | |
| — | PortezueloÑuble*baja pob. | 0,0 | |
| — | TreguacoÑuble*baja pob. | 0,0 | |
| — | San FabiánÑuble*baja pob. | 0,0 | |
| — | Sierra GordaAntofagasta*baja pob. | 0,0 | |
| — | OllagüeAntofagasta*baja pob. | 0,0 | |
| — | María ElenaAntofagasta*baja pob. | 0,0 | |
| — | Alto del CarmenAtacama*baja pob. | 0,0 | |
| — | FreirinaAtacama*baja pob. | 0,0 | |
| — | La HigueraCoquimbo*baja pob. | 0,0 | |
| — | PaiguanoCoquimbo*baja pob. | 0,0 | |
| — | CanelaCoquimbo*baja pob. | 0,0 | |
| — | Río HurtadoCoquimbo*baja pob. | 0,0 | |
| — | Juan FernándezValparaíso*baja pob. | 0,0 | |
| — | Isla de PascuaValparaíso*baja pob. | 0,0 | |
| — | PapudoValparaíso*baja pob. | 0,0 | |
| — | ZapallarValparaíso*baja pob. | 0,0 | |
| — | PanquehueValparaíso*baja pob. | 0,0 | |
| — | CoincoO'Higgins*baja pob. | 0,0 | |
| — | La EstrellaO'Higgins*baja pob. | 0,0 | |
| — | LituecheO'Higgins*baja pob. | 0,0 | |
| — | MarchigüeO'Higgins*baja pob. | 0,0 | |
| — | NavidadO'Higgins*baja pob. | 0,0 | |
| — | PlacillaO'Higgins*baja pob. | 0,0 | |
| — | PumanqueO'Higgins*baja pob. | 0,0 | |
| — | CureptoMaule*baja pob. | 0,0 | |
| — | EmpedradoMaule*baja pob. | 0,0 | |
| — | PelarcoMaule*baja pob. | 0,0 | |
| — | PencahueMaule*baja pob. | 0,0 | |
| — | ChancoMaule*baja pob. | 0,0 | |
| — | PelluhueMaule*baja pob. | 0,0 | |
| — | LicanténMaule*baja pob. | 0,0 | |
| — | VichuquénMaule*baja pob. | 0,0 | |
| — | ContulmoBiobío*baja pob. | 0,0 | |
| — | QuilacoBiobío*baja pob. | 0,0 | |
| — | QuillecoBiobío*baja pob. | 0,0 | |
| — | San RosendoBiobío*baja pob. | 0,0 | |
| — | Alto BiobíoBiobío*baja pob. | 0,0 | |
| — | CurarrehueLa Araucanía*baja pob. | 0,0 | |
| — | MelipeucoLa Araucanía*baja pob. | 0,0 | |
| — | TolténLa Araucanía*baja pob. | 0,0 | |
| — | ErcillaLa Araucanía*baja pob. | 0,0 | |
| — | Los SaucesLa Araucanía*baja pob. | 0,0 | |
| — | LumacoLa Araucanía*baja pob. | 0,0 |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Fuente: CEAD, casos policiales reportados. Posición 1 = mayor incidencia reportada del tipo de delito seleccionado.