Región de Tarapacá — Panorama de Incidencia Delictiva
6.982
Tasa promedio por 100.000 hab. (2025)
#2 de 16
Posición nacional (entre 16 regiones)
5.808
Promedio nacional
Evolución anual (2005–2025)
Comunas de Tarapacá — por tasa de incidencia reportada (2025)
| Comuna | Tasa por 100k Esta cifra cuenta los incidentes reportados a la policía por cada 100.000 personas residentes en la zona, permitiendo comparar lugares de tamaños muy distintos en igualdad de condiciones. Fuente: estadísticas policiales oficiales CEAD. | Ranking nacional | Tendencia |
|---|---|---|---|
| Colchane * | 11,902 | — | A la baja |
| Huara * | 11,765 | — | A la baja |
| Pozo Almonte | 10,057 | #5 | A la baja |
| Pica * | 8,097 | — | A la baja |
| Iquique | 5,520 | #131 | A la baja |
| Alto Hospicio | 5,368 | #139 | A la baja |
| Camiña * | 4,960 | — | Estable |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística incluso ante pequeños cambios en los valores absolutos. Interprete las tendencias con cautela y compare con el contexto regional más que con los rankings nacionales.