Las 346 comunas de Chile
Toda comuna con datos de incidencia reportada CEAD tiene su página. Busca por nombre o explora las 16 regiones.
| 11 | Algarrobo | Valparaíso | 10.567 |
| 211 | Alhuébaja pob. | Metropolitana | 5.142 |
| 207 | Alto Biobíobaja pob. | Biobío | 5.163 |
| 286 | Alto del Carmenbaja pob. | Atacama | 4.373 |
| 188 | Alto Hospicio | Tarapacá | 5.368 |
| 145 | Ancud | Los Lagos | 5.946 |
| 48 | Andacollo | Coquimbo | 7.653 |
| 118 | Angol | La Araucanía | 6.153 |
| — | Antárticabaja pob. | Magallanes | — |
| 154 | Antofagasta | Antofagasta | 5.774 |
| 208 | Antucobaja pob. | Biobío | 5.152 |
| 156 | Arauco | Biobío | 5.735 |
| 77 | Arica | Arica y Parinacota | 6.974 |
| 32 | Aysén | Aysén | 8.499 |
| 251 | Buin | Metropolitana | 4.771 |
| 149 | Bulnes | Ñuble | 5.810 |
| 201 | Cabildo | Valparaíso | 5.249 |
| 8 | Cabo de Hornosbaja pob. | Magallanes | 11.921 |
| 54 | Cabrero | Biobío | 7.504 |
| 129 | Calama | Antofagasta | 6.080 |
| 59 | Calbuco | Los Lagos | 7.386 |
| 27 | Caldera | Atacama | 8.790 |
| 234 | Calera de Tango | Metropolitana | 4.906 |
| 326 | Calle Larga | Valparaíso | 3.672 |
| 45 | Camaronesbaja pob. | Arica y Parinacota | 7.772 |
| 228 | Camiñabaja pob. | Tarapacá | 4.960 |
| 264 | Canelabaja pob. | Coquimbo | 4.624 |
| 176 | Cañete | Biobío | 5.540 |
| 276 | Carahue | La Araucanía | 4.464 |
| 3 | Cartagena | Valparaíso | 14.711 |
| 113 | Casablanca | Valparaíso | 6.186 |
| 101 | Castro | Los Lagos | 6.394 |
| 262 | Catemu | Valparaíso | 4.645 |
| 241 | Cauquenes | Maule | 4.863 |
| 46 | Cerrillos | Metropolitana | 7.767 |
| 248 | Cerro Navia | Metropolitana | 4.806 |
| 294 | Chaiténbaja pob. | Los Lagos | 4.181 |
| 325 | Chancobaja pob. | Maule | 3.726 |
| 115 | Chañaral | Atacama | 6.183 |
| 323 | Chépica | O'Higgins | 3.799 |
| 333 | Chiguayante | Biobío | 3.382 |
| 39 | Chile Chicobaja pob. | Aysén | 8.087 |
| 182 | Chillán | Ñuble | 5.442 |
| 226 | Chillán Viejo | Ñuble | 4.980 |
| 236 | Chimbarongo | O'Higgins | 4.894 |
| 49 | Cholchol | La Araucanía | 7.634 |
| 283 | Chonchi | Los Lagos | 4.398 |
| 29 | Cisnesbaja pob. | Aysén | 8.608 |
| 106 | Cobquecurabaja pob. | Ñuble | 6.314 |
| 166 | Cochamóbaja pob. | Los Lagos | 5.646 |
| 85 | Cochranebaja pob. | Aysén | 6.772 |
| 108 | Codegua | O'Higgins | 6.273 |
| 328 | Coelemu | Ñuble | 3.614 |
| 245 | Coihueco | Ñuble | 4.832 |
| 223 | Coincobaja pob. | O'Higgins | 4.999 |
| 298 | Colbún | Maule | 4.136 |
| 9 | Colchanebaja pob. | Tarapacá | 11.902 |
| 304 | Colina | Metropolitana | 3.972 |
| 52 | Collipulli | La Araucanía | 7.561 |
| 301 | Coltauco | O'Higgins | 4.099 |
| 312 | Combarbalá | Coquimbo | 3.902 |
| 64 | Concepción | Biobío | 7.256 |
| 268 | Conchalí | Metropolitana | 4.569 |
| 83 | Concón | Valparaíso | 6.833 |
| 233 | Constitución | Maule | 4.908 |
| 332 | Contulmobaja pob. | Biobío | 3.460 |
| 168 | Copiapó | Atacama | 5.634 |
| 50 | Coquimbo | Coquimbo | 7.619 |
| 307 | Coronel | Biobío | 3.955 |
| 99 | Corralbaja pob. | Los Ríos | 6.462 |
| 209 | Coyhaique | Aysén | 5.145 |
| 250 | Cunco | La Araucanía | 4.782 |
| 102 | Curacautín | La Araucanía | 6.381 |
| 213 | Curacaví | Metropolitana | 5.105 |
| 337 | Curaco de Vélezbaja pob. | Los Lagos | 3.180 |
| 214 | Curanilahue | Biobío | 5.100 |
| 120 | Curarrehuebaja pob. | La Araucanía | 6.138 |
| 287 | Cureptobaja pob. | Maule | 4.370 |
| 175 | Curicó | Maule | 5.571 |
| 95 | Dalcahue | Los Lagos | 6.503 |
| 66 | Diego de Almagro | Atacama | 7.171 |
| 254 | Doñihue | O'Higgins | 4.756 |
| 255 | El Bosque | Metropolitana | 4.706 |
| 316 | El Carmen | Ñuble | 3.866 |
| 278 | El Monte | Metropolitana | 4.459 |
| 7 | El Quisco | Valparaíso | 12.007 |
| 4 | El Tabo | Valparaíso | 14.218 |
| 288 | Empedradobaja pob. | Maule | 4.370 |
| 33 | Ercillabaja pob. | La Araucanía | 8.487 |
| 61 | Estación Central | Metropolitana | 7.356 |
| 235 | Florida | Biobío | 4.901 |
| 143 | Freire | La Araucanía | 5.953 |
| 170 | Freirinabaja pob. | Atacama | 5.607 |
| 91 | Fresia | Los Lagos | 6.589 |
| 73 | Frutillar | Los Lagos | 7.035 |
| 94 | Futaleufúbaja pob. | Los Lagos | 6.569 |
| 42 | Futrono | Los Ríos | 8.007 |
| 277 | Galvarino | La Araucanía | 4.463 |
| 296 | General Lagosbaja pob. | Arica y Parinacota | 4.141 |
| 199 | Gorbea | La Araucanía | 5.261 |
| 75 | Graneros | O'Higgins | 7.006 |
| 28 | Guaitecasbaja pob. | Aysén | 8.685 |
| 267 | Hijuelas | Valparaíso | 4.591 |
| 74 | Hualaihuébaja pob. | Los Lagos | 7.017 |
| 133 | Hualañé | Maule | 6.038 |
| 271 | Hualpén | Biobío | 4.522 |
| 324 | Hualqui | Biobío | 3.758 |
| 10 | Huarabaja pob. | Tarapacá | 11.765 |
| 132 | Huasco | Atacama | 6.043 |
| 224 | Huechuraba | Metropolitana | 4.991 |
| 189 | Illapel | Coquimbo | 5.364 |
| 240 | Independencia | Metropolitana | 4.882 |
| 178 | Iquique | Tarapacá | 5.520 |
| 193 | Isla de Maipo | Metropolitana | 5.323 |
| 30 | Isla de Pascuabaja pob. | Valparaíso | 8.592 |
| 87 | Juan Fernándezbaja pob. | Valparaíso | 6.690 |
| 152 | La Calera | Valparaíso | 5.791 |
| 60 | La Cisterna | Metropolitana | 7.356 |
| 334 | La Cruz | Valparaíso | 3.354 |
| 192 | La Estrellabaja pob. | O'Higgins | 5.336 |
| 253 | La Florida | Metropolitana | 4.758 |
| 173 | La Granja | Metropolitana | 5.572 |
| 24 | La Higuerabaja pob. | Coquimbo | 8.861 |
| 82 | La Ligua | Valparaíso | 6.889 |
| 230 | La Pintana | Metropolitana | 4.918 |
| 266 | La Reina | Metropolitana | 4.600 |
| 139 | La Serena | Coquimbo | 6.009 |
| 110 | La Unión | Los Ríos | 6.215 |
| 55 | Lago Ranco | Los Ríos | 7.425 |
| 285 | Lago Verdebaja pob. | Aysén | 4.386 |
| 161 | Laguna Blancabaja pob. | Magallanes | 5.691 |
| 144 | Laja | Biobío | 5.948 |
| 291 | Lampa | Metropolitana | 4.285 |
| 222 | Lanco | Los Ríos | 5.006 |
| 93 | Las Cabras | O'Higgins | 6.585 |
| 335 | Las Condes | Metropolitana | 3.223 |
| 136 | Lautaro | La Araucanía | 6.024 |
| 105 | Lebu | Biobío | 6.320 |
| 41 | Licanténbaja pob. | Maule | 8.037 |
| 88 | Limache | Valparaíso | 6.682 |
| 243 | Linares | Maule | 4.849 |
| 72 | Lituechebaja pob. | O'Higgins | 7.054 |
| 148 | Llaillay | Valparaíso | 5.825 |
| 31 | Llanquihue | Los Lagos | 8.561 |
| 343 | Lo Barnechea | Metropolitana | 2.678 |
| 184 | Lo Espejo | Metropolitana | 5.422 |
| 164 | Lo Prado | Metropolitana | 5.649 |
| 310 | Lololbaja pob. | O'Higgins | 3.926 |
| 197 | Loncoche | La Araucanía | 5.278 |
| 259 | Longaví | Maule | 4.666 |
| 177 | Lonquimay | La Araucanía | 5.531 |
| 163 | Los Álamos | Biobío | 5.654 |
| 137 | Los Andes | Valparaíso | 6.019 |
| 150 | Los Ángeles | Biobío | 5.809 |
| 80 | Los Lagos | Los Ríos | 6.913 |
| 279 | Los Muermos | Los Lagos | 4.453 |
| 249 | Los Saucesbaja pob. | La Araucanía | 4.786 |
| 22 | Los Vilos | Coquimbo | 8.940 |
| 275 | Lota | Biobío | 4.474 |
| 302 | Lumacobaja pob. | La Araucanía | 4.066 |
| 308 | Machalí | O'Higgins | 3.949 |
| 216 | Macul | Metropolitana | 5.090 |
| 96 | Máfilbaja pob. | Los Ríos | 6.489 |
| 303 | Maipú | Metropolitana | 3.984 |
| 190 | Malloa | O'Higgins | 5.361 |
| 265 | Marchigüebaja pob. | O'Higgins | 4.618 |
| 6 | María Elenabaja pob. | Antofagasta | 12.755 |
| 317 | María Pinto | Metropolitana | 3.851 |
| 89 | Mariquina | Los Ríos | 6.676 |
| 341 | Maule | Maule | 2.849 |
| 140 | Maullín | Los Lagos | 5.994 |
| 36 | Mejillones | Antofagasta | 8.330 |
| 185 | Melipeucobaja pob. | La Araucanía | 5.420 |
| 187 | Melipilla | Metropolitana | 5.372 |
| 131 | Molina | Maule | 6.065 |
| 242 | Monte Patria | Coquimbo | 4.856 |
| 47 | Mostazal | O'Higgins | 7.755 |
| 43 | Mulchén | Biobío | 7.925 |
| 231 | Nacimiento | Biobío | 4.914 |
| 126 | Nancagua | O'Higgins | 6.094 |
| 158 | Natales | Magallanes | 5.700 |
| 58 | Navidadbaja pob. | O'Higgins | 7.401 |
| 212 | Negrete | Biobío | 5.114 |
| 147 | Ninhuebaja pob. | Ñuble | 5.865 |
| 227 | Nogales | Valparaíso | 4.961 |
| 124 | Nueva Imperial | La Araucanía | 6.099 |
| 327 | Ñiquén | Ñuble | 3.666 |
| 225 | Ñuñoa | Metropolitana | 4.984 |
| 172 | OHigginsbaja pob. | Aysén | 5.596 |
| 270 | Olivar | O'Higgins | 4.539 |
| 2 | Ollagüebaja pob. | Antofagasta | 20.377 |
| 67 | Olmué | Valparaíso | 7.158 |
| 53 | Osorno | Los Lagos | 7.552 |
| 181 | Ovalle | Coquimbo | 5.448 |
| 292 | Padre Hurtado | Metropolitana | 4.220 |
| 330 | Padre Las Casas | La Araucanía | 3.512 |
| 5 | Paiguanobaja pob. | Coquimbo | 13.792 |
| 174 | Paillaco | Los Ríos | 5.571 |
| 196 | Paine | Metropolitana | 5.286 |
| 219 | Palenabaja pob. | Los Lagos | 5.044 |
| 313 | Palmilla | O'Higgins | 3.886 |
| 157 | Panguipulli | Los Ríos | 5.729 |
| 169 | Panquehuebaja pob. | Valparaíso | 5.615 |
| 20 | Papudobaja pob. | Valparaíso | 9.119 |
| 237 | Paredonesbaja pob. | O'Higgins | 4.892 |
| 130 | Parral | Maule | 6.079 |
| 232 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 4.914 |
| 272 | Pelarcobaja pob. | Maule | 4.482 |
| 26 | Pelluhuebaja pob. | Maule | 8.808 |
| 263 | Pemucobaja pob. | Ñuble | 4.635 |
| 206 | Pencahuebaja pob. | Maule | 5.194 |
| 239 | Penco | Biobío | 4.884 |
| 269 | Peñaflor | Metropolitana | 4.553 |
| 322 | Peñalolén | Metropolitana | 3.822 |
| 210 | Peralillo | O'Higgins | 5.143 |
| 37 | Perquencobaja pob. | La Araucanía | 8.260 |
| 321 | Petorca | Valparaíso | 3.827 |
| 65 | Peumo | O'Higgins | 7.222 |
| 38 | Picabaja pob. | Tarapacá | 8.097 |
| 315 | Pichidegua | O'Higgins | 3.875 |
| 25 | Pichilemu | O'Higgins | 8.835 |
| 86 | Pinto | Ñuble | 6.736 |
| 290 | Pirque | Metropolitana | 4.310 |
| 81 | Pitrufquén | La Araucanía | 6.906 |
| 122 | Placillabaja pob. | O'Higgins | 6.116 |
| 338 | Portezuelobaja pob. | Ñuble | 3.005 |
| 238 | Porvenirbaja pob. | Magallanes | 4.885 |
| 13 | Pozo Almonte | Tarapacá | 10.057 |
| 34 | Primaverabaja pob. | Magallanes | 8.371 |
| 15 | Providencia | Metropolitana | 9.748 |
| 14 | Puchuncaví | Valparaíso | 9.865 |
| 21 | Pucón | La Araucanía | 8.993 |
| 203 | Pudahuel | Metropolitana | 5.231 |
| 311 | Puente Alto | Metropolitana | 3.916 |
| 17 | Puerto Montt | Los Lagos | 9.359 |
| 160 | Puerto Octaybaja pob. | Los Lagos | 5.695 |
| 135 | Puerto Varas | Los Lagos | 6.029 |
| 159 | Pumanquebaja pob. | O'Higgins | 5.698 |
| 306 | Punitaqui | Coquimbo | 3.965 |
| 331 | Punta Arenas | Magallanes | 3.512 |
| 260 | Puqueldónbaja pob. | Los Lagos | 4.661 |
| 194 | Purén | La Araucanía | 5.319 |
| 121 | Purranque | Los Lagos | 6.133 |
| 293 | Putaendo | Valparaíso | 4.205 |
| 247 | Putrebaja pob. | Arica y Parinacota | 4.810 |
| 183 | Puyehue | Los Lagos | 5.430 |
| 295 | Queilénbaja pob. | Los Lagos | 4.170 |
| 107 | Quellón | Los Lagos | 6.296 |
| 339 | Quemchibaja pob. | Los Lagos | 2.952 |
| 165 | Quilacobaja pob. | Biobío | 5.649 |
| 319 | Quilicura | Metropolitana | 3.842 |
| 320 | Quillecobaja pob. | Biobío | 3.830 |
| 111 | Quillón | Ñuble | 6.210 |
| 217 | Quillota | Valparaíso | 5.067 |
| 229 | Quilpué | Valparaíso | 4.945 |
| 300 | Quinchaobaja pob. | Los Lagos | 4.106 |
| 244 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 4.847 |
| 114 | Quinta Normal | Metropolitana | 6.184 |
| 40 | Quintero | Valparaíso | 8.070 |
| 309 | Quirihue | Ñuble | 3.928 |
| 112 | Rancagua | O'Higgins | 6.202 |
| 258 | Ránquilbaja pob. | Ñuble | 4.671 |
| 284 | Rauco | Maule | 4.389 |
| 92 | Recoleta | Metropolitana | 6.588 |
| 109 | Renaico | La Araucanía | 6.270 |
| 246 | Renca | Metropolitana | 4.826 |
| 76 | Rengo | O'Higgins | 7.002 |
| 167 | Requínoa | O'Higgins | 5.645 |
| 198 | Retiro | Maule | 5.277 |
| 200 | Rinconada | Valparaíso | 5.252 |
| 123 | Río Bueno | Los Ríos | 6.107 |
| 305 | Río Claro | Maule | 3.970 |
| 342 | Río Hurtadobaja pob. | Coquimbo | 2.703 |
| 180 | Río Ibáñezbaja pob. | Aysén | 5.490 |
| 90 | Río Negro | Los Lagos | 6.647 |
| — | Río Verdebaja pob. | Magallanes | — |
| 68 | Romeral | Maule | 7.137 |
| 218 | Saavedra | La Araucanía | 5.051 |
| 280 | Sagrada Familia | Maule | 4.447 |
| 252 | Salamanca | Coquimbo | 4.767 |
| 63 | San Antonio | Valparaíso | 7.259 |
| 186 | San Bernardo | Metropolitana | 5.419 |
| 256 | San Carlos | Ñuble | 4.697 |
| 204 | San Clemente | Maule | 5.231 |
| 297 | San Esteban | Valparaíso | 4.139 |
| 138 | San Fabiánbaja pob. | Ñuble | 6.013 |
| 151 | San Felipe | Valparaíso | 5.804 |
| 98 | San Fernando | O'Higgins | 6.464 |
| 289 | San Gregoriobaja pob. | Magallanes | 4.348 |
| 299 | San Ignacio | Ñuble | 4.106 |
| 127 | San Javier | Maule | 6.087 |
| 155 | San Joaquín | Metropolitana | 5.742 |
| 141 | San José de Maipo | Metropolitana | 5.990 |
| 84 | San Juan de la Costabaja pob. | Los Lagos | 6.803 |
| 117 | San Miguel | Metropolitana | 6.164 |
| 69 | San Nicolás | Ñuble | 7.120 |
| 71 | San Pablo | Los Lagos | 7.061 |
| 215 | San Pedro | Metropolitana | 5.091 |
| 16 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 9.738 |
| 318 | San Pedro de la Paz | Biobío | 3.845 |
| 191 | San Rafael | Maule | 5.342 |
| 104 | San Ramón | Metropolitana | 6.324 |
| 12 | San Rosendobaja pob. | Biobío | 10.172 |
| 128 | San Vicente | O'Higgins | 6.081 |
| 57 | Santa Bárbara | Biobío | 7.408 |
| 125 | Santa Cruz | O'Higgins | 6.098 |
| 171 | Santa Juana | Biobío | 5.601 |
| 274 | Santa María | Valparaíso | 4.480 |
| 19 | Santiago | Metropolitana | 9.309 |
| 282 | Santo Domingo | Valparaíso | 4.421 |
| 1 | Sierra Gordabaja pob. | Antofagasta | 35.548 |
| 221 | Talagante | Metropolitana | 5.017 |
| 153 | Talca | Maule | 5.776 |
| 179 | Talcahuano | Biobío | 5.500 |
| 103 | Taltal | Antofagasta | 6.365 |
| 78 | Temuco | La Araucanía | 6.954 |
| 257 | Teno | Maule | 4.684 |
| 116 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 6.167 |
| 146 | Tierra Amarilla | Atacama | 5.865 |
| 205 | Tiltil | Metropolitana | 5.199 |
| 340 | Timaukelbaja pob. | Magallanes | 2.920 |
| 220 | Tirúa | Biobío | 5.027 |
| 18 | Tocopilla | Antofagasta | 9.324 |
| 273 | Tolténbaja pob. | La Araucanía | 4.481 |
| 134 | Tomé | Biobío | 6.035 |
| 344 | Torres del Painebaja pob. | Magallanes | 1.738 |
| 97 | Tortelbaja pob. | Aysén | 6.485 |
| 100 | Traiguén | La Araucanía | 6.400 |
| 162 | Treguacobaja pob. | Ñuble | 5.676 |
| 261 | Tucapel | Biobío | 4.652 |
| 70 | Valdivia | Los Ríos | 7.096 |
| 142 | Vallenar | Atacama | 5.986 |
| 56 | Valparaíso | Valparaíso | 7.414 |
| 51 | Vichuquénbaja pob. | Maule | 7.615 |
| 62 | Victoria | La Araucanía | 7.310 |
| 23 | Vicuña | Coquimbo | 8.911 |
| 314 | Vilcún | La Araucanía | 3.882 |
| 202 | Villa Alegre | Maule | 5.243 |
| 329 | Villa Alemana | Valparaíso | 3.595 |
| 79 | Villarrica | La Araucanía | 6.930 |
| 119 | Viña del Mar | Valparaíso | 6.143 |
| 336 | Vitacura | Metropolitana | 3.208 |
| 281 | Yerbas Buenas | Maule | 4.423 |
| 44 | Yumbel | Biobío | 7.918 |
| 195 | Yungay | Ñuble | 5.291 |
| 35 | Zapallarbaja pob. | Valparaíso | 8.363 |
Fuente: CEAD, casos policiales 2025, tasa por 100.000 habitantes. Las comunas de baja población van marcadas: su tasa es volátil.