Comunas con mayor incidencia de delitos contra la propiedad reportados en Chile
Incidencia reportada de delitos contra la propiedad por 100.000 habitantes por comuna. Incluye robos en lugar habitado, hurtos y fraudes — el total de la familia CEAD "Delitos contra la Propiedad". Las cifras corresponden a denuncias policiales, no a condenas. Fuente: CEAD — Ministerio del Interior y Seguridad Pública, estadísticas policiales oficiales.
La media nacional es la media simple de comunas para esta familia delictiva (comunas ≥ 10.000 hab., último año completo). Metodología.
Comunas ordenadas por tasa de delitos contra la propiedad por 100.000 habitantes (2025)
Las tasas corresponden a denuncias por 100.000 residentes al año, según estadísticas policiales oficiales del CEAD. Las comunas con población residente pequeña o estacional/turística pueden presentar tasas muy altas porque la cifra se divide por una base residente reducida.
| Posición | Comuna | Región | Tasa por 100k (2025) | Tendencia |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Providencia | Metropolitana | 4.771,9 | Estable |
| #2 | Algarrobo | Valparaíso | 3.301,4 | Estable |
| #3 | El Quisco | Valparaíso | 3.214,0 | Estable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 3.052,6 | A la baja |
| #5 | Santiago | Metropolitana | 2.943,6 | Estable |
| #6 | Concepción | Biobío | 2.881,2 | A la baja |
| #7 | Mostazal | O'Higgins | 2.728,6 | A la baja |
| #8 | El Tabo | Valparaíso | 2.686,2 | Al alza |
| #9 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 2.652,6 | Estable |
| #10 | Los Vilos | Coquimbo | 2.532,4 | Estable |
| #11 | Cerrillos | Metropolitana | 2.501,4 | Al alza |
| #12 | Codegua | O'Higgins | 2.360,1 | Al alza |
| #13 | San Miguel | Metropolitana | 2.341,2 | Al alza |
| #14 | Viña del Mar | Valparaíso | 2.310,5 | Estable |
| #15 | Concón | Valparaíso | 2.295,5 | Al alza |
| #16 | Valparaíso | Valparaíso | 2.231,1 | Estable |
| #17 | La Cisterna | Metropolitana | 2.222,9 | Al alza |
| #18 | Estación Central | Metropolitana | 2.217,6 | Al alza |
| #19 | Coquimbo | Coquimbo | 2.213,1 | Al alza |
| #20 | Osorno | Los Lagos | 2.184,9 | Al alza |
| #21 | Quintero | Valparaíso | 2.182,8 | A la baja |
| #22 | Valdivia | Los Ríos | 2.180,7 | Al alza |
| #23 | Pozo Almonte | Tarapacá | 2.172,8 | A la baja |
| #24 | Pichilemu | O'Higgins | 2.119,3 | A la baja |
| #25 | Temuco | La Araucanía | 2.061,8 | Al alza |
| #26 | Pucón | La Araucanía | 2.061,4 | A la baja |
| #27 | Los Ángeles | Biobío | 2.052,7 | A la baja |
| #28 | Yumbel | Biobío | 2.052,6 | Al alza |
| #29 | Cartagena | Valparaíso | 2.045,4 | Al alza |
| #30 | Cabrero | Biobío | 2.040,3 | Estable |
| #31 | La Reina | Metropolitana | 2.038,0 | Estable |
| #32 | Caldera | Atacama | 2.029,2 | A la baja |
| #33 | Chillán | Ñuble | 2.020,8 | A la baja |
| #34 | Copiapó | Atacama | 1.981,1 | A la baja |
| #35 | Mejillones | Antofagasta | 1.933,2 | Estable |
| #36 | La Serena | Coquimbo | 1.932,9 | Estable |
| #37 | Graneros | O'Higgins | 1.926,4 | Estable |
| #38 | Puerto Montt | Los Lagos | 1.921,7 | Estable |
| #39 | Rancagua | O'Higgins | 1.911,2 | A la baja |
| #40 | Ñuñoa | Metropolitana | 1.878,2 | Estable |
| #41 | Calama | Antofagasta | 1.877,9 | A la baja |
| #42 | Talca | Maule | 1.865,5 | Estable |
| #43 | Arica | Arica y Parinacota | 1.847,0 | A la baja |
| #44 | San Fernando | O'Higgins | 1.831,6 | Estable |
| #45 | Ovalle | Coquimbo | 1.817,7 | A la baja |
| #46 | San Felipe | Valparaíso | 1.797,9 | Estable |
| #47 | Quilpué | Valparaíso | 1.772,2 | Al alza |
| #48 | Quillón | Ñuble | 1.771,3 | Estable |
| #49 | La Ligua | Valparaíso | 1.763,1 | Al alza |
| #50 | Villarrica | La Araucanía | 1.740,7 | Estable |
| #51 | Renaico | La Araucanía | 1.739,8 | Estable |
| #52 | Limache | Valparaíso | 1.727,5 | Al alza |
| #53 | Talcahuano | Biobío | 1.726,6 | Al alza |
| #54 | Rengo | O'Higgins | 1.721,1 | A la baja |
| #55 | La Florida | Metropolitana | 1.711,5 | Estable |
| #56 | La Calera | Valparaíso | 1.707,3 | Al alza |
| #57 | Rinconada | Valparaíso | 1.696,2 | A la baja |
| #58 | Tierra Amarilla | Atacama | 1.689,6 | A la baja |
| #59 | Recoleta | Metropolitana | 1.673,2 | Al alza |
| #60 | San Pablo | Los Lagos | 1.672,7 | Al alza |
| #61 | Huechuraba | Metropolitana | 1.669,6 | Al alza |
| #62 | Mulchén | Biobío | 1.654,4 | Al alza |
| #63 | Los Lagos | Los Ríos | 1.638,0 | Al alza |
| #64 | Antofagasta | Antofagasta | 1.629,4 | A la baja |
| #65 | Quillota | Valparaíso | 1.606,2 | Al alza |
| #66 | Quinta Normal | Metropolitana | 1.605,8 | Estable |
| #67 | Parral | Maule | 1.582,6 | Estable |
| #68 | San Joaquín | Metropolitana | 1.578,6 | Al alza |
| #69 | Casablanca | Valparaíso | 1.568,3 | A la baja |
| #70 | Santa Juana | Biobío | 1.549,6 | A la baja |
| #71 | Puerto Varas | Los Lagos | 1.538,0 | Estable |
| #72 | Curicó | Maule | 1.536,3 | A la baja |
| #73 | San Ramón | Metropolitana | 1.522,0 | Al alza |
| #74 | Victoria | La Araucanía | 1.521,5 | Al alza |
| #75 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1.519,7 | Estable |
| #76 | Macul | Metropolitana | 1.514,9 | Al alza |
| #77 | Los Andes | Valparaíso | 1.512,4 | A la baja |
| #78 | San Antonio | Valparaíso | 1.509,2 | A la baja |
| #79 | Frutillar | Los Lagos | 1.508,3 | A la baja |
| #80 | Hualpén | Biobío | 1.504,2 | Estable |
| #81 | Romeral | Maule | 1.502,1 | Al alza |
| #82 | Vallenar | Atacama | 1.500,8 | A la baja |
| #83 | Taltal | Antofagasta | 1.500,1 | Al alza |
| #84 | Las Condes | Metropolitana | 1.498,0 | Estable |
| #85 | Angol | La Araucanía | 1.470,1 | Al alza |
| #86 | Vitacura | Metropolitana | 1.460,6 | A la baja |
| #87 | San Bernardo | Metropolitana | 1.460,4 | Estable |
| #88 | Castro | Los Lagos | 1.429,9 | A la baja |
| #89 | Purranque | Los Lagos | 1.428,1 | Estable |
| #90 | Río Negro | Los Lagos | 1.417,7 | Al alza |
| #91 | Curacautín | La Araucanía | 1.416,9 | Al alza |
| #92 | Talagante | Metropolitana | 1.411,7 | A la baja |
| #93 | Hijuelas | Valparaíso | 1.407,6 | Estable |
| #94 | San José de Maipo | Metropolitana | 1.401,0 | A la baja |
| #95 | Pitrufquén | La Araucanía | 1.395,4 | Al alza |
| #96 | Mariquina | Los Ríos | 1.394,0 | Estable |
| #97 | San Rafael | Maule | 1.390,2 | Estable |
| #98 | Iquique | Tarapacá | 1.385,8 | A la baja |
| #99 | Tocopilla | Antofagasta | 1.378,3 | Al alza |
| #100 | Linares | Maule | 1.376,9 | A la baja |
| #101 | Tiltil | Metropolitana | 1.374,8 | Estable |
| #102 | Bulnes | Ñuble | 1.370,2 | A la baja |
| #103 | Pudahuel | Metropolitana | 1.364,2 | Estable |
| #104 | Laja | Biobío | 1.358,5 | Al alza |
| #105 | Buin | Metropolitana | 1.353,0 | A la baja |
| #106 | San Javier | Maule | 1.339,8 | Al alza |
| #107 | San Carlos | Ñuble | 1.333,4 | A la baja |
| #108 | Melipilla | Metropolitana | 1.318,6 | Al alza |
| #109 | Santo Domingo | Valparaíso | 1.309,0 | Estable |
| #110 | Nacimiento | Biobío | 1.305,3 | Al alza |
| #111 | Olmué | Valparaíso | 1.298,8 | Al alza |
| #112 | Requínoa | O'Higgins | 1.298,8 | A la baja |
| #113 | La Unión | Los Ríos | 1.295,9 | A la baja |
| #114 | Lo Prado | Metropolitana | 1.293,2 | Estable |
| #115 | Negrete | Biobío | 1.292,6 | A la baja |
| #116 | Curacaví | Metropolitana | 1.275,7 | A la baja |
| #117 | Alto Hospicio | Tarapacá | 1.271,0 | A la baja |
| #118 | Independencia | Metropolitana | 1.269,1 | Estable |
| #119 | Tomé | Biobío | 1.261,4 | Estable |
| #120 | Calera de Tango | Metropolitana | 1.258,2 | Estable |
| #121 | Florida | Biobío | 1.246,2 | Estable |
| #122 | San Vicente | O'Higgins | 1.236,4 | Estable |
| #123 | Hualañé | Maule | 1.233,0 | Al alza |
| #124 | Chillán Viejo | Ñuble | 1.231,8 | A la baja |
| #125 | Vicuña | Coquimbo | 1.227,9 | Al alza |
| #126 | Pinto | Ñuble | 1.224,8 | Al alza |
| #127 | Diego de Almagro | Atacama | 1.224,1 | A la baja |
| #128 | Collipulli | La Araucanía | 1.223,8 | Al alza |
| #129 | Puyehue | Los Lagos | 1.218,0 | Estable |
| #130 | Molina | Maule | 1.216,0 | Estable |
| #131 | San Pedro | Metropolitana | 1.215,6 | A la baja |
| #132 | Las Cabras | O'Higgins | 1.215,5 | Estable |
| #133 | Nogales | Valparaíso | 1.208,5 | A la baja |
| #134 | Santa Cruz | O'Higgins | 1.202,4 | Estable |
| #135 | Chimbarongo | O'Higgins | 1.202,0 | A la baja |
| #136 | Santa Bárbara | Biobío | 1.198,3 | Al alza |
| #137 | Cañete | Biobío | 1.172,4 | Al alza |
| #138 | Curanilahue | Biobío | 1.169,6 | Al alza |
| #139 | El Bosque | Metropolitana | 1.150,9 | Al alza |
| #140 | Gorbea | La Araucanía | 1.149,2 | Estable |
| #141 | San Nicolás | Ñuble | 1.130,9 | Al alza |
| #142 | Aysén | Aysén | 1.124,8 | Al alza |
| #143 | Ñiquén | Ñuble | 1.120,6 | A la baja |
| #144 | Maipú | Metropolitana | 1.120,3 | Estable |
| #145 | Arauco | Biobío | 1.118,4 | A la baja |
| #146 | Chañaral | Atacama | 1.117,9 | A la baja |
| #147 | Paillaco | Los Ríos | 1.111,4 | Al alza |
| #148 | La Granja | Metropolitana | 1.106,5 | Al alza |
| #149 | Punitaqui | Coquimbo | 1.104,5 | Estable |
| #150 | Villa Alemana | Valparaíso | 1.098,9 | Estable |
| #151 | Loncoche | La Araucanía | 1.097,5 | A la baja |
| #152 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 1.092,5 | Al alza |
| #153 | Paine | Metropolitana | 1.087,7 | Al alza |
| #154 | Llaillay | Valparaíso | 1.085,6 | Al alza |
| #155 | Purén | La Araucanía | 1.085,4 | Al alza |
| #156 | Conchalí | Metropolitana | 1.082,2 | Estable |
| #157 | Peñalolén | Metropolitana | 1.081,7 | Estable |
| #158 | Sagrada Familia | Maule | 1.070,0 | Estable |
| #159 | Peralillo | O'Higgins | 1.069,5 | A la baja |
| #160 | Villa Alegre | Maule | 1.068,3 | Estable |
| #161 | Catemu | Valparaíso | 1.068,0 | Estable |
| #162 | Fresia | Los Lagos | 1.067,6 | A la baja |
| #163 | Río Bueno | Los Ríos | 1.066,2 | Al alza |
| #164 | Colina | Metropolitana | 1.057,2 | Estable |
| #165 | Panguipulli | Los Ríos | 1.056,4 | Estable |
| #166 | Malloa | O'Higgins | 1.054,1 | A la baja |
| #167 | Lampa | Metropolitana | 1.052,2 | A la baja |
| #168 | Freire | La Araucanía | 1.051,6 | Al alza |
| #169 | Yungay | Ñuble | 1.048,6 | Estable |
| #170 | Huasco | Atacama | 1.047,2 | A la baja |
| #171 | Olivar | O'Higgins | 1.046,9 | Estable |
| #172 | Peñaflor | Metropolitana | 1.045,8 | Al alza |
| #173 | Renca | Metropolitana | 1.034,5 | Al alza |
| #174 | Lautaro | La Araucanía | 1.025,3 | Estable |
| #175 | Lota | Biobío | 1.021,4 | Estable |
| #176 | Llanquihue | Los Lagos | 1.020,5 | Al alza |
| #177 | Nancagua | O'Higgins | 1.017,4 | Estable |
| #178 | Illapel | Coquimbo | 1.016,6 | Al alza |
| #179 | Penco | Biobío | 1.013,0 | A la baja |
| #180 | Puente Alto | Metropolitana | 1.012,0 | Estable |
| #181 | Teno | Maule | 1.011,6 | A la baja |
| #182 | Coronel | Biobío | 1.007,1 | A la baja |
| #183 | Lebu | Biobío | 1.005,4 | A la baja |
| #184 | Retiro | Maule | 1.005,4 | A la baja |
| #185 | Longaví | Maule | 1.001,1 | Estable |
| #186 | Peumo | O'Higgins | 997,5 | Al alza |
| #187 | Machalí | O'Higgins | 995,3 | A la baja |
| #188 | Cunco | La Araucanía | 990,7 | Estable |
| #189 | Traiguén | La Araucanía | 976,7 | Al alza |
| #190 | Maullín | Los Lagos | 973,0 | Al alza |
| #191 | Quellón | Los Lagos | 969,7 | A la baja |
| #192 | San Pedro de la Paz | Biobío | 959,6 | A la baja |
| #193 | Tucapel | Biobío | 956,3 | A la baja |
| #194 | Doñihue | O'Higgins | 955,3 | Al alza |
| #195 | Lo Espejo | Metropolitana | 943,1 | Al alza |
| #196 | Quilicura | Metropolitana | 938,4 | Estable |
| #197 | Andacollo | Coquimbo | 937,7 | Estable |
| #198 | Río Claro | Maule | 933,3 | A la baja |
| #199 | Vilcún | La Araucanía | 917,0 | A la baja |
| #200 | Cauquenes | Maule | 910,2 | Estable |
| #201 | Calle Larga | Valparaíso | 902,7 | A la baja |
| #202 | Salamanca | Coquimbo | 897,6 | A la baja |
| #203 | Futrono | Los Ríos | 890,4 | Al alza |
| #204 | La Pintana | Metropolitana | 890,3 | Al alza |
| #205 | Constitución | Maule | 888,0 | A la baja |
| #206 | La Cruz | Valparaíso | 884,1 | Al alza |
| #207 | Coihueco | Ñuble | 882,9 | Estable |
| #208 | El Carmen | Ñuble | 880,1 | Al alza |
| #209 | Chiguayante | Biobío | 879,4 | Estable |
| #210 | Santa María | Valparaíso | 877,3 | Estable |
| #211 | Rauco | Maule | 876,1 | Al alza |
| #212 | Coyhaique | Aysén | 874,7 | Al alza |
| #213 | María Pinto | Metropolitana | 871,3 | Estable |
| #214 | Ancud | Los Lagos | 867,6 | Estable |
| #215 | San Clemente | Maule | 863,5 | Estable |
| #216 | San Ignacio | Ñuble | 862,3 | Estable |
| #217 | Lo Barnechea | Metropolitana | 846,1 | Al alza |
| #218 | Lonquimay | La Araucanía | 845,4 | Al alza |
| #219 | El Monte | Metropolitana | 840,3 | A la baja |
| #220 | Cholchol | La Araucanía | 834,2 | Al alza |
| #221 | San Esteban | Valparaíso | 826,9 | A la baja |
| #222 | Calbuco | Los Lagos | 806,6 | Estable |
| #223 | Los Álamos | Biobío | 802,7 | A la baja |
| #224 | Cerro Navia | Metropolitana | 799,0 | Al alza |
| #225 | Lanco | Los Ríos | 793,8 | Al alza |
| #226 | Coelemu | Ñuble | 786,7 | A la baja |
| #227 | Hualqui | Biobío | 785,8 | A la baja |
| #228 | Colbún | Maule | 785,0 | Al alza |
| #229 | Tirúa | Biobío | 782,4 | Al alza |
| #230 | Padre Hurtado | Metropolitana | 755,2 | Estable |
| #231 | Palmilla | O'Higgins | 753,7 | Estable |
| #232 | Isla de Maipo | Metropolitana | 725,2 | A la baja |
| #233 | Carahue | La Araucanía | 717,2 | Al alza |
| #234 | Pirque | Metropolitana | 716,9 | A la baja |
| #235 | Padre Las Casas | La Araucanía | 715,5 | Estable |
| #236 | Cabildo | Valparaíso | 712,8 | Al alza |
| #237 | Yerbas Buenas | Maule | 692,1 | Al alza |
| #238 | Pichidegua | O'Higgins | 690,9 | Estable |
| #239 | Coltauco | O'Higgins | 675,7 | Estable |
| #240 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 674,6 | A la baja |
| #241 | Monte Patria | Coquimbo | 670,1 | Al alza |
| #242 | Dalcahue | Los Lagos | 636,8 | Al alza |
| #243 | Combarbalá | Coquimbo | 628,7 | Estable |
| #244 | Putaendo | Valparaíso | 624,4 | A la baja |
| #245 | Maule | Maule | 624,0 | A la baja |
| #246 | Lago Ranco | Los Ríos | 594,4 | Al alza |
| #247 | Punta Arenas | Magallanes | 585,1 | Al alza |
| #248 | Saavedra | La Araucanía | 578,0 | Estable |
| #249 | Galvarino | La Araucanía | 565,8 | Estable |
| #250 | Quirihue | Ñuble | 563,5 | A la baja |
| #251 | Los Muermos | Los Lagos | 549,6 | Al alza |
| #252 | Petorca | Valparaíso | 545,3 | Al alza |
| #253 | Chépica | O'Higgins | 543,6 | A la baja |
| #254 | Natales | Magallanes | 507,9 | Estable |
| #255 | Chonchi | Los Lagos | 484,0 | A la baja |
| #256 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 413,3 | Al alza |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 10.908,1 | Estable |
| — | Colchane * | Tarapacá | 3.040,1 | A la baja |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 2.779,7 | Estable |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2.748,5 | Al alza |
| — | María Elena * | Antofagasta | 2.659,8 | Al alza |
| — | Papudo * | Valparaíso | 2.418,4 | Al alza |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 2.264,2 | Al alza |
| — | San Rosendo * | Biobío | 1.978,0 | Al alza |
| — | Pica * | Tarapacá | 1.748,6 | A la baja |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 1.626,0 | A la baja |
| — | Licantén * | Maule | 1.561,6 | Al alza |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 1.522,4 | Estable |
| — | Canela * | Coquimbo | 1.516,7 | Al alza |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1.502,4 | A la baja |
| — | Primavera * | Magallanes | 1.494,8 | Al alza |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 1.487,7 | Estable |
| — | Huara * | Tarapacá | 1.478,6 | A la baja |
| — | Ninhue * | Ñuble | 1.367,8 | Al alza |
| — | Pelluhue * | Maule | 1.348,8 | A la baja |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1.334,6 | Estable |
| — | Chile Chico * | Aysén | 1.315,5 | A la baja |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 1.267,8 | Estable |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1.242,2 | Al alza |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1.233,4 | Estable |
| — | Navidad * | O'Higgins | 1.224,3 | A la baja |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1.202,9 | Al alza |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1.202,4 | A la baja |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1.196,6 | A la baja |
| — | Máfil * | Los Ríos | 1.126,8 | Al alza |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 1.087,7 | Al alza |
| — | OHiggins * | Aysén | 1.030,9 | Al alza |
| — | Vichuquén * | Maule | 1.024,7 | Al alza |
| — | Tortel * | Aysén | 1.023,9 | Estable |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 1.016,4 | Al alza |
| — | Quilaco * | Biobío | 1.005,3 | Al alza |
| — | Placilla * | O'Higgins | 967,4 | Al alza |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 964,0 | A la baja |
| — | Cochrane * | Aysén | 959,7 | A la baja |
| — | Coinco * | O'Higgins | 955,1 | A la baja |
| — | Cisnes * | Aysén | 952,7 | Estable |
| — | San Fabián * | Ñuble | 933,0 | Estable |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 926,1 | Al alza |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 912,4 | Al alza |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 900,3 | A la baja |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 892,2 | Estable |
| — | Lago Verde * | Aysén | 877,2 | A la baja |
| — | Pelarco * | Maule | 875,3 | Estable |
| — | Treguaco * | Ñuble | 865,2 | Al alza |
| — | Lolol * | O'Higgins | 854,6 | Al alza |
| — | Freirina * | Atacama | 851,9 | A la baja |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 844,4 | Al alza |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 816,9 | Al alza |
| — | Corral * | Los Ríos | 812,4 | Al alza |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 810,6 | A la baja |
| — | Antuco * | Biobío | 808,7 | Estable |
| — | Camiña * | Tarapacá | 802,3 | Estable |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 797,1 | A la baja |
| — | Pencahue * | Maule | 788,3 | Estable |
| — | Curepto * | Maule | 783,5 | Al alza |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 776,4 | Al alza |
| — | Alhué * | Metropolitana | 766,9 | Estable |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 735,6 | Estable |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 713,2 | Al alza |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 695,3 | A la baja |
| — | Contulmo * | Biobío | 644,8 | A la baja |
| — | Porvenir * | Magallanes | 636,6 | A la baja |
| — | Quilleco * | Biobío | 591,6 | Estable |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 584,9 | Al alza |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 572,6 | Estable |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 570,4 | Estable |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 569,3 | Al alza |
| — | Toltén * | La Araucanía | 565,1 | A la baja |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 559,3 | A la baja |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 556,3 | Al alza |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 501,9 | Al alza |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 484,0 | Al alza |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 457,5 | A la baja |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 446,0 | A la baja |
| — | Chanco * | Maule | 444,1 | A la baja |
| — | Empedrado * | Maule | 408,2 | A la baja |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 406,3 | Al alza |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 392,2 | A la baja |
| — | Timaukel * | Magallanes | 365,0 | A la baja |
| — | Queilén * | Los Lagos | 361,1 | A la baja |
| — | Palena * | Los Lagos | 328,9 | A la baja |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 274,6 | Estable |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 144,5 | Estable |
| — | Guaitecas * | Aysén | 124,1 | A la baja |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0,0 | A la baja |
| — | Antártica * | Magallanes | 0,0 | Estable |
* Esta comuna tiene una pequeña población residente. Las tasas por 100.000 habitantes pueden presentar alta volatilidad estadística. Interprete con cautela.
Desglose regional — tasa media de delitos contra la propiedad por 100.000 habitantes (2025)
Media simple de comunas por región (comunas ≥ 10.000 hab.).