Communes with the Highest Reported Life Crimes Incidence in Chile
Reported life crimes incidence per 100,000 inhabitants by commune. Includes all offences against life and physical integrity in the CEAD "Delitos contra la Vida" family aggregate. Figures represent police reports (denuncias), not convictions. Source: CEAD — Ministry of Interior and Public Security, official police statistics.
National mean is the unweighted commune mean for this crime family (communes ≥ 10k population, latest complete year). Methodology.
Communes ranked by life crimes rate per 100,000 inhabitants (2025)
Rates are reported complaints (denuncias) per 100,000 residents per year, sourced from CEAD official police statistics. Communes with small or seasonal/touristic resident populations can show very high rates because the figure is divided by a small resident base.
| Rank | Commune | Region | Rate per 100k (2025) | Trend |
|---|---|---|---|---|
| #1 | El Tabo | Valparaíso | 3,746.3 | Rising |
| #2 | Cartagena | Valparaíso | 2,813.4 | Rising |
| #3 | El Quisco | Valparaíso | 2,595.3 | Stable |
| #4 | Puchuncaví | Valparaíso | 2,573.3 | Declining |
| #5 | Pichilemu | O'Higgins | 2,350.7 | Declining |
| #6 | Tocopilla | Antofagasta | 2,217.2 | Rising |
| #7 | Caldera | Atacama | 2,198.7 | Declining |
| #8 | Quintero | Valparaíso | 2,159.8 | Declining |
| #9 | Las Cabras | O'Higgins | 2,130.7 | Stable |
| #10 | San Pedro de Atacama | Antofagasta | 2,095.1 | Stable |
| #11 | Rengo | O'Higgins | 2,080.5 | Declining |
| #12 | Los Vilos | Coquimbo | 2,021.0 | Stable |
| #13 | Algarrobo | Valparaíso | 1,994.4 | Stable |
| #14 | Mostazal | O'Higgins | 1,992.6 | Declining |
| #15 | Mejillones | Antofagasta | 1,970.5 | Stable |
| #16 | San José de Maipo | Metropolitana | 1,908.6 | Declining |
| #17 | Andacollo | Coquimbo | 1,900.7 | Stable |
| #18 | Frutillar | Los Lagos | 1,899.7 | Declining |
| #19 | Purén | La Araucanía | 1,897.4 | Rising |
| #20 | Victoria | La Araucanía | 1,895.6 | Rising |
| #21 | San Antonio | Valparaíso | 1,875.9 | Declining |
| #22 | Aysén | Aysén | 1,829.7 | Rising |
| #23 | Pozo Almonte | Tarapacá | 1,808.9 | Declining |
| #24 | Quellón | Los Lagos | 1,807.4 | Declining |
| #25 | Chañaral | Atacama | 1,788.6 | Declining |
| #26 | San Nicolás | Ñuble | 1,768.1 | Rising |
| #27 | San Ramón | Metropolitana | 1,762.0 | Rising |
| #28 | Casablanca | Valparaíso | 1,753.0 | Declining |
| #29 | Traiguén | La Araucanía | 1,745.5 | Rising |
| #30 | Romeral | Maule | 1,741.8 | Rising |
| #31 | Calbuco | Los Lagos | 1,721.6 | Stable |
| #32 | Graneros | O'Higgins | 1,716.4 | Stable |
| #33 | Cerro Navia | Metropolitana | 1,712.6 | Rising |
| #34 | Pucón | La Araucanía | 1,695.7 | Declining |
| #35 | Pitrufquén | La Araucanía | 1,691.0 | Rising |
| #36 | Tierra Amarilla | Atacama | 1,689.6 | Declining |
| #37 | La Pintana | Metropolitana | 1,687.4 | Rising |
| #38 | La Ligua | Valparaíso | 1,677.4 | Rising |
| #39 | Renaico | La Araucanía | 1,667.3 | Stable |
| #40 | Laja | Biobío | 1,651.1 | Rising |
| #41 | Lo Espejo | Metropolitana | 1,641.7 | Rising |
| #42 | Codegua | O'Higgins | 1,641.2 | Rising |
| #43 | Panguipulli | Los Ríos | 1,638.4 | Stable |
| #44 | Diego de Almagro | Atacama | 1,637.0 | Declining |
| #45 | Vicuña | Coquimbo | 1,631.8 | Rising |
| #46 | Lebu | Biobío | 1,627.8 | Declining |
| #47 | Huasco | Atacama | 1,613.7 | Declining |
| #48 | Bulnes | Ñuble | 1,611.8 | Declining |
| #49 | Villarrica | La Araucanía | 1,611.2 | Stable |
| #50 | Yungay | Ñuble | 1,610.0 | Stable |
| #51 | Tirúa | Biobío | 1,609.7 | Rising |
| #52 | Peralillo | O'Higgins | 1,608.3 | Declining |
| #53 | Valparaíso | Valparaíso | 1,603.8 | Stable |
| #54 | La Granja | Metropolitana | 1,598.1 | Rising |
| #55 | La Cisterna | Metropolitana | 1,597.7 | Rising |
| #56 | Llanquihue | Los Lagos | 1,596.9 | Rising |
| #57 | Los Álamos | Biobío | 1,596.8 | Declining |
| #58 | Río Negro | Los Lagos | 1,588.7 | Rising |
| #59 | Mariquina | Los Ríos | 1,588.4 | Stable |
| #60 | Llaillay | Valparaíso | 1,588.4 | Rising |
| #61 | Angol | La Araucanía | 1,570.2 | Rising |
| #62 | Castro | Los Lagos | 1,568.8 | Declining |
| #63 | Fresia | Los Lagos | 1,561.6 | Declining |
| #64 | Puerto Montt | Los Lagos | 1,561.6 | Stable |
| #65 | Parral | Maule | 1,560.8 | Stable |
| #66 | Lonquimay | La Araucanía | 1,555.9 | Rising |
| #67 | Futrono | Los Ríos | 1,549.9 | Rising |
| #68 | Catemu | Valparaíso | 1,548.3 | Stable |
| #69 | Collipulli | La Araucanía | 1,542.9 | Rising |
| #70 | Peumo | O'Higgins | 1,542.8 | Rising |
| #71 | Freire | La Araucanía | 1,530.3 | Rising |
| #72 | Santa Juana | Biobío | 1,529.5 | Declining |
| #73 | Maullín | Los Lagos | 1,524.1 | Rising |
| #74 | Curacautín | La Araucanía | 1,521.2 | Rising |
| #75 | Limache | Valparaíso | 1,512.5 | Rising |
| #76 | Osorno | Los Lagos | 1,509.9 | Rising |
| #77 | Los Lagos | Los Ríos | 1,506.4 | Rising |
| #78 | San Felipe | Valparaíso | 1,504.5 | Stable |
| #79 | Molina | Maule | 1,502.9 | Stable |
| #80 | Coquimbo | Coquimbo | 1,499.2 | Rising |
| #81 | Tiltil | Metropolitana | 1,498.1 | Stable |
| #82 | Loncoche | La Araucanía | 1,497.0 | Declining |
| #83 | Alto Hospicio | Tarapacá | 1,494.5 | Declining |
| #84 | Longaví | Maule | 1,488.4 | Stable |
| #85 | Doñihue | O'Higgins | 1,487.5 | Rising |
| #86 | Recoleta | Metropolitana | 1,485.2 | Rising |
| #87 | Saavedra | La Araucanía | 1,480.6 | Stable |
| #88 | Pinto | Ñuble | 1,477.9 | Rising |
| #89 | Putaendo | Valparaíso | 1,469.9 | Declining |
| #90 | Melipilla | Metropolitana | 1,464.8 | Rising |
| #91 | Santa María | Valparaíso | 1,462.2 | Stable |
| #92 | Purranque | Los Lagos | 1,461.5 | Stable |
| #93 | El Bosque | Metropolitana | 1,460.7 | Rising |
| #94 | Dalcahue | Los Lagos | 1,460.2 | Rising |
| #95 | Lota | Biobío | 1,458.2 | Stable |
| #96 | Cabrero | Biobío | 1,456.4 | Stable |
| #97 | San Pablo | Los Lagos | 1,444.6 | Rising |
| #98 | San Fernando | O'Higgins | 1,439.8 | Stable |
| #99 | Lo Prado | Metropolitana | 1,435.4 | Stable |
| #100 | Tomé | Biobío | 1,433.6 | Stable |
| #101 | Curacaví | Metropolitana | 1,432.9 | Declining |
| #102 | Malloa | O'Higgins | 1,424.1 | Declining |
| #103 | Nueva Imperial | La Araucanía | 1,420.3 | Stable |
| #104 | Renca | Metropolitana | 1,413.0 | Rising |
| #105 | Cholchol | La Araucanía | 1,408.7 | Rising |
| #106 | Rancagua | O'Higgins | 1,408.1 | Declining |
| #107 | Paine | Metropolitana | 1,406.0 | Rising |
| #108 | San Vicente | O'Higgins | 1,401.6 | Stable |
| #109 | Yerbas Buenas | Maule | 1,399.2 | Rising |
| #110 | Cerrillos | Metropolitana | 1,398.1 | Rising |
| #111 | Taltal | Antofagasta | 1,393.0 | Rising |
| #112 | Calera de Tango | Metropolitana | 1,391.9 | Stable |
| #113 | Coltauco | O'Higgins | 1,391.7 | Stable |
| #114 | Chonchi | Los Lagos | 1,384.5 | Declining |
| #115 | Santa Bárbara | Biobío | 1,382.2 | Rising |
| #116 | Santa Cruz | O'Higgins | 1,381.8 | Stable |
| #117 | Talagante | Metropolitana | 1,380.5 | Declining |
| #118 | Yumbel | Biobío | 1,377.4 | Rising |
| #119 | Coihueco | Ñuble | 1,372.3 | Stable |
| #120 | San Javier | Maule | 1,368.7 | Rising |
| #121 | Negrete | Biobío | 1,368.1 | Declining |
| #122 | Teno | Maule | 1,366.4 | Declining |
| #123 | Río Bueno | Los Ríos | 1,360.1 | Rising |
| #124 | Linares | Maule | 1,356.8 | Declining |
| #125 | Quinta de Tilcoco | O'Higgins | 1,356.1 | Declining |
| #126 | La Calera | Valparaíso | 1,355.1 | Rising |
| #127 | Paillaco | Los Ríos | 1,349.9 | Rising |
| #128 | La Unión | Los Ríos | 1,348.8 | Declining |
| #129 | Constitución | Maule | 1,347.8 | Declining |
| #130 | Cauquenes | Maule | 1,346.1 | Stable |
| #131 | San Bernardo | Metropolitana | 1,345.2 | Stable |
| #132 | Quinta Normal | Metropolitana | 1,344.4 | Stable |
| #133 | Nogales | Valparaíso | 1,343.8 | Declining |
| #134 | Villa Alegre | Maule | 1,343.7 | Stable |
| #135 | Arica | Arica y Parinacota | 1,338.3 | Declining |
| #136 | Cunco | La Araucanía | 1,333.8 | Stable |
| #137 | Lautaro | La Araucanía | 1,326.8 | Stable |
| #138 | Los Andes | Valparaíso | 1,322.8 | Declining |
| #139 | Hualañé | Maule | 1,321.1 | Rising |
| #140 | Olivar | O'Higgins | 1,318.6 | Stable |
| #141 | Lago Ranco | Los Ríos | 1,315.5 | Rising |
| #142 | San Clemente | Maule | 1,311.8 | Stable |
| #143 | San Pedro | Metropolitana | 1,310.3 | Declining |
| #144 | Natales | Magallanes | 1,306.0 | Stable |
| #145 | Olmué | Valparaíso | 1,303.7 | Rising |
| #146 | Puyehue | Los Lagos | 1,302.5 | Stable |
| #147 | Pedro Aguirre Cerda | Metropolitana | 1,300.3 | Rising |
| #148 | Ancud | Los Lagos | 1,300.2 | Stable |
| #149 | Concepción | Biobío | 1,298.8 | Declining |
| #150 | Buin | Metropolitana | 1,282.9 | Declining |
| #151 | Talca | Maule | 1,282.5 | Stable |
| #152 | Cañete | Biobío | 1,279.0 | Rising |
| #153 | Lampa | Metropolitana | 1,273.1 | Declining |
| #154 | Pudahuel | Metropolitana | 1,260.3 | Stable |
| #155 | Padre Hurtado | Metropolitana | 1,257.9 | Stable |
| #156 | Valdivia | Los Ríos | 1,254.9 | Rising |
| #157 | Calama | Antofagasta | 1,250.4 | Declining |
| #158 | Nancagua | O'Higgins | 1,244.0 | Stable |
| #159 | Monte Patria | Coquimbo | 1,239.2 | Rising |
| #160 | Quillón | Ñuble | 1,235.8 | Stable |
| #161 | Galvarino | La Araucanía | 1,227.3 | Stable |
| #162 | Iquique | Tarapacá | 1,225.8 | Declining |
| #163 | Conchalí | Metropolitana | 1,225.2 | Stable |
| #164 | Temuco | La Araucanía | 1,223.3 | Rising |
| #165 | Chépica | O'Higgins | 1,223.1 | Declining |
| #166 | Curanilahue | Biobío | 1,219.7 | Rising |
| #167 | Quirihue | Ñuble | 1,216.9 | Declining |
| #168 | Río Claro | Maule | 1,209.3 | Declining |
| #169 | Quillota | Valparaíso | 1,204.2 | Rising |
| #170 | Puerto Varas | Los Lagos | 1,201.1 | Stable |
| #171 | Colbún | Maule | 1,198.7 | Rising |
| #172 | Curicó | Maule | 1,193.3 | Declining |
| #173 | San Carlos | Ñuble | 1,190.1 | Declining |
| #174 | Isla de Maipo | Metropolitana | 1,189.2 | Declining |
| #175 | Colina | Metropolitana | 1,185.5 | Stable |
| #176 | Rinconada | Valparaíso | 1,179.9 | Declining |
| #177 | Florida | Biobío | 1,178.8 | Stable |
| #178 | Carahue | La Araucanía | 1,175.7 | Rising |
| #179 | Petorca | Valparaíso | 1,175.3 | Rising |
| #180 | San Rafael | Maule | 1,171.2 | Stable |
| #181 | Arauco | Biobío | 1,169.7 | Declining |
| #182 | Antofagasta | Antofagasta | 1,166.1 | Declining |
| #183 | San Ignacio | Ñuble | 1,163.8 | Stable |
| #184 | El Monte | Metropolitana | 1,163.3 | Declining |
| #185 | Gorbea | La Araucanía | 1,162.5 | Stable |
| #186 | San Joaquín | Metropolitana | 1,162.3 | Rising |
| #187 | Pichidegua | O'Higgins | 1,159.3 | Stable |
| #188 | Salamanca | Coquimbo | 1,156.9 | Declining |
| #189 | El Carmen | Ñuble | 1,151.5 | Rising |
| #190 | Vallenar | Atacama | 1,136.5 | Declining |
| #191 | Teodoro Schmidt | La Araucanía | 1,131.7 | Rising |
| #192 | La Serena | Coquimbo | 1,129.6 | Stable |
| #193 | Estación Central | Metropolitana | 1,128.4 | Rising |
| #194 | Chillán | Ñuble | 1,127.5 | Declining |
| #195 | Puente Alto | Metropolitana | 1,124.5 | Stable |
| #196 | Vilcún | La Araucanía | 1,124.5 | Declining |
| #197 | Huechuraba | Metropolitana | 1,118.1 | Rising |
| #198 | Requínoa | O'Higgins | 1,114.6 | Declining |
| #199 | María Pinto | Metropolitana | 1,111.3 | Stable |
| #200 | Ovalle | Coquimbo | 1,110.8 | Declining |
| #201 | Coyhaique | Aysén | 1,107.8 | Rising |
| #202 | Copiapó | Atacama | 1,101.6 | Declining |
| #203 | Nacimiento | Biobío | 1,098.4 | Rising |
| #204 | Penco | Biobío | 1,092.6 | Declining |
| #205 | Illapel | Coquimbo | 1,089.2 | Rising |
| #206 | Los Muermos | Los Lagos | 1,082.3 | Rising |
| #207 | Chimbarongo | O'Higgins | 1,080.3 | Declining |
| #208 | Viña del Mar | Valparaíso | 1,077.8 | Stable |
| #209 | Peñaflor | Metropolitana | 1,073.6 | Rising |
| #210 | Quilpué | Valparaíso | 1,068.6 | Rising |
| #211 | Talcahuano | Biobío | 1,067.6 | Rising |
| #212 | Mulchén | Biobío | 1,066.5 | Rising |
| #213 | Retiro | Maule | 1,065.6 | Declining |
| #214 | Independencia | Metropolitana | 1,065.1 | Stable |
| #215 | Cabildo | Valparaíso | 1,064.3 | Rising |
| #216 | Coronel | Biobío | 1,064.2 | Declining |
| #217 | Combarbalá | Coquimbo | 1,062.2 | Stable |
| #218 | San Pedro de la Paz | Biobío | 1,060.2 | Declining |
| #219 | Santiago | Metropolitana | 1,059.9 | Stable |
| #220 | San Esteban | Valparaíso | 1,058.6 | Declining |
| #221 | Rauco | Maule | 1,053.0 | Rising |
| #222 | Pirque | Metropolitana | 1,041.1 | Declining |
| #223 | Santo Domingo | Valparaíso | 1,019.0 | Stable |
| #224 | Los Ángeles | Biobío | 1,017.2 | Declining |
| #225 | Hualqui | Biobío | 1,005.6 | Declining |
| #226 | Palmilla | O'Higgins | 1,002.5 | Stable |
| #227 | Padre Las Casas | La Araucanía | 988.5 | Stable |
| #228 | La Florida | Metropolitana | 987.8 | Stable |
| #229 | Punta Arenas | Magallanes | 986.6 | Rising |
| #230 | Hijuelas | Valparaíso | 977.6 | Stable |
| #231 | Peñalolén | Metropolitana | 976.6 | Stable |
| #232 | Machalí | O'Higgins | 972.5 | Declining |
| #233 | Lanco | Los Ríos | 970.2 | Rising |
| #234 | Concón | Valparaíso | 950.6 | Rising |
| #235 | Quilicura | Metropolitana | 930.9 | Stable |
| #236 | Coelemu | Ñuble | 910.9 | Declining |
| #237 | Hualpén | Biobío | 903.4 | Stable |
| #238 | Chillán Viejo | Ñuble | 900.9 | Declining |
| #239 | Villa Alemana | Valparaíso | 900.0 | Stable |
| #240 | Tucapel | Biobío | 891.6 | Declining |
| #241 | San Miguel | Metropolitana | 877.4 | Rising |
| #242 | Providencia | Metropolitana | 869.6 | Stable |
| #243 | Ñiquén | Ñuble | 860.0 | Declining |
| #244 | Chiguayante | Biobío | 847.9 | Stable |
| #245 | Macul | Metropolitana | 844.9 | Rising |
| #246 | Punitaqui | Coquimbo | 834.3 | Stable |
| #247 | Maipú | Metropolitana | 823.6 | Stable |
| #248 | Sagrada Familia | Maule | 817.6 | Stable |
| #249 | Calle Larga | Valparaíso | 791.3 | Declining |
| #250 | Maule | Maule | 777.5 | Declining |
| #251 | La Cruz | Valparaíso | 722.7 | Rising |
| #252 | La Reina | Metropolitana | 694.9 | Stable |
| #253 | Lo Barnechea | Metropolitana | 677.5 | Rising |
| #254 | Ñuñoa | Metropolitana | 675.4 | Stable |
| #255 | Las Condes | Metropolitana | 444.5 | Stable |
| #256 | Vitacura | Metropolitana | 382.7 | Declining |
| — | Isla de Pascua * | Valparaíso | 3,567.9 | Declining |
| — | San Rosendo * | Biobío | 2,853.9 | Rising |
| — | Paiguano * | Coquimbo | 2,715.9 | Rising |
| — | Sierra Gorda * | Antofagasta | 2,713.2 | Stable |
| — | Juan Fernández * | Valparaíso | 2,408.6 | Declining |
| — | La Higuera * | Coquimbo | 2,396.7 | Rising |
| — | Huara * | Tarapacá | 2,378.7 | Declining |
| — | Ollagüe * | Antofagasta | 2,264.2 | Rising |
| — | Papudo * | Valparaíso | 2,110.3 | Rising |
| — | San Juan de la Costa * | Los Lagos | 2,100.6 | Rising |
| — | Navidad * | O'Higgins | 2,003.3 | Declining |
| — | Pelluhue * | Maule | 1,993.9 | Declining |
| — | Cabo de Hornos * | Magallanes | 1,884.9 | Rising |
| — | María Elena * | Antofagasta | 1,757.7 | Rising |
| — | Ercilla * | La Araucanía | 1,757.1 | Rising |
| — | Curarrehue * | La Araucanía | 1,750.2 | Stable |
| — | Cobquecura * | Ñuble | 1,746.3 | Rising |
| — | Pumanque * | O'Higgins | 1,709.4 | Declining |
| — | Pica * | Tarapacá | 1,701.3 | Declining |
| — | Licantén * | Maule | 1,690.5 | Rising |
| — | Colchane * | Tarapacá | 1,681.8 | Declining |
| — | Treguaco * | Ñuble | 1,678.5 | Rising |
| — | Corral * | Los Ríos | 1,643.3 | Rising |
| — | Empedrado * | Maule | 1,632.7 | Declining |
| — | Melipeuco * | La Araucanía | 1,627.7 | Declining |
| — | Litueche * | O'Higgins | 1,616.8 | Declining |
| — | Futaleufú * | Los Lagos | 1,565.7 | Rising |
| — | Guaitecas * | Aysén | 1,550.9 | Declining |
| — | Primavera * | Magallanes | 1,494.8 | Rising |
| — | Hualaihué * | Los Lagos | 1,478.4 | Stable |
| — | OHiggins * | Aysén | 1,472.8 | Rising |
| — | Cochamó * | Los Lagos | 1,449.6 | Rising |
| — | Ránquil * | Ñuble | 1,445.8 | Stable |
| — | Camarones * | Arica y Parinacota | 1,442.3 | Stable |
| — | Toltén * | La Araucanía | 1,433.0 | Declining |
| — | Palena * | Los Lagos | 1,425.4 | Declining |
| — | Lago Verde * | Aysén | 1,425.4 | Declining |
| — | Puerto Octay * | Los Lagos | 1,418.3 | Declining |
| — | San Fabián * | Ñuble | 1,409.9 | Stable |
| — | Queilén * | Los Lagos | 1,408.2 | Declining |
| — | Vichuquén * | Maule | 1,397.3 | Rising |
| — | Cisnes * | Aysén | 1,395.0 | Stable |
| — | Coinco * | O'Higgins | 1,389.2 | Declining |
| — | Perquenco * | La Araucanía | 1,360.6 | Declining |
| — | Alhué * | Metropolitana | 1,345.2 | Stable |
| — | Porvenir * | Magallanes | 1,338.2 | Declining |
| — | Ninhue * | Ñuble | 1,330.3 | Rising |
| — | Zapallar * | Valparaíso | 1,313.0 | Stable |
| — | Alto del Carmen * | Atacama | 1,296.5 | Stable |
| — | Paredones * | O'Higgins | 1,267.0 | Rising |
| — | Freirina * | Atacama | 1,258.7 | Declining |
| — | Pemuco * | Ñuble | 1,237.5 | Declining |
| — | Laguna Blanca * | Magallanes | 1,219.5 | Declining |
| — | Panquehue * | Valparaíso | 1,178.9 | Rising |
| — | Quilaco * | Biobío | 1,172.8 | Rising |
| — | Chanco * | Maule | 1,169.7 | Declining |
| — | Máfil * | Los Ríos | 1,167.5 | Rising |
| — | Camiña * | Tarapacá | 1,167.0 | Stable |
| — | Los Sauces * | La Araucanía | 1,166.4 | Stable |
| — | Lumaco * | La Araucanía | 1,142.9 | Rising |
| — | Pelarco * | Maule | 1,139.0 | Stable |
| — | General Lagos * | Arica y Parinacota | 1,129.2 | Rising |
| — | Quinchao * | Los Lagos | 1,127.6 | Declining |
| — | Alto Biobío * | Biobío | 1,114.7 | Rising |
| — | Río Ibáñez * | Aysén | 1,105.4 | Declining |
| — | Chile Chico * | Aysén | 1,102.7 | Declining |
| — | Curaco de Vélez * | Los Lagos | 1,084.1 | Stable |
| — | Placilla * | O'Higgins | 1,064.2 | Rising |
| — | Antuco * | Biobío | 1,062.8 | Stable |
| — | Contulmo * | Biobío | 1,053.6 | Declining |
| — | Cochrane * | Aysén | 1,039.7 | Declining |
| — | Marchigüe * | O'Higgins | 970.2 | Stable |
| — | Canela * | Coquimbo | 948.0 | Rising |
| — | La Estrella * | O'Higgins | 937.9 | Stable |
| — | San Gregorio * | Magallanes | 931.7 | Rising |
| — | Pencahue * | Maule | 927.4 | Stable |
| — | Curepto * | Maule | 926.9 | Rising |
| — | Lolol * | O'Higgins | 921.4 | Rising |
| — | Chaitén * | Los Lagos | 804.9 | Rising |
| — | Quemchi * | Los Lagos | 766.5 | Stable |
| — | Timaukel * | Magallanes | 729.9 | Declining |
| — | Portezuelo * | Ñuble | 720.3 | Rising |
| — | Puqueldón * | Los Lagos | 717.0 | Rising |
| — | Tortel * | Aysén | 682.6 | Stable |
| — | Quilleco * | Biobío | 681.8 | Stable |
| — | Putre * | Arica y Parinacota | 620.6 | Stable |
| — | Río Hurtado * | Coquimbo | 582.6 | Declining |
| — | Torres del Paine * | Magallanes | 366.0 | Declining |
| — | Río Verde * | Magallanes | 0.0 | Declining |
| — | Antártica * | Magallanes | 0.0 | Stable |
* This commune has a small resident population. Rates per 100,000 inhabitants can show high statistical volatility. Interpret with caution.
Regional breakdown — mean life crimes rate per 100,000 inhabitants (2025)
Unweighted commune mean per region (communes ≥ 10k population).